2025年12月26日現在のデータです
戻る
| 選択日付:11/9〜11/16 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:51件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.02.13 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.02.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250042810002 | ||||
| 2 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.14 | |||
| 愛媛県今治市 | 宿泊施設 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250027800005 | ||||
| 3 | 2025.08.14 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.02.14 | |||
| 愛媛県今治市 | 宿泊施設 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250027800011 | ||||
| 4 | 2025.09.15 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 白 | 2026.02.11 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250011540002 | ||||
| 5 | 2025.10.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.02.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 宿泊施設 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250015920020 | ||||
| 6 | 2025.10.10 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250014520021 | ||||
| 7 | 2025.10.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 船舶 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250042670007 | ||||
| 8 | 2025.10.14 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.02.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 宿泊施設 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250015920019 | ||||
| 9 | 2025.10.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065030021 | ||||
| 10 | 2025.10.16 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.02.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065140020 | ||||
| 11 | 2025.10.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250029430002 | ||||
| 12 | 2025.10.27 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 赤 | 2026.02.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250029410002 | ||||
| 13 | 2025.10.29 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016010005 | ||||
| 14 | 2025.10.31 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.02.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065830075 | ||||
| 15 | 2025.11.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.02.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250066070032 | ||||
| 16 | 2025.11.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.02.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250066070033 | ||||
| 17 | 2025.11.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.10 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250008430001 | ||||
| 18 | 2025.11.02 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065670000 | ||||
| 19 | 2025.11.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065430001 | ||||
| 20 | 2025.11.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.10 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250008430002 | ||||
| 21 | 2025.11.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 割引券 | 2026.02.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065830095 | ||||
| 22 | 2025.11.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.02.11 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250004540009 | ||||
| 23 | 2025.11.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.02.10 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250015910002 | ||||
| 24 | 2025.11.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.02.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250066070022 | ||||
| 25 | 2025.11.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.13 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016180002 | ||||
| 26 | 2025.11.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.02.11 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250004540010 | ||||
| 27 | 2025.11.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2026.02.13 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250027690001 | ||||
| 28 | 2025.11.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.11 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250004540011 | ||||
| 29 | 2025.11.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250014490010 | ||||
| 30 | 2025.11.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.02.14 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250029720002 | ||||
| 31 | 2025.11.07 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.02.10 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 金融機関 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250014450002 | ||||
| 32 | 2025.11.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250014490011 | ||||
| 33 | 2025.11.08 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250004530001 | ||||
| 34 | 2025.11.08 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.02.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250066390001 | ||||
| 35 | 2025.11.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.02.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065360010 | ||||
| 36 | 2025.11.09 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.02.14 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 鉄道 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016280004 | ||||
| 37 | 2025.11.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250004540012 | ||||
| 38 | 2025.11.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.02.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250065050003 | ||||
| 39 | 2025.11.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.02.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250014490012 | ||||
| 40 | 2025.11.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2026.02.12 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250008530014 | ||||
| 41 | 2025.11.09 | 有価証券類 | その他証券類 | 入場券 | 2026.02.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250027750002 | ||||
| 42 | 2025.11.09 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 薄緑色 | 2026.02.14 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250029850000 | ||||
| 43 | 2025.11.10 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.02.12 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250027610036 | ||||
| 44 | 2025.11.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.02.13 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250042890014 | ||||
| 45 | 2025.11.11 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.02.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250027720016 | ||||
| 46 | 2025.11.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.02.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250066750001 | ||||
| 47 | 2025.11.11 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.02.14 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250014780013 | ||||
| 48 | 2025.11.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | シルバー | 2026.02.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 駐車場 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016140000 | ||||
| 49 | 2025.11.12 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 青 | 2026.02.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250066000000 | ||||
| 50 | 2025.11.15 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.02.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250066690000 | ||||
| 51 | 2025.11.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.02.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 公園 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067090006 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。