2025年11月7日現在のデータです
戻る
| 選択日付:10/23〜10/30 | 選択分類:かさ類 | 該当件数:165件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.04.28 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061010002 | ||||
| 2 | 2025.05.09 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061010003 | ||||
| 3 | 2025.06.11 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061010010 | ||||
| 4 | 2025.06.14 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | グレー | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061010013 | ||||
| 5 | 2025.08.06 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061010024 | ||||
| 6 | 2025.08.20 | かさ類 | かさ | 長傘 | クリーム色 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061010026 | ||||
| 7 | 2025.08.21 | かさ類 | かさ | 日傘 | 白 | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060220008 | ||||
| 8 | 2025.09.01 | かさ類 | かさ | 長傘 | 2026.01.25 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014880030 | ||||
| 9 | 2025.09.01 | かさ類 | かさ | 長傘 | ピンク | 2026.01.25 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014880032 | ||||
| 10 | 2025.09.01 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.25 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014880031 | ||||
| 11 | 2025.09.07 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041370051 | ||||
| 12 | 2025.09.09 | かさ類 | かさ | 日傘 | 紺色 | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060220012 | ||||
| 13 | 2025.09.25 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059800001 | ||||
| 14 | 2025.10.01 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.01.25 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014880014 | ||||
| 15 | 2025.10.03 | かさ類 | かさ | 長傘 | 緑 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780041 | ||||
| 16 | 2025.10.03 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 白 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059800019 | ||||
| 17 | 2025.10.05 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061010030 | ||||
| 18 | 2025.10.07 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780029 | ||||
| 19 | 2025.10.08 | かさ類 | かさ | 日傘 | グレー | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780019 | ||||
| 20 | 2025.10.10 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780003 | ||||
| 21 | 2025.10.12 | かさ類 | かさ | 長傘 | 水色 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780005 | ||||
| 22 | 2025.10.12 | かさ類 | かさ | 長傘 | ベージュ | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780023 | ||||
| 23 | 2025.10.14 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061410005 | ||||
| 24 | 2025.10.14 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780009 | ||||
| 25 | 2025.10.15 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 白 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780015 | ||||
| 26 | 2025.10.15 | かさ類 | かさ | 長傘 | 緑 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780017 | ||||
| 27 | 2025.10.16 | かさ類 | かさ | 長傘 | 白 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040890001 | ||||
| 28 | 2025.10.16 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 茶 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059780034 | ||||
| 29 | 2025.10.16 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黄 | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060160025 | ||||
| 30 | 2025.10.16 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黄 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040890005 | ||||
| 31 | 2025.10.16 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | ベージュ | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014830012 | ||||
| 32 | 2025.10.16 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 白 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014830060 | ||||
| 33 | 2025.10.17 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 緑 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 鉄道 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250005560001 | ||||
| 34 | 2025.10.17 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | ベージュ | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014830086 | ||||
| 35 | 2025.10.17 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830001 | ||||
| 36 | 2025.10.17 | かさ類 | かさ | 長傘 | 水色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830047 | ||||
| 37 | 2025.10.17 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010680001 | ||||
| 38 | 2025.10.18 | かさ類 | かさ | 日傘 | 紺色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830010 | ||||
| 39 | 2025.10.18 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | ベージュ | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061620019 | ||||
| 40 | 2025.10.18 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059840011 | ||||
| 41 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 長傘 | 白 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040890021 | ||||
| 42 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黄 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059840012 | ||||
| 43 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040890012 | ||||
| 44 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 白 | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190004 | ||||
| 45 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830033 | ||||
| 46 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190010 | ||||
| 47 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 長傘 | ピンク | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190015 | ||||
| 48 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190011 | ||||
| 49 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | グレー | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041370001 | ||||
| 50 | 2025.10.19 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190008 | ||||
| 51 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紫 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061410035 | ||||
| 52 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 2026.01.27 | |||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025540002 | ||||
| 53 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | 長傘 | 白 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025250012 | ||||
| 54 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 白 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 日本航空(株)松山支店 松山空港所 | 089-974-1961 | JL770795 | ||||
| 55 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014830045 | ||||
| 56 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 2026.01.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014830103 | ||||
| 57 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | 長傘 | オレンジ色 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190016 | ||||
| 58 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | 長傘 | 白 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041370009 | ||||
| 59 | 2025.10.20 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 茶 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190025 | ||||
| 60 | 2025.10.21 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041260002 | ||||
| 61 | 2025.10.21 | かさ類 | かさ | 長傘 | 薄緑色 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059840024 | ||||
| 62 | 2025.10.21 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 白 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061620035 | ||||
| 63 | 2025.10.21 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | シルバー | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060130000 | ||||
| 64 | 2025.10.21 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830020 | ||||
| 65 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | ピンク | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040890022 | ||||
| 66 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830021 | ||||
| 67 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830043 | ||||
| 68 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紫 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250013600002 | ||||
| 69 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | ベージュ | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830022 | ||||
| 70 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 青緑色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830023 | ||||
| 71 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 白 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041260009 | ||||
| 72 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | ベージュ | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830029 | ||||
| 73 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025880034 | ||||
| 74 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 青緑色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830057 | ||||
| 75 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830014 | ||||
| 76 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830056 | ||||
| 77 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 青 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041260012 | ||||
| 78 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061550002 | ||||
| 79 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025880001 | ||||
| 80 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061550003 | ||||
| 81 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 日傘 | 紺色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830024 | ||||
| 82 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | ベージュ | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041260014 | ||||
| 83 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190058 | ||||
| 84 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 日本航空(株)松山支店 松山空港所 | 089-974-1961 | JL696229 | ||||
| 85 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040890027 | ||||
| 86 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 薄紫色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061830025 | ||||
| 87 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870002 | ||||
| 88 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870001 | ||||
| 89 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190062 | ||||
| 90 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 白 | 2026.01.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014830071 | ||||
| 91 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870003 | ||||
| 92 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870004 | ||||
| 93 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870005 | ||||
| 94 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | クリーム色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870006 | ||||
| 95 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | ピンク | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870007 | ||||
| 96 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | グレー | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250010870008 | ||||
| 97 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 薄茶色 | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190052 | ||||
| 98 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190053 | ||||
| 99 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190064 | ||||
| 100 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 水色 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190065 | ||||
| 101 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | ピンク | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190068 | ||||
| 102 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | カーキ | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190069 | ||||
| 103 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 緑 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190070 | ||||
| 104 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190054 | ||||
| 105 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | シルバー | 2026.01.24 | ||
| 愛媛県西予市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190057 | ||||
| 106 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190060 | ||||
| 107 | 2025.10.22 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060190061 | ||||
| 108 | 2025.10.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 白 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250015120043 | ||||
| 109 | 2025.10.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250015120044 | ||||
| 110 | 2025.10.23 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.01.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060930012 | ||||
| 111 | 2025.10.23 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041370029 | ||||
| 112 | 2025.10.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060930015 | ||||
| 113 | 2025.10.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061370002 | ||||
| 114 | 2025.10.24 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061370001 | ||||
| 115 | 2025.10.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250011850006 | ||||
| 116 | 2025.10.24 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041370036 | ||||
| 117 | 2025.10.24 | かさ類 | かさ | 日傘 | クリーム色 | 2026.01.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060930020 | ||||
| 118 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 茶 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061860016 | ||||
| 119 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 2026.01.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 日本航空(株)松山支店 松山空港所 | 089-974-1961 | JL713464 | ||||
| 120 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 日本航空(株)松山支店 松山空港所 | 089-974-1961 | JL493562 | ||||
| 121 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061860015 | ||||
| 122 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 2026.01.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 日本航空(株)松山支店 松山空港所 | 089-974-1961 | JL767579 | ||||
| 123 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 水色 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250027700018 | ||||
| 124 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250015120064 | ||||
| 125 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.01.29 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250061550008 | ||||
| 126 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 長傘 | 薄緑色 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250027510004 | ||||
| 127 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025540007 | ||||
| 128 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250027510002 | ||||
| 129 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250027510003 | ||||
| 130 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 水色 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041260030 | ||||
| 131 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.01.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250041260031 | ||||
| 132 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025540008 | ||||
| 133 | 2025.10.25 | かさ類 | かさ | 長傘 | 水色 | 2026.01.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250060930053 | ||||
