2025年11月7日現在のデータです
戻る
| 選択日付:10/15〜10/22 | 選択分類:趣味・娯楽用品類 | 該当件数:126件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.08.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040100043 | ||||
| 2 | 2025.08.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040100042 | ||||
| 3 | 2025.08.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.01.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250058650005 | ||||
| 4 | 2025.09.09 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | 2026.01.20 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250006060003 | ||||
| 5 | 2025.09.14 | 趣味・娯楽用品類 | 楽器類 | 楽器関連品 | 青 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040100018 | ||||
| 6 | 2025.09.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057590001 | ||||
| 7 | 2025.09.20 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | レジャー・スポーツ)その他 | 2026.01.20 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250006060009 | ||||
| 8 | 2025.09.21 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040100017 | ||||
| 9 | 2025.09.25 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | 2026.01.20 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250006060010 | ||||
| 10 | 2025.09.26 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 紫 | 2026.01.20 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250006060011 | ||||
| 11 | 2025.09.30 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | レジャー・スポーツ)その他 | 2026.01.20 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250006060012 | ||||
| 12 | 2025.10.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250039990003 | ||||
| 13 | 2025.10.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024300001 | ||||
| 14 | 2025.10.03 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057680013 | ||||
| 15 | 2025.10.03 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | ピンク | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057680016 | ||||
| 16 | 2025.10.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | ピンク | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057680019 | ||||
| 17 | 2025.10.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057680036 | ||||
| 18 | 2025.10.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057680038 | ||||
| 19 | 2025.10.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 赤 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057680068 | ||||
| 20 | 2025.10.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 日本航空(株)松山支店 松山空港所 | 089-974-1961 | JL740674 | ||||
| 21 | 2025.10.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 現金 | 2026.01.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250058300014 | ||||
| 22 | 2025.10.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | おもちゃ | 2026.01.16 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040210001 | ||||
| 23 | 2025.10.07 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 釣り道具 | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024310000 | ||||
| 24 | 2025.10.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | グレー | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057680047 | ||||
| 25 | 2025.10.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059550003 | ||||
| 26 | 2025.10.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 水色 | 2026.01.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040210002 | ||||
| 27 | 2025.10.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330001 | ||||
| 28 | 2025.10.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590007 | ||||
| 29 | 2025.10.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250025960004 | ||||
| 30 | 2025.10.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200004 | ||||
| 31 | 2025.10.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250025960006 | ||||
| 32 | 2025.10.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ベージュ | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590014 | ||||
| 33 | 2025.10.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 紫 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057590005 | ||||
| 34 | 2025.10.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057590006 | ||||
| 35 | 2025.10.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.17 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026280004 | ||||
| 36 | 2025.10.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024480005 | ||||
| 37 | 2025.10.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250025960014 | ||||
| 38 | 2025.10.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黒 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040010042 | ||||
| 39 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 水色 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330014 | ||||
| 40 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200009 | ||||
| 41 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄緑 | 2026.01.16 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200012 | ||||
| 42 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250025960017 | ||||
| 43 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.01.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040210003 | ||||
| 44 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330017 | ||||
| 45 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.01.17 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250012940005 | ||||
| 46 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | グレー | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330057 | ||||
| 47 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590026 | ||||
| 48 | 2025.10.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.17 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026280008 | ||||
| 49 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250058880012 | ||||
| 50 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250058040022 | ||||
| 51 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250025960029 | ||||
| 52 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.17 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026280013 | ||||
| 53 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200018 | ||||
| 54 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330023 | ||||
| 55 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024280015 | ||||
| 56 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024280016 | ||||
| 57 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590032 | ||||
| 58 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330026 | ||||
| 59 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024280011 | ||||
| 60 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200024 | ||||
| 61 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024280012 | ||||
| 62 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200030 | ||||
| 63 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | グレー | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590035 | ||||
| 64 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330058 | ||||
| 65 | 2025.10.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.01.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057590008 | ||||
| 66 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.01.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250058070026 | ||||
| 67 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330034 | ||||
| 68 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.01.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250058820006 | ||||
| 69 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200032 | ||||
| 70 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024280021 | ||||
| 71 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200036 | ||||
| 72 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 水色 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590044 | ||||
| 73 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250025960038 | ||||
| 74 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330035 | ||||
| 75 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590047 | ||||
| 76 | 2025.10.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590046 | ||||
| 77 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059380011 | ||||
| 78 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.01.16 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014200047 | ||||
| 79 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024330040 | ||||
| 80 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250058140004 | ||||
| 81 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250024480022 | ||||
| 82 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059590050 | ||||
| 83 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.17 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026280018 | ||||
| 84 | 2025.10.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040780016 | ||||
| 85 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059340008 | ||||
| 86 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059380012 | ||||
| 87 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040210005 | ||||
| 88 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025120001 | ||||
| 89 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026860004 | ||||
| 90 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黄 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025080001 | ||||
| 91 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.01.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250057840000 | ||||
| 92 | 2025.10.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040780019 | ||||
| 93 | 2025.10.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059380013 | ||||
| 94 | 2025.10.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025120007 | ||||
| 95 | 2025.10.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059560004 | ||||
| 96 | 2025.10.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025120008 | ||||
| 97 | 2025.10.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026860012 | ||||
| 98 | 2025.10.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026860013 | ||||
| 99 | 2025.10.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黄 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040780038 | ||||
| 100 | 2025.10.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059380014 | ||||
| 101 | 2025.10.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | グレー | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026860018 | ||||
| 102 | 2025.10.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059400008 | ||||
| 103 | 2025.10.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250014740004 | ||||
| 104 | 2025.10.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 水色 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250013190008 | ||||
| 105 | 2025.10.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059340009 | ||||
| 106 | 2025.10.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059360008 | ||||
| 107 | 2025.10.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059400009 | ||||
| 108 | 2025.10.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059380015 | ||||
| 109 | 2025.10.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250040610002 | ||||
| 110 | 2025.10.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.01.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250059380016 | ||||
| 111 | 2025.10.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | グレー | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026860033 | ||||
| 112 | 2025.10.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 青 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250026860034 | ||||
| 113 | 2025.10.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 青 | 2026.01.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025120024 | ||||
| 114 | 2025.10.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.01.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250025080007 | ||||
| 115 | 2025.10.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.01.22 | ||
