2026年9月11日現在のデータです
戻る
| 選択日付:9/4〜9/11 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:89件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.09.11 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | ピンク | 2026.12.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049490001 | ||||
| 2 | 2026.02.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049490002 | ||||
| 3 | 2026.04.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049490003 | ||||
| 4 | 2026.04.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049490004 | ||||
| 5 | 2026.07.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.04 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018070033 | ||||
| 6 | 2026.07.23 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.04 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018070035 | ||||
| 7 | 2026.07.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | ピンク | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049850020 | ||||
| 8 | 2026.08.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 外国通貨(硬貨)、外国通貨(硬貨) | 2026.12.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049510001 | ||||
| 9 | 2026.08.06 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.12.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049070020 | ||||
| 10 | 2026.08.10 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260016220006 | ||||
| 11 | 2026.08.17 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.04 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018070036 | ||||
| 12 | 2026.08.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010750025 | ||||
| 13 | 2026.08.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008270009 | ||||
| 14 | 2026.08.24 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | シルバー | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048860014 | ||||
| 15 | 2026.08.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260004560001 | ||||
| 16 | 2026.08.25 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県今治市 | 宿泊施設 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260018470006 | ||||
| 17 | 2026.08.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | クリーム色 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048810014 | ||||
| 18 | 2026.08.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.12.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260016490001 | ||||
| 19 | 2026.08.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 薄緑色 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018090002 | ||||
| 20 | 2026.08.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 宿泊施設 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010800015 | ||||
| 21 | 2026.08.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 図書券 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県西条市 | 公園 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008550001 | ||||
| 22 | 2026.08.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.12.04 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010490001 | ||||
| 23 | 2026.08.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049740013 | ||||
| 24 | 2026.08.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | ピンク | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018430001 | ||||
| 25 | 2026.08.30 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 水色 | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050490044 | ||||
| 26 | 2026.08.30 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.12.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049070021 | ||||
| 27 | 2026.08.30 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 損傷紙幣 | 2026.12.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010360014 | ||||
| 28 | 2026.08.30 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.04 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018070034 | ||||
| 29 | 2026.08.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.12.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260016430002 | ||||
| 30 | 2026.08.31 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.12.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260016560001 | ||||
| 31 | 2026.08.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008230002 | ||||
| 32 | 2026.09.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.12.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260018090000 | ||||
| 33 | 2026.09.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010420010 | ||||
| 34 | 2026.09.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050490031 | ||||
| 35 | 2026.09.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050490025 | ||||
| 36 | 2026.09.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018360002 | ||||
| 37 | 2026.09.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | テレホンカード | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049880010 | ||||
| 38 | 2026.09.02 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | ピンク | 2026.12.09 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260006500002 | ||||
| 39 | 2026.09.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260016450001 | ||||
| 40 | 2026.09.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008310001 | ||||
| 41 | 2026.09.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260003150010 | ||||
| 42 | 2026.09.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008330010 | ||||
| 43 | 2026.09.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260006490003 | ||||
| 44 | 2026.09.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050830019 | ||||
| 45 | 2026.09.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010420011 | ||||
| 46 | 2026.09.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049960020 | ||||
| 47 | 2026.09.03 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.12.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050490024 | ||||
| 48 | 2026.09.03 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008410004 | ||||
| 49 | 2026.09.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | ピンク | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018090025 | ||||
| 50 | 2026.09.03 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.12.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260018660004 | ||||
| 51 | 2026.09.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260003150011 | ||||
| 52 | 2026.09.03 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 紙類)その他、袋)その他 | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010600002 | ||||
| 53 | 2026.09.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010420012 | ||||
| 54 | 2026.09.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260003150012 | ||||
| 55 | 2026.09.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010420013 | ||||
| 56 | 2026.09.04 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | レシート、宝くじ | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260018660008 | ||||
| 57 | 2026.09.04 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 宝くじ | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008410006 | ||||
| 58 | 2026.09.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260018440006 | ||||
| 59 | 2026.09.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050370032 | ||||
| 60 | 2026.09.05 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 緑 | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010620001 | ||||
| 61 | 2026.09.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.09 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008430001 | ||||
| 62 | 2026.09.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.12.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050670003 | ||||
| 63 | 2026.09.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 紺色 | 2026.12.11 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260018750000 | ||||
| 64 | 2026.09.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050380001 | ||||
| 65 | 2026.09.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010420014 | ||||
| 66 | 2026.09.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.12.09 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260018580005 | ||||
| 67 | 2026.09.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010410001 | ||||
| 68 | 2026.09.05 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 2026.12.06 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260004690000 | ||||
| 69 | 2026.09.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.12.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050670004 | ||||
| 70 | 2026.09.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010460001 | ||||
| 71 | 2026.09.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | 黄緑 | 2026.12.09 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050060011 | ||||
| 72 | 2026.09.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 黄緑 | 2026.12.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049580001 | ||||
| 73 | 2026.09.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.12.09 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008620005 | ||||
| 74 | 2026.09.06 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.12.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049610031 | ||||
| 75 | 2026.09.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260003150013 | ||||
| 76 | 2026.09.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260003150014 | ||||
| 77 | 2026.09.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010420015 | ||||
| 78 | 2026.09.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.12.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260049690000 | ||||
| 79 | 2026.09.07 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 現金 | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260004790001 | ||||
| 80 | 2026.09.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.12.08 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008460002 | ||||
| 81 | 2026.09.08 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 薄茶色 | 2026.12.11 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018780014 | ||||
| 82 | 2026.09.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2026.12.08 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008370001 | ||||
| 83 | 2026.09.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260050430001 | ||||
| 84 | 2026.09.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.12.09 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260006530014 | ||||
| 85 | 2026.09.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | シルバー | 2026.12.10 | ||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018660006 | ||||
| 86 | 2026.09.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | シルバー | 2026.12.09 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018540007 | ||||
| 87 | 2026.09.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.12.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010930043 | ||||
| 88 | 2026.09.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.12.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010930046 | ||||
| 89 | 2026.09.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.12.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010930085 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。