2025年11月7日現在のデータです
戻る
| 選択日付:8/28〜9/4 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:82件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2024.12.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019930005 | ||||
| 2 | 2025.01.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250044020005 | ||||
| 3 | 2025.01.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 水色 | 給油カード | 2025.12.01 | |
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045010002 | ||||
| 4 | 2025.06.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019930001 | ||||
| 5 | 2025.06.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250008830003 | ||||
| 6 | 2025.06.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.11.29 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019150033 | ||||
| 7 | 2025.07.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県松山市 | 公園 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250020670032 | ||||
| 8 | 2025.07.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019930002 | ||||
| 9 | 2025.07.26 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250005720002 | ||||
| 10 | 2025.08.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045060004 | ||||
| 11 | 2025.08.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010040024 | ||||
| 12 | 2025.08.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250020120004 | ||||
| 13 | 2025.08.06 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045060007 | ||||
| 14 | 2025.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.29 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250011130001 | ||||
| 15 | 2025.08.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.12.03 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019770005 | ||||
| 16 | 2025.08.12 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.29 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250011110003 | ||||
| 17 | 2025.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045680011 | ||||
| 18 | 2025.08.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043800058 | ||||
| 19 | 2025.08.15 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045060017 | ||||
| 20 | 2025.08.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043800063 | ||||
| 21 | 2025.08.18 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 水色 | 2025.11.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043800007 | ||||
| 22 | 2025.08.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.11.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043800066 | ||||
| 23 | 2025.08.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043800068 | ||||
| 24 | 2025.08.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | ポイントカード | 2025.11.29 | ||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250005590001 | ||||
| 25 | 2025.08.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005940004 | ||||
| 26 | 2025.08.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009880001 | ||||
| 27 | 2025.08.20 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043960002 | ||||
| 28 | 2025.08.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010040023 | ||||
| 29 | 2025.08.21 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 紙類)その他 | 2025.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250035350012 | ||||
| 30 | 2025.08.22 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010970001 | ||||
| 31 | 2025.08.23 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250020250003 | ||||
| 32 | 2025.08.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 青 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007810004 | ||||
| 33 | 2025.08.23 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2025.11.29 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009970002 | ||||
| 34 | 2025.08.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.29 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019140006 | ||||
| 35 | 2025.08.24 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019080005 | ||||
| 36 | 2025.08.24 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010970004 | ||||
| 37 | 2025.08.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2025.11.30 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004700002 | ||||
| 38 | 2025.08.24 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010980001 | ||||
| 39 | 2025.08.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007810002 | ||||
| 40 | 2025.08.25 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.29 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250020310002 | ||||
| 41 | 2025.08.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | ピンク | 2025.11.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019040016 | ||||
| 42 | 2025.08.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009880005 | ||||
| 43 | 2025.08.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.28 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 運動施設 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250008570002 | ||||
| 44 | 2025.08.25 | 有価証券類 | その他証券類 | 入場券 | ピンク | 2025.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045620052 | ||||
| 45 | 2025.08.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.29 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250020300000 | ||||
| 46 | 2025.08.26 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.12.03 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010210013 | ||||
| 47 | 2025.08.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250003300010 | ||||
| 48 | 2025.08.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2025.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045810031 | ||||
| 49 | 2025.08.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010090010 | ||||
| 50 | 2025.08.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 薄緑色 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250020730002 | ||||
| 51 | 2025.08.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010090011 | ||||
| 52 | 2025.08.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.11.28 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010990054 | ||||
| 53 | 2025.08.27 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | シルバー | 2025.11.29 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009970015 | ||||
| 54 | 2025.08.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.12.03 | |||
| 愛媛県伊予市 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250006010001 | ||||
| 55 | 2025.08.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010290001 | ||||
| 56 | 2025.08.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2025.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045810048 | ||||
| 57 | 2025.08.28 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045810021 | ||||
| 58 | 2025.08.28 | 有価証券類 | 定期券類 | PASMO定期 | シルバー | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250035500018 | ||||
| 59 | 2025.08.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.12.03 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250011380000 | ||||
| 60 | 2025.08.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | レシート | 2025.12.03 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005990003 | ||||
| 61 | 2025.08.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250003300011 | ||||
| 62 | 2025.08.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010090012 | ||||
| 63 | 2025.08.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010090013 | ||||
| 64 | 2025.08.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250035500026 | ||||
| 65 | 2025.08.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250003300012 | ||||
| 66 | 2025.08.29 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250035530005 | ||||
| 67 | 2025.08.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 紺色 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045200005 | ||||
| 68 | 2025.08.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250003300013 | ||||
| 69 | 2025.08.30 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | ビニール袋、郵便切手 | 2025.12.04 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010290002 | ||||
| 70 | 2025.08.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010090014 | ||||
| 71 | 2025.08.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250011530107 | ||||
| 72 | 2025.08.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010090015 | ||||
| 73 | 2025.08.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010120000 | ||||
| 74 | 2025.09.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 緑 | 2025.12.01 | ||
| 愛媛県西条市 | 郵便局 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004740000 | ||||
| 75 | 2025.09.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019470014 | ||||
| 76 | 2025.09.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.12.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010110007 | ||||
| 77 | 2025.09.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.12.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250035440012 | ||||
| 78 | 2025.09.02 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250011530069 | ||||
| 79 | 2025.09.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | シルバー | 2025.12.03 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005990021 | ||||
| 80 | 2025.09.03 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 2025.12.03 | |||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250019750000 | ||||
| 81 | 2025.09.03 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250010310000 | ||||
| 82 | 2025.09.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.12.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250045750000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。