2025年11月7日現在のデータです
戻る
| 選択日付:8/20〜8/27 | 選択分類:趣味・娯楽用品類 | 該当件数:156件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2025.11.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 運動施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043120017 | ||||
| 2 | 2025.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | グローブ | 黒 | 2025.11.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019850001 | ||||
| 3 | 2025.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | グローブ | 手袋(片手) | 2025.11.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019850002 | ||||
| 4 | 2025.06.30 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | グローブ | 白 | 2025.11.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019850006 | ||||
| 5 | 2025.07.02 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | グローブ | 白 | 2025.11.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019850008 | ||||
| 6 | 2025.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2025.11.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 運動施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043120028 | ||||
| 7 | 2025.07.23 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 2025.11.26 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019850011 | ||||
| 8 | 2025.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 青 | ゴーグル | 2025.11.27 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430007 | ||||
| 9 | 2025.07.30 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2025.11.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 運動施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043120032 | ||||
| 10 | 2025.08.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | シルバー | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041530018 | ||||
| 11 | 2025.08.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 青 | 2025.11.25 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250018590001 | ||||
| 12 | 2025.08.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041530028 | ||||
| 13 | 2025.08.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 2025.11.25 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250018590003 | ||||
| 14 | 2025.08.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ゴールド | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041530030 | ||||
| 15 | 2025.08.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041530032 | ||||
| 16 | 2025.08.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041530033 | ||||
| 17 | 2025.08.09 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007110008 | ||||
| 18 | 2025.08.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 水色 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530001 | ||||
| 19 | 2025.08.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041530040 | ||||
| 20 | 2025.08.11 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 薄緑色 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007110014 | ||||
| 21 | 2025.08.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250042150019 | ||||
| 22 | 2025.08.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 白 | スポーツ用品、野球帽 | 2025.11.20 | |
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007110021 | ||||
| 23 | 2025.08.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041530061 | ||||
| 24 | 2025.08.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 水色 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007110017 | ||||
| 25 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540007 | ||||
| 26 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960004 | ||||
| 27 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960006 | ||||
| 28 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540012 | ||||
| 29 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540011 | ||||
| 30 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 青 | レジャー・スポーツ)その他 | 2025.11.20 | |
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007110030 | ||||
| 31 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | ピンク | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007110026 | ||||
| 32 | 2025.08.13 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007110028 | ||||
| 33 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | ピンク | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009200009 | ||||
| 34 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 紫 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960013 | ||||
| 35 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540023 | ||||
| 36 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 紫 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009200016 | ||||
| 37 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960015 | ||||
| 38 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | グレー | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540030 | ||||
| 39 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019100013 | ||||
| 40 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | ピンク | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430008 | ||||
| 41 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 水色 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430003 | ||||
| 42 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | オレンジ色 | ゴーグル | 2025.11.27 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430012 | ||||
| 43 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 白 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430004 | ||||
| 44 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250018050003 | ||||
| 45 | 2025.08.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 指輪(石なし) | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250034360040 | ||||
| 46 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2025.11.21 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530012 | ||||
| 47 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960024 | ||||
| 48 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250018190002 | ||||
| 49 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 水色 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960026 | ||||
| 50 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960027 | ||||
| 51 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.21 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530138 | ||||
| 52 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017900010 | ||||
| 53 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 紺色 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960029 | ||||
| 54 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960082 | ||||
| 55 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540036 | ||||
| 56 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540037 | ||||
| 57 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540038 | ||||
| 58 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530026 | ||||
| 59 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー用品 | 2025.11.22 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250004030015 | ||||
| 60 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2025.11.22 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250004030012 | ||||
| 61 | 2025.08.15 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 白 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430016 | ||||
| 62 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | おもちゃ、ぬいぐるみ | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250008140000 | ||||
| 63 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960032 | ||||
| 64 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017900015 | ||||
| 65 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019100029 | ||||
| 66 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960083 | ||||
| 67 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530180 | ||||
| 68 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960034 | ||||
| 69 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.21 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530179 | ||||
| 70 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019100030 | ||||
| 71 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 青 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004400008 | ||||
| 72 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019100032 | ||||
| 73 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 青 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960037 | ||||
| 74 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | オレンジ色 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960038 | ||||
| 75 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.22 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019330005 | ||||
| 76 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | グレー | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540052 | ||||
| 77 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 水色 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530098 | ||||
| 78 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 茶 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530099 | ||||
| 79 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530150 | ||||
| 80 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530106 | ||||
| 81 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530108 | ||||
| 82 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 白 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430028 | ||||
| 83 | 2025.08.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 水色 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430029 | ||||
| 84 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530111 | ||||
| 85 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.21 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530151 | ||||
| 86 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | グローブ | 黒 | 2025.11.25 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250018600008 | ||||
| 87 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | シルバー | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960051 | ||||
| 88 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.22 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019330007 | ||||
| 89 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019100036 | ||||
| 90 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2025.11.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250018190009 | ||||
| 91 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960052 | ||||
| 92 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017960053 | ||||
| 93 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 赤 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430035 | ||||
| 94 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 2025.11.21 | |||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004400011 | ||||
| 95 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004400009 | ||||
| 96 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2025.11.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250042200017 | ||||
| 97 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540060 | ||||
| 98 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250043540061 | ||||
| 99 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530159 | ||||
| 100 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 生活用品)その他 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430034 | ||||
| 101 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー用品 | 薄緑色 | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007430030 | ||||
| 102 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2025.11.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250034990003 | ||||
| 103 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 緑 | 2025.11.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250042200016 | ||||
| 104 | 2025.08.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250034990005 | ||||
| 105 | 2025.08.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 水色 | 2025.11.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250019100040 | ||||
| 106 | 2025.08.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2025.11.21 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530061 | ||||
| 107 | 2025.08.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530163 | ||||
| 108 | 2025.08.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2025.11.20 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017900022 | ||||
| 109 | 2025.08.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | グレー | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041900031 | ||||
| 110 | 2025.08.18 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2025.11.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010530113 | ||||
| 111 | 2025.08.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2025.11.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250034990009 | ||||
