2025年11月7日現在のデータです
戻る
| 選択日付:8/12〜8/19 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:82件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.11.13 | ||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250018210003 | ||||
| 2 | 2025.07.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2025.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039760011 | ||||
| 3 | 2025.07.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250007050000 | ||||
| 4 | 2025.07.30 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039990015 | ||||
| 5 | 2025.07.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041390002 | ||||
| 6 | 2025.08.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004290001 | ||||
| 7 | 2025.08.03 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250006740001 | ||||
| 8 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | TOICA(無記名) | 水色 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041370017 | ||||
| 9 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2025.11.14 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039890030 | ||||
| 10 | 2025.08.04 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250040300010 | ||||
| 11 | 2025.08.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041370016 | ||||
| 12 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | はやかけん(無記名) | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033660014 | ||||
| 13 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039690099 | ||||
| 14 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.11.14 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039890043 | ||||
| 15 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | 緑 | 2025.11.14 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039890027 | ||||
| 16 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250006680000 | ||||
| 17 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.14 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039890045 | ||||
| 18 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250018830052 | ||||
| 19 | 2025.08.06 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.15 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 郵便局 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250007720000 | ||||
| 20 | 2025.08.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008610011 | ||||
| 21 | 2025.08.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA(記名式) | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039680013 | ||||
| 22 | 2025.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033560012 | ||||
| 23 | 2025.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008610012 | ||||
| 24 | 2025.08.07 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010030001 | ||||
| 25 | 2025.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黒 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009980003 | ||||
| 26 | 2025.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | 水色 | 2025.11.14 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039890047 | ||||
| 27 | 2025.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005170001 | ||||
| 28 | 2025.08.07 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 黄緑 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033530000 | ||||
| 29 | 2025.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002790009 | ||||
| 30 | 2025.08.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250006700000 | ||||
| 31 | 2025.08.08 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250018260009 | ||||
| 32 | 2025.08.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005170002 | ||||
| 33 | 2025.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039140002 | ||||
| 34 | 2025.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017320005 | ||||
| 35 | 2025.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.15 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250010160001 | ||||
| 36 | 2025.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008610013 | ||||
| 37 | 2025.08.09 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017060000 | ||||
| 38 | 2025.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017190098 | ||||
| 39 | 2025.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002790010 | ||||
| 40 | 2025.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008610014 | ||||
| 41 | 2025.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.15 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250018550007 | ||||
| 42 | 2025.08.10 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008810002 | ||||
| 43 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250007680002 | ||||
| 44 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005170003 | ||||
| 45 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033560059 | ||||
| 46 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002790011 | ||||
| 47 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.11.13 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017200005 | ||||
| 48 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.12 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008610015 | ||||
| 49 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017190057 | ||||
| 50 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005220021 | ||||
| 51 | 2025.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2025.11.15 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250018550012 | ||||
| 52 | 2025.08.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002980010 | ||||
| 53 | 2025.08.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | TOICA(無記名) | 2025.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039380000 | ||||
| 54 | 2025.08.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009110013 | ||||
| 55 | 2025.08.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.11.15 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250018580005 | ||||
| 56 | 2025.08.13 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004140000 | ||||
| 57 | 2025.08.13 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.18 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009050005 | ||||
| 58 | 2025.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2025.11.14 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033820018 | ||||
| 59 | 2025.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | 2025.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039810000 | ||||
| 60 | 2025.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | manaca(記名式) | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 鉄道 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250003660004 | ||||
| 61 | 2025.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002980011 | ||||
| 62 | 2025.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.18 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250041100000 | ||||
| 63 | 2025.08.14 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017290000 | ||||
| 64 | 2025.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250039960000 | ||||
| 65 | 2025.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009110014 | ||||
| 66 | 2025.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002980012 | ||||
| 67 | 2025.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250040130000 | ||||
| 68 | 2025.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250004290004 | ||||
| 69 | 2025.08.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.15 | ||
| 愛媛県伊予市 | 駐車場 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005290000 | ||||
| 70 | 2025.08.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.11.18 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008950002 | ||||
| 71 | 2025.08.15 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.18 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017680002 | ||||
| 72 | 2025.08.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009110015 | ||||
| 73 | 2025.08.15 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 現金 | 2025.11.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250040500001 | ||||
| 74 | 2025.08.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002980013 | ||||
| 75 | 2025.08.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250040570000 | ||||
| 76 | 2025.08.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICカード(無記名) | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250008090023 | ||||
| 77 | 2025.08.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009110016 | ||||
| 78 | 2025.08.17 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 2025.11.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 不明 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250034020000 | ||||
| 79 | 2025.08.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250009110017 | ||||
| 80 | 2025.08.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.18 | |||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250017630000 | ||||
| 81 | 2025.08.18 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2025.11.18 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 官公署 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250007980000 | ||||
| 82 | 2025.08.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.19 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002980014 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。