2026年9月11日現在のデータです
戻る
| 選択日付:8/11〜8/18 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:102件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.06.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.11.17 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260009510001 | ||||
| 2 | 2026.06.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013970011 | ||||
| 3 | 2026.06.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013970012 | ||||
| 4 | 2026.07.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013970017 | ||||
| 5 | 2026.07.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 緑 | 2026.11.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260041810003 | ||||
| 6 | 2026.07.14 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | ピンク | 2026.11.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015600003 | ||||
| 7 | 2026.07.17 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県今治市 | 金融機関 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260015850001 | ||||
| 8 | 2026.07.17 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県今治市 | 金融機関 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260015850002 | ||||
| 9 | 2026.07.21 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008870015 | ||||
| 10 | 2026.07.21 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.11.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260041810009 | ||||
| 11 | 2026.07.25 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042030001 | ||||
| 12 | 2026.07.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.11.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015600004 | ||||
| 13 | 2026.07.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260014010020 | ||||
| 14 | 2026.07.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.11.11 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260006810001 | ||||
| 15 | 2026.07.29 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008870021 | ||||
| 16 | 2026.07.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.17 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260007280008 | ||||
| 17 | 2026.07.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 白 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042500054 | ||||
| 18 | 2026.07.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042770001 | ||||
| 19 | 2026.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260015580004 | ||||
| 20 | 2026.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042500052 | ||||
| 21 | 2026.08.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042500022 | ||||
| 22 | 2026.08.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042500059 | ||||
| 23 | 2026.08.03 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042770014 | ||||
| 24 | 2026.08.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042500033 | ||||
| 25 | 2026.08.04 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042770017 | ||||
| 26 | 2026.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002620011 | ||||
| 27 | 2026.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008850011 | ||||
| 28 | 2026.08.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.11.17 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260005060002 | ||||
| 29 | 2026.08.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260014010017 | ||||
| 30 | 2026.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.17 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260007250004 | ||||
| 31 | 2026.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008850012 | ||||
| 32 | 2026.08.05 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260007000001 | ||||
| 33 | 2026.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260014070003 | ||||
| 34 | 2026.08.06 | 有価証券類 | 乗車券類 | 回数券 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013880001 | ||||
| 35 | 2026.08.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002620012 | ||||
| 36 | 2026.08.06 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 金融機関 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260009140001 | ||||
| 37 | 2026.08.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008850013 | ||||
| 38 | 2026.08.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 株券 | 2026.11.11 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015610013 | ||||
| 39 | 2026.08.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013850003 | ||||
| 40 | 2026.08.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015650002 | ||||
| 41 | 2026.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008850014 | ||||
| 42 | 2026.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 緑 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015730012 | ||||
| 43 | 2026.08.07 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 金融機関 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042670001 | ||||
| 44 | 2026.08.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.11.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008790020 | ||||
| 45 | 2026.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 黄 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015730017 | ||||
| 46 | 2026.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002620013 | ||||
| 47 | 2026.08.08 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 黄 | 2026.11.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015600006 | ||||
| 48 | 2026.08.08 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260005500014 | ||||
| 49 | 2026.08.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042100015 | ||||
| 50 | 2026.08.08 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042460007 | ||||
| 51 | 2026.08.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042080016 | ||||
| 52 | 2026.08.08 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260007000002 | ||||
| 53 | 2026.08.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002620014 | ||||
| 54 | 2026.08.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260005500018 | ||||
| 55 | 2026.08.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.17 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260009480002 | ||||
| 56 | 2026.08.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043840006 | ||||
| 57 | 2026.08.09 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260009320127 | ||||
| 58 | 2026.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002620015 | ||||
| 59 | 2026.08.09 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 車券 | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015960006 | ||||
| 60 | 2026.08.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260009010003 | ||||
| 61 | 2026.08.09 | 有価証券類 | 乗車券類 | 回数券 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260015680026 | ||||
| 62 | 2026.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008850015 | ||||
| 63 | 2026.08.09 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015720005 | ||||
| 64 | 2026.08.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260006970007 | ||||
| 65 | 2026.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICカード(無記名) | ピンク | 2026.11.14 | ||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260007120001 | ||||
| 66 | 2026.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002620016 | ||||
| 67 | 2026.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 緑 | 2026.11.13 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260009320057 | ||||
| 68 | 2026.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042490021 | ||||
| 69 | 2026.08.10 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260004920000 | ||||
| 70 | 2026.08.10 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 収入印紙、収入印紙 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 病院 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008830001 | ||||
| 71 | 2026.08.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008850016 | ||||
| 72 | 2026.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.11.18 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260007390001 | ||||
| 73 | 2026.08.11 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 車券 | 車券 | 2026.11.14 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260015960008 | ||||
| 74 | 2026.08.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.12 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002620017 | ||||
| 75 | 2026.08.12 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260009250001 | ||||
| 76 | 2026.08.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002760009 | ||||
| 77 | 2026.08.12 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042810041 | ||||
| 78 | 2026.08.13 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260004960000 | ||||
| 79 | 2026.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2026.11.14 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260015770001 | ||||
| 80 | 2026.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042520000 | ||||
| 81 | 2026.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Kitaca(記名式) | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043780029 | ||||
| 82 | 2026.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260009280008 | ||||
| 83 | 2026.08.13 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2026.11.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260042590002 | ||||
| 84 | 2026.08.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260007330008 | ||||
| 85 | 2026.08.14 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 水色 | 2026.11.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043410024 | ||||
| 86 | 2026.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.11.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043410013 | ||||
| 87 | 2026.08.14 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県西条市 | 郵便局 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260004190001 | ||||
| 88 | 2026.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260009280009 | ||||
| 89 | 2026.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | カードケース)その他 | 2026.11.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260016110001 | ||||
| 90 | 2026.08.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | メンバーズカード | 2026.11.14 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県伯方警察署 | 0897-72-0110 | 82106260001390000 | ||||
| 91 | 2026.08.15 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 黄緑 | 2026.11.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043390003 | ||||
| 92 | 2026.08.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002760010 | ||||
| 93 | 2026.08.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260009280010 | ||||
| 94 | 2026.08.15 | 有価証券類 | 定期券類 | PASMO定期 | シルバー | 2026.11.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043490000 | ||||
| 95 | 2026.08.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.11.17 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 郵便局 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260007220001 | ||||
| 96 | 2026.08.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043700005 | ||||
| 97 | 2026.08.16 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 船券 | 2026.11.17 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260015990010 | ||||
| 98 | 2026.08.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002760011 | ||||
| 99 | 2026.08.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260009280011 | ||||
| 100 | 2026.08.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.11.18 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002760012 | ||||
| 101 | 2026.08.18 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | レシート | 2026.11.18 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260009580002 | ||||
| 102 | 2026.08.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | SUGOCA(無記名) | ピンク | 名刺 | 2026.11.18 | |
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260043960000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。