2025年8月8日現在のデータです
戻る
選択日付:8/1〜8/8 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:88件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 |
1 | 2025.07.06 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.01 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250036590008 | ||||
2 | 2025.07.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.01 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250032360000 | ||||
3 | 2025.07.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 青 | 2025.11.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250016980001 | ||||
4 | 2025.07.16 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.04 | |||
愛媛県南宇和郡愛南町 | 店舗 | 愛媛県愛南警察署 | 0895-72-0110 | 82118250001090001 | ||||
5 | 2025.07.17 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2025.11.01 | ||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250036590023 | ||||
6 | 2025.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | 2025.11.04 | |||
愛媛県南宇和郡愛南町 | 店舗 | 愛媛県愛南警察署 | 0895-72-0110 | 82118250001090002 | ||||
7 | 2025.07.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.05 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009550000 | ||||
8 | 2025.07.20 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.01 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250032340003 | ||||
9 | 2025.07.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.07 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033300006 | ||||
10 | 2025.07.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.07 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033300007 | ||||
11 | 2025.07.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.04 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037150001 | ||||
12 | 2025.07.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.04 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037150002 | ||||
13 | 2025.07.26 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 車券 | 車券 | 2025.11.01 | ||
愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250016700002 | ||||
14 | 2025.07.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.11.01 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009240001 | ||||
15 | 2025.07.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.07 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250038030035 | ||||
16 | 2025.07.26 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.11.01 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250016770003 | ||||
17 | 2025.07.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.05 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016280001 | ||||
18 | 2025.07.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.01 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250036480014 | ||||
19 | 2025.07.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.01 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009240003 | ||||
20 | 2025.07.28 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.11.04 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037100003 | ||||
21 | 2025.07.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.05 | |||
愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017260000 | ||||
22 | 2025.07.29 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 緑 | 2025.11.05 | ||
愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033020002 | ||||
23 | 2025.07.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002670009 | ||||
24 | 2025.07.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.11.05 | |||
愛媛県松山市 | 駐車場 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037500000 | ||||
25 | 2025.07.29 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.03 | |||
愛媛県喜多郡内子町 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250004470002 | ||||
26 | 2025.07.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.11.07 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250038030052 | ||||
27 | 2025.07.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002670010 | ||||
28 | 2025.07.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.07 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250038030030 | ||||
29 | 2025.07.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.11.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017430006 | ||||
30 | 2025.07.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.11.06 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017440001 | ||||
31 | 2025.07.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2025.11.07 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009750002 | ||||
32 | 2025.07.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.04 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009430000 | ||||
33 | 2025.07.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.07 | |||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250038080032 | ||||
34 | 2025.07.31 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.01 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008100016 | ||||
35 | 2025.07.31 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.11.06 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005010003 | ||||
36 | 2025.07.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.07 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009750005 | ||||
37 | 2025.07.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037850003 | ||||
38 | 2025.07.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2025.11.07 | ||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017520001 | ||||
39 | 2025.07.31 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.11.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037850004 | ||||
40 | 2025.07.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.01 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008100019 | ||||
41 | 2025.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 紙類)その他 | 2025.11.04 | |
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037160029 | ||||
42 | 2025.08.01 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 乗車券、乗車券 | 2025.11.01 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250036400000 | ||||
43 | 2025.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | ポイントカード、プリペイドカード類)その他 | 2025.11.01 | |
愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008130000 | ||||
44 | 2025.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.11.07 | ||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017520002 | ||||
45 | 2025.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | 青 | 2025.11.06 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009660002 | ||||
46 | 2025.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002670011 | ||||
47 | 2025.08.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | ピンク | 2025.11.05 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037600023 | ||||
48 | 2025.08.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 古銭・旧通貨 | 2025.11.06 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008400003 | ||||
49 | 2025.08.01 | 有価証券類 | 定期券類 | PASMO定期 | 2025.11.01 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250036600000 | ||||
50 | 2025.08.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.05 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016310026 | ||||
51 | 2025.08.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008330011 | ||||
52 | 2025.08.02 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | 2025.11.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033160002 | ||||
53 | 2025.08.02 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.06 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005010014 | ||||
54 | 2025.08.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.07 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009750026 | ||||
55 | 2025.08.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2025.11.06 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250005010015 | ||||
56 | 2025.08.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.06 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250006450009 | ||||
57 | 2025.08.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2025.11.04 | ||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016150002 | ||||
58 | 2025.08.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.07 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008450001 | ||||
59 | 2025.08.02 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 深緑色 | 2025.11.07 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017540001 | ||||
60 | 2025.08.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.11.06 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250006460002 | ||||
61 | 2025.08.03 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.07 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016640001 | ||||
62 | 2025.08.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.11.06 | ||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016370035 | ||||
63 | 2025.08.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 緑 | 2025.11.05 | ||
愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250033020051 | ||||
64 | 2025.08.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008330012 | ||||
65 | 2025.08.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | ICOCA、manaca(無記名) | 2025.11.04 | ||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県伯方警察署 | 0897-72-0110 | 82106250001210000 | ||||
66 | 2025.08.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002670012 | ||||
67 | 2025.08.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.08 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250038370004 | ||||
68 | 2025.08.04 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.04 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037310000 | ||||
69 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.06 | |||
愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009670014 | ||||
70 | 2025.08.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.04 | |||
愛媛県今治市 | 金融機関 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016080003 | ||||
71 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008330013 | ||||
72 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.11.04 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016110000 | ||||
73 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.04 | |||
愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県伯方警察署 | 0897-72-0110 | 82106250001200000 | ||||
74 | 2025.08.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.11.06 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008400010 | ||||
75 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.05 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002670013 | ||||
76 | 2025.08.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.11.06 | |||
愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250003450002 | ||||
77 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.07 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016590003 | ||||
78 | 2025.08.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 封筒)その他 | 2025.11.06 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017430038 | ||||
79 | 2025.08.05 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.11.07 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250006510002 | ||||
80 | 2025.08.05 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 車券 | 2025.11.08 | |||
愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017640010 | ||||
81 | 2025.08.05 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.11.07 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016640004 | ||||
82 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.07 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250016630005 | ||||
83 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.11.06 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250037780000 | ||||
84 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.11.07 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250009740004 | ||||
85 | 2025.08.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250017440007 | ||||
86 | 2025.08.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.11.06 | |||
愛媛県大洲市 | 駐車場 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250004750000 | ||||
87 | 2025.08.06 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.11.07 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250008450002 | ||||
88 | 2025.08.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.11.07 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250038190000 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。