2026年8月21日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/29〜8/5 | 選択分類:趣味・娯楽用品類 | 該当件数:126件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.06.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | シルバー | 2026.11.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012640022 | ||||
| 2 | 2026.07.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.11.04 | ||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260004530010 | ||||
| 3 | 2026.07.03 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.11.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012980015 | ||||
| 4 | 2026.07.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 水色 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013700001 | ||||
| 5 | 2026.07.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037750013 | ||||
| 6 | 2026.07.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037750014 | ||||
| 7 | 2026.07.04 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420007 | ||||
| 8 | 2026.07.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012980023 | ||||
| 9 | 2026.07.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012980026 | ||||
| 10 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | ピンク | 2026.11.01 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260006320004 | ||||
| 11 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 紫 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420018 | ||||
| 12 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006410001 | ||||
| 13 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 緑 | 浮き輪 | 2026.10.29 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420019 | ||||
| 14 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 透明 | サンダル、レジャー・スポーツ)その他 | 2026.10.29 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420022 | ||||
| 15 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | ピンク | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420024 | ||||
| 16 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー用品 | 緑 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420021 | ||||
| 17 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420026 | ||||
| 18 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 青 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420032 | ||||
| 19 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 水色 | 現金 | 2026.11.04 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012980031 | ||||
| 20 | 2026.07.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.31 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006550002 | ||||
| 21 | 2026.07.14 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 青 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420037 | ||||
| 22 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037750001 | ||||
| 23 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 青 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003550003 | ||||
| 24 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.11.04 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006670007 | ||||
| 25 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.11.03 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260006390003 | ||||
| 26 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003550005 | ||||
| 27 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003550006 | ||||
| 28 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 白 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003550007 | ||||
| 29 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006670025 | ||||
| 30 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 水色 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038280001 | ||||
| 31 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950043 | ||||
| 32 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 紫 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003550011 | ||||
| 33 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 青 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003550014 | ||||
| 34 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008440006 | ||||
| 35 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー用品 | ピンク | 2026.11.04 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006670033 | ||||
| 36 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 青 | 2026.11.04 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006670035 | ||||
| 37 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012160005 | ||||
| 38 | 2026.07.22 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 水色 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120007 | ||||
| 39 | 2026.07.23 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220082 | ||||
| 40 | 2026.07.23 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120011 | ||||
| 41 | 2026.07.23 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黄 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120012 | ||||
| 42 | 2026.07.23 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120014 | ||||
| 43 | 2026.07.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 青 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014370003 | ||||
| 44 | 2026.07.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530019 | ||||
| 45 | 2026.07.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120018 | ||||
| 46 | 2026.07.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120019 | ||||
| 47 | 2026.07.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008440012 | ||||
| 48 | 2026.07.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | ピンク | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013680003 | ||||
| 49 | 2026.07.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012980054 | ||||
| 50 | 2026.07.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120022 | ||||
| 51 | 2026.07.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120023 | ||||
| 52 | 2026.07.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ベージュ | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013480018 | ||||
| 53 | 2026.07.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008160006 | ||||
| 54 | 2026.07.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | グレー | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014370006 | ||||
| 55 | 2026.07.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012160021 | ||||
| 56 | 2026.07.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012980050 | ||||
| 57 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 青 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037900029 | ||||
| 58 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー用品 | 黒 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 船舶 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003670002 | ||||
| 59 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120042 | ||||
| 60 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220024 | ||||
| 61 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.11.05 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260014560002 | ||||
| 62 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008160007 | ||||
| 63 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008160008 | ||||
| 64 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530029 | ||||
| 65 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530031 | ||||
| 66 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 紺色 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530077 | ||||
| 67 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 薄紫色 | 2026.11.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039460004 | ||||
| 68 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.31 | |||
| 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008190005 | ||||
| 69 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | シルバー | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530080 | ||||
| 70 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013680012 | ||||
| 71 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220101 | ||||
| 72 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220078 | ||||
| 73 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 赤 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220077 | ||||
| 74 | 2026.07.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012980059 | ||||
| 75 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220049 | ||||
| 76 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220050 | ||||
| 77 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220051 | ||||
| 78 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008220048 | ||||
| 79 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014120055 | ||||
| 80 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ゲームカード | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530053 | ||||
| 81 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530055 | ||||
| 82 | 2026.07.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008160010 | ||||
| 83 | 2026.07.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039520008 | ||||
| 84 | 2026.07.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黒 | 2026.11.04 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006690012 | ||||
| 85 | 2026.07.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039550008 | ||||
| 86 | 2026.07.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530084 | ||||
| 87 | 2026.07.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039570009 | ||||
| 88 | 2026.07.28 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039500009 | ||||
| 89 | 2026.07.28 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | グレー | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530059 | ||||
| 90 | 2026.07.29 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039500010 | ||||
| 91 | 2026.07.29 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039570010 | ||||
| 92 | 2026.07.29 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039520009 | ||||
| 93 | 2026.07.29 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 緑 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014920007 | ||||
| 94 | 2026.07.30 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039570011 | ||||
| 95 | 2026.07.30 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黄 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260014490013 | ||||
| 96 | 2026.07.30 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039500011 | ||||
| 97 | 2026.07.30 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013070031 | ||||
| 98 | 2026.07.31 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039500012 | ||||
| 99 | 2026.07.31 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039520010 | ||||
| 100 | 2026.07.31 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039570012 | ||||
| 101 | 2026.07.31 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039640011 | ||||
| 102 | 2026.07.31 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.11.05 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260014490017 | ||||
| 103 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039520011 | ||||
| 104 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014920026 | ||||
| 105 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039570013 | ||||
| 106 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 冊子 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260014490023 | ||||
| 107 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014920032 | ||||
| 108 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014920034 | ||||
| 109 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー用品 | 紺色 | 2026.11.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260012610000 | ||||
| 110 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 白 | 2026.11.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013070037 | ||||
| 111 | 2026.08.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.11.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260013200036 | ||||
| 112 | 2026.08.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | シルバー | ネックレス | 2026.11.02 | |
| 愛媛県伊予市 | 路上 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260005100001 | ||||
| 113 | 2026.08.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.11.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260039570014 | ||||
