2026年9月11日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/26〜8/2 | 選択分類:めがね類 | 該当件数:61件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.04.08 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケース付) | 青 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410042 | ||||
| 2 | 2026.05.22 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 白 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014220002 | ||||
| 3 | 2026.06.14 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | シルバー | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014220009 | ||||
| 4 | 2026.07.01 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | ゴールド | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | バス | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003340002 | ||||
| 5 | 2026.07.03 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | バス | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003340003 | ||||
| 6 | 2026.07.04 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420008 | ||||
| 7 | 2026.07.08 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 薄紫色 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420010 | ||||
| 8 | 2026.07.08 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 水色 | 水着 | 2026.10.29 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420011 | ||||
| 9 | 2026.07.10 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420016 | ||||
| 10 | 2026.07.11 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 水色 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420017 | ||||
| 11 | 2026.07.12 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006250003 | ||||
| 12 | 2026.07.12 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420031 | ||||
| 13 | 2026.07.15 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037280003 | ||||
| 14 | 2026.07.15 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420040 | ||||
| 15 | 2026.07.18 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014220007 | ||||
| 16 | 2026.07.20 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037350006 | ||||
| 17 | 2026.07.21 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950031 | ||||
| 18 | 2026.07.21 | めがね類 | 双眼鏡類 | レンズ | 2026.10.28 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011810002 | ||||
| 19 | 2026.07.21 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008070001 | ||||
| 20 | 2026.07.21 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038280006 | ||||
| 21 | 2026.07.22 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 茶 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007930001 | ||||
| 22 | 2026.07.22 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038280009 | ||||
| 23 | 2026.07.22 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013480004 | ||||
| 24 | 2026.07.22 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006400001 | ||||
| 25 | 2026.07.22 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037260002 | ||||
| 26 | 2026.07.22 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 紺色 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006400002 | ||||
| 27 | 2026.07.22 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 水色 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006250017 | ||||
| 28 | 2026.07.22 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011970019 | ||||
| 29 | 2026.07.23 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037000014 | ||||
| 30 | 2026.07.23 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 青 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037590015 | ||||
| 31 | 2026.07.23 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008070006 | ||||
| 32 | 2026.07.23 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | グレー | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011970023 | ||||
| 33 | 2026.07.23 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | ゴールド | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011970025 | ||||
| 34 | 2026.07.24 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037000052 | ||||
| 35 | 2026.07.24 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037260003 | ||||
| 36 | 2026.07.24 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006470011 | ||||
| 37 | 2026.07.24 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530070 | ||||
| 38 | 2026.07.25 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 透明 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014220008 | ||||
| 39 | 2026.07.25 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.10.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037000049 | ||||
| 40 | 2026.07.25 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260008070012 | ||||
| 41 | 2026.07.25 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038200004 | ||||
| 42 | 2026.07.25 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014370004 | ||||
| 43 | 2026.07.25 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | クリーム色 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013680006 | ||||
| 44 | 2026.07.26 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 薄紫色 | 2026.10.28 | ||
| 京都府京都市下京区 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037470000 | ||||
| 45 | 2026.07.26 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 青 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014010019 | ||||
| 46 | 2026.07.26 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 水色 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014010020 | ||||
| 47 | 2026.07.26 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037590021 | ||||
| 48 | 2026.07.27 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008100005 | ||||
| 49 | 2026.07.27 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038200011 | ||||
| 50 | 2026.07.27 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 病院 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008110002 | ||||
| 51 | 2026.07.27 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011870047 | ||||
| 52 | 2026.07.27 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 青 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013680017 | ||||
| 53 | 2026.07.27 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | グレー | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037900040 | ||||
| 54 | 2026.07.27 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037590022 | ||||
| 55 | 2026.07.28 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 黒 | 生活用品)その他 | 2026.10.31 | |
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038350018 | ||||
| 56 | 2026.07.28 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 2026.10.29 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008100008 | ||||
| 57 | 2026.07.28 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | ピンク | ペットボトルケース | 2026.10.31 | |
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038200016 | ||||
| 58 | 2026.07.28 | めがね類 | 双眼鏡類 | ルーペ | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008100009 | ||||
| 59 | 2026.07.28 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | シルバー | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014370022 | ||||
| 60 | 2026.07.30 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 茶 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260038050018 | ||||
| 61 | 2026.07.31 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.10.31 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260008420000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。