2026年8月21日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/21〜7/28 | 選択分類:衣類・履物類 | 該当件数:183件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.01.28 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 水色 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013130001 | ||||
| 2 | 2026.02.14 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | ピンク | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410028 | ||||
| 3 | 2026.02.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410029 | ||||
| 4 | 2026.02.21 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410030 | ||||
| 5 | 2026.03.31 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 水色 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410041 | ||||
| 6 | 2026.04.16 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 紫 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 運動施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013070006 | ||||
| 7 | 2026.05.01 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 青 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 運動施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013070001 | ||||
| 8 | 2026.05.03 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | ピンク | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410053 | ||||
| 9 | 2026.05.27 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 白 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013180001 | ||||
| 10 | 2026.05.30 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 紺色 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 運動施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013070002 | ||||
| 11 | 2026.06.14 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 白 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410064 | ||||
| 12 | 2026.06.21 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子類)その他 | 青 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036290008 | ||||
| 13 | 2026.06.29 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | ベージュ | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 病院 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003300004 | ||||
| 14 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 衣類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県西条市 | 官公署 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003270002 | ||||
| 15 | 2026.07.07 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035180002 | ||||
| 16 | 2026.07.07 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 白 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036290001 | ||||
| 17 | 2026.07.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 病院 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003300005 | ||||
| 18 | 2026.07.10 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 赤 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035950001 | ||||
| 19 | 2026.07.10 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036930008 | ||||
| 20 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940017 | ||||
| 21 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 緑 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150005 | ||||
| 22 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036270009 | ||||
| 23 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260001 | ||||
| 24 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006250001 | ||||
| 25 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150006 | ||||
| 26 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | 衣類付属品)その他 | 茶 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013180003 | ||||
| 27 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150007 | ||||
| 28 | 2026.07.13 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 紺色 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012640010 | ||||
| 29 | 2026.07.13 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940006 | ||||
| 30 | 2026.07.13 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 病院 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007700001 | ||||
| 31 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140003 | ||||
| 32 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 赤 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037280001 | ||||
| 33 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 病院 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003300008 | ||||
| 34 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940057 | ||||
| 35 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011220009 | ||||
| 36 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子類)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180011 | ||||
| 37 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | グレー | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011220010 | ||||
| 38 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180008 | ||||
| 39 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280006 | ||||
| 40 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150010 | ||||
| 41 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ピンク | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140012 | ||||
| 42 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011220018 | ||||
| 43 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011220017 | ||||
| 44 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | グレー | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870071 | ||||
| 45 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006150008 | ||||
| 46 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007590006 | ||||
| 47 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012480001 | ||||
| 48 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | ワイシャツ | 2026.10.28 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037280004 | ||||
| 49 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800005 | ||||
| 50 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黄緑 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840005 | ||||
| 51 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870002 | ||||
| 52 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140015 | ||||
| 53 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180014 | ||||
| 54 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン類)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840006 | ||||
| 55 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 上着類 | ブラウス | カーキ | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035260010 | ||||
| 56 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550010 | ||||
| 57 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550002 | ||||
| 58 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013540001 | ||||
| 59 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370013 | ||||
| 60 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 病院 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007700002 | ||||
| 61 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140023 | ||||
| 62 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | 茶 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140024 | ||||
| 63 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 履物類 | 履物類)その他 | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730014 | ||||
| 64 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180017 | ||||
| 65 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370008 | ||||
| 66 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800010 | ||||
| 67 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 白 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550019 | ||||
| 68 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黄土色 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550020 | ||||
| 69 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370019 | ||||
| 70 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280020 | ||||
| 71 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013180007 | ||||
| 72 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730018 | ||||
| 73 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 赤 | ハンカチ | 2026.10.22 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011280002 | ||||
| 74 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140030 | ||||
| 75 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800012 | ||||
| 76 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 鉄道 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003200005 | ||||
| 77 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | ピンク | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012710013 | ||||
| 78 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870015 | ||||
| 79 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013250004 | ||||
| 80 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 薄紫色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730025 | ||||
| 81 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 衣類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012740005 | ||||
| 82 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180021 | ||||
| 83 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730026 | ||||
| 84 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037350003 | ||||
| 85 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 紺色 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037240001 | ||||
| 86 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | クリーム色 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550047 | ||||
| 87 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | キーホルダー | 2026.10.24 | |
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036340003 | ||||
| 88 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140035 | ||||
| 89 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140036 | ||||
| 90 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140037 | ||||
| 91 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870098 | ||||
| 92 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870100 | ||||
| 93 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 白 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005660013 | ||||
| 94 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 衣類)その他 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730029 | ||||
| 95 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 青 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730107 | ||||
| 96 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037370001 | ||||
| 97 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410075 | ||||
| 98 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140043 | ||||
| 99 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | カーキ | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005660014 | ||||
| 100 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | ベージュ | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 駐車場 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035640002 | ||||
| 101 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ピンク | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036340004 | ||||
| 102 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870029 | ||||
| 103 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730100 | ||||
| 104 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013250009 | ||||
| 105 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013250011 | ||||
| 106 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 茶 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800022 | ||||
| 107 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | グレー | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005720017 | ||||
| 108 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007590010 | ||||
| 109 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550066 | ||||
| 110 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550070 | ||||
| 111 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | あずき色 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550064 | ||||
| 112 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013830001 | ||||
| 113 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 紫 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800025 | ||||
| 114 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | グレー | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037280017 | ||||
| 115 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011840008 | ||||
| 116 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 茶 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011470002 | ||||
| 117 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | ピンク | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012710019 | ||||
| 118 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870109 | ||||
| 119 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 上下衣類 | 合羽 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280053 | ||||
| 120 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 履物類 | 履物類)その他 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730063 | ||||
| 121 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870051 | ||||
| 122 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012710025 | ||||
| 123 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | グレー | 2026.10.23 | ||
