2025年8月8日現在のデータです
戻る
選択日付:7/16〜7/23 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:92件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 |
1 | 2025.03.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | ポイントカード | 2025.10.19 | ||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250014930002 | ||||
2 | 2025.05.24 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.10.23 | |||
愛媛県今治市 | 宿泊施設 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250014130010 | ||||
3 | 2025.05.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.10.19 | |||
愛媛県今治市 | バス | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250013780001 | ||||
4 | 2025.06.21 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 車券 | 2025.10.17 | |||
愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250032090006 | ||||
5 | 2025.07.03 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 船券 | 2025.10.17 | |||
愛媛県西予市 | レジャー施設 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002260001 | ||||
6 | 2025.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.10.17 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031940055 | ||||
7 | 2025.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.10.16 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031690061 | ||||
8 | 2025.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.10.16 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031690062 | ||||
9 | 2025.07.05 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 現金 | 2025.10.19 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031020002 | ||||
10 | 2025.07.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.17 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008110105 | ||||
11 | 2025.07.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.17 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008110106 | ||||
12 | 2025.07.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 紙類)その他、現金 | 2025.10.18 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250032230014 | ||||
13 | 2025.07.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄緑 | 2025.10.16 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031690077 | ||||
14 | 2025.07.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 2025.10.16 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250030710001 | ||||
15 | 2025.07.08 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | ピンク | 2025.10.16 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031690079 | ||||
16 | 2025.07.08 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.10.17 | |||
愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250014650002 | ||||
17 | 2025.07.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 2025.10.17 | |||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031980008 | ||||
18 | 2025.07.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.10.17 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031980038 | ||||
19 | 2025.07.11 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | ICOCA | 2025.10.16 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250004090003 | ||||
20 | 2025.07.11 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.10.17 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250006950002 | ||||
21 | 2025.07.11 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | シルバー | 2025.10.23 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250033920059 | ||||
22 | 2025.07.11 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.10.17 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250014730001 | ||||
23 | 2025.07.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.16 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031800001 | ||||
24 | 2025.07.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 青 | 2025.10.17 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250030890006 | ||||
25 | 2025.07.12 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.10.17 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250006950008 | ||||
26 | 2025.07.12 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.10.18 | |||
愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250014840006 | ||||
27 | 2025.07.12 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.10.16 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250004090013 | ||||
28 | 2025.07.13 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.10.16 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031800002 | ||||
29 | 2025.07.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | QUOカード | 2025.10.20 | ||
愛媛県喜多郡 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250004030001 | ||||
30 | 2025.07.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2025.10.22 | ||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250015170000 | ||||
31 | 2025.07.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.16 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250013360019 | ||||
32 | 2025.07.13 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2025.10.17 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250013580011 | ||||
33 | 2025.07.13 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 茶 | 2025.10.23 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250033920073 | ||||
34 | 2025.07.13 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.10.18 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007010001 | ||||
35 | 2025.07.13 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.10.17 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250006950004 | ||||
36 | 2025.07.13 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.10.17 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250006970003 | ||||
37 | 2025.07.13 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.10.17 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008110025 | ||||
38 | 2025.07.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.10.16 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250004090018 | ||||
39 | 2025.07.14 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.10.17 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008110086 | ||||
40 | 2025.07.14 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.10.18 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007010002 | ||||
41 | 2025.07.14 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.10.18 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007010003 | ||||
42 | 2025.07.14 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.10.22 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031310001 | ||||
43 | 2025.07.14 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.10.18 | |||
愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250014840010 | ||||
44 | 2025.07.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 水色 | 2025.10.17 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031980039 | ||||
45 | 2025.07.14 | 有価証券類 | 乗車券類 | 回数券 | 薄緑色 | 2025.10.17 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031980040 | ||||
46 | 2025.07.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007180010 | ||||
47 | 2025.07.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.17 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250013510002 | ||||
48 | 2025.07.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.16 | |||
愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250031650004 | ||||
49 | 2025.07.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.10.18 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250032310043 | ||||
50 | 2025.07.16 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031480004 | ||||
51 | 2025.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.22 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008370001 | ||||
52 | 2025.07.16 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.10.16 | |||
愛媛県今治市 | 郵便局 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250013440000 | ||||
53 | 2025.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.23 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250004330001 | ||||
54 | 2025.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.10.23 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250004330002 | ||||
55 | 2025.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250033460007 | ||||
56 | 2025.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007180011 | ||||
57 | 2025.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250014230003 | ||||
58 | 2025.07.16 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031460011 | ||||
59 | 2025.07.17 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.10.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250014220004 | ||||
60 | 2025.07.17 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031380010 | ||||
61 | 2025.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 紫 | 2025.10.22 | ||
愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031290017 | ||||
62 | 2025.07.17 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031380012 | ||||
63 | 2025.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002400009 | ||||
64 | 2025.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.10.22 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008370003 | ||||
65 | 2025.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.10.18 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250032310058 | ||||
66 | 2025.07.17 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.10.18 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008190028 | ||||
67 | 2025.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250033950018 | ||||
68 | 2025.07.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007180012 | ||||
69 | 2025.07.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002400010 | ||||
70 | 2025.07.18 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031440002 | ||||
71 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.10.22 | |||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250033510068 | ||||
72 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.10.19 | |||
愛媛県伊予市 | 路上 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250004210000 | ||||
73 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002400011 | ||||
74 | 2025.07.19 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250031390005 | ||||
75 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA(記名式) | 2025.10.19 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250032670000 | ||||
76 | 2025.07.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.10.22 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002380001 | ||||
77 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007180013 | ||||
78 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.10.19 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250032770000 | ||||
79 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250015450019 | ||||
80 | 2025.07.19 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.10.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250014220032 | ||||
81 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.10.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250014220031 | ||||
82 | 2025.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.10.23 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250004330011 | ||||
83 | 2025.07.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.10.23 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008470001 | ||||
84 | 2025.07.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002400012 | ||||
85 | 2025.07.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.10.23 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250005720004 | ||||
86 | 2025.07.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.10.21 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250033240000 | ||||
87 | 2025.07.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250002400013 | ||||
88 | 2025.07.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.23 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250008450000 | ||||
89 | 2025.07.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.10.22 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250007180014 | ||||
90 | 2025.07.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 黄緑 | 2025.10.23 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250015450036 | ||||
91 | 2025.07.23 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 白 | 2025.10.23 | ||
愛媛県今治市 | 郵便局 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250014310000 | ||||
92 | 2025.07.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.10.23 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250015480000 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。