2026年7月13日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/6〜7/13 | 選択分類:衣類・履物類 | 該当件数:119件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.02.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | ヘルメット | シルバー | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031470035 | ||||
| 2 | 2026.04.25 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ボタン | ゴールド | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011840005 | ||||
| 3 | 2026.05.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 青 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011670005 | ||||
| 4 | 2026.05.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 飲食店 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006970008 | ||||
| 5 | 2026.05.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 白 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県西条市 | 官公署 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005410007 | ||||
| 6 | 2026.05.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県西条市 | 官公署 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005410004 | ||||
| 7 | 2026.05.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県西条市 | 官公署 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005410005 | ||||
| 8 | 2026.05.19 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011840016 | ||||
| 9 | 2026.05.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010010005 | ||||
| 10 | 2026.05.24 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | カーキ | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県西条市 | 官公署 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005410008 | ||||
| 11 | 2026.05.26 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010010008 | ||||
| 12 | 2026.05.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県西条市 | 官公署 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005410009 | ||||
| 13 | 2026.05.28 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 白 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031540004 | ||||
| 14 | 2026.05.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 青 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010010011 | ||||
| 15 | 2026.05.30 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | ベージュ | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011830011 | ||||
| 16 | 2026.05.30 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | グレー | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010010013 | ||||
| 17 | 2026.05.31 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 飲食店 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006970010 | ||||
| 18 | 2026.06.01 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260004070001 | ||||
| 19 | 2026.06.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 茶 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010010016 | ||||
| 20 | 2026.06.07 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 青 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005070002 | ||||
| 21 | 2026.06.07 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | ベージュ | 靴下、パジャマ | 2026.10.07 | |
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030820015 | ||||
| 22 | 2026.06.07 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260009690003 | ||||
| 23 | 2026.06.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 白 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030820033 | ||||
| 24 | 2026.06.14 | 衣類・履物類 | 上着類 | ベスト | カーキ | 領収書、手帳 | 2026.10.09 | |
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031540013 | ||||
| 25 | 2026.06.16 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030820049 | ||||
| 26 | 2026.06.16 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010010022 | ||||
| 27 | 2026.06.16 | 衣類・履物類 | 履物類 | スリッパ | 白 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031540014 | ||||
| 28 | 2026.06.17 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | グレー | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030820051 | ||||
| 29 | 2026.06.17 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 白 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031540016 | ||||
| 30 | 2026.06.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010010023 | ||||
| 31 | 2026.06.19 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 紺色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 船舶 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002840003 | ||||
| 32 | 2026.06.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030820060 | ||||
| 33 | 2026.06.23 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260010900001 | ||||
| 34 | 2026.06.24 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030980003 | ||||
| 35 | 2026.06.24 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 紺色 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031880001 | ||||
| 36 | 2026.06.25 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 黒 | ティッシュペーパー、マスク | 2026.10.06 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030410008 | ||||
| 37 | 2026.06.25 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005400001 | ||||
| 38 | 2026.06.25 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 深緑色 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030740006 | ||||
| 39 | 2026.06.26 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030410011 | ||||
| 40 | 2026.06.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031530055 | ||||
| 41 | 2026.06.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031530057 | ||||
| 42 | 2026.06.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | サンバイザー | 白 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031870007 | ||||
| 43 | 2026.06.27 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030410009 | ||||
| 44 | 2026.06.27 | 衣類・履物類 | 履物類 | 履物類)その他 | 黒 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260009690006 | ||||
| 45 | 2026.06.28 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 黒 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030740015 | ||||
| 46 | 2026.06.29 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 白 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260009490001 | ||||
| 47 | 2026.06.30 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260009710004 | ||||
| 48 | 2026.06.30 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031880002 | ||||
| 49 | 2026.07.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | ヘルメット | 紺色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031530040 | ||||
| 50 | 2026.07.01 | 衣類・履物類 | その他衣類 | ネクタイ | 黒 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260009710011 | ||||
| 51 | 2026.07.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ピンク | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011170003 | ||||
| 52 | 2026.07.01 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | 白 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006350021 | ||||
| 53 | 2026.07.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011710004 | ||||
| 54 | 2026.07.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011710005 | ||||
| 55 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011710009 | ||||
| 56 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | その他衣類 | バンダナ | ベージュ | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011170006 | ||||
| 57 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870140 | ||||
| 58 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031300001 | ||||
| 59 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 薄茶色 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011170066 | ||||
| 60 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 薄茶色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870005 | ||||
| 61 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | バックル | シルバー | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011550002 | ||||
| 62 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006470006 | ||||
| 63 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260010790005 | ||||
| 64 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005190011 | ||||
| 65 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031470004 | ||||
| 66 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 茶 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011290005 | ||||
| 67 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870105 | ||||
| 68 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011290006 | ||||
| 69 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031300003 | ||||
| 70 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260004970011 | ||||
| 71 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 青 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870012 | ||||
| 72 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 白 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031770011 | ||||
| 73 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 白 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870108 | ||||
| 74 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 上着類 | トレーナー | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011440002 | ||||
| 75 | 2026.07.03 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | 衣類付属品)その他 | 紺色 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030440028 | ||||
| 76 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031850003 | ||||
| 77 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031470014 | ||||
| 78 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031470007 | ||||
| 79 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | 白 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031850004 | ||||
| 80 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黄 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260010900005 | ||||
| 81 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 緑 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870038 | ||||
| 82 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | ベージュ | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870035 | ||||
| 83 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | その他衣類 | バンダナ | 赤 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870034 | ||||
| 84 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 紺色 | 2026.10.06 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030440044 | ||||
| 85 | 2026.07.05 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | グレー | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011170040 | ||||
| 86 | 2026.07.05 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 薄紫色 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011170039 | ||||
| 87 | 2026.07.05 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 白 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011180013 | ||||
| 88 | 2026.07.05 | 衣類・履物類 | 履物類 | 履物類)その他 | 白 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011110012 | ||||
| 89 | 2026.07.05 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 青 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006450006 | ||||
| 90 | 2026.07.05 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 黒 | 2026.10.08 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031260006 | ||||
| 91 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 水色 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 民家敷地内 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011590001 | ||||
| 92 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | 履物類 | 履物類)その他 | 緑 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011170049 | ||||
| 93 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | 履物類 | 履物類)その他 | 白 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870062 | ||||
| 94 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 水色 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006420001 | ||||
| 95 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | 履物類 | 履物類)その他 | 黒 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030590001 | ||||
| 96 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 紺色 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030600001 | ||||
| 97 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | グレー | ハンカチ | 2026.10.07 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030870008 | ||||
| 98 | 2026.07.07 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031470024 | ||||
| 99 | 2026.07.07 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | ピンク | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260009560001 | ||||
| 100 | 2026.07.07 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | グレー | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006500001 | ||||
| 101 | 2026.07.07 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031830011 | ||||
| 102 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 黒 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 公園 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011700001 | ||||
| 103 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 紺色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031470040 | ||||
| 104 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | ベージュ | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870082 | ||||
| 105 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | グレー | 2026.10.13 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032680002 | ||||
| 106 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031730005 | ||||
| 107 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.10 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031830026 | ||||
| 108 | 2026.07.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 飲食店 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006970005 | ||||
| 109 | 2026.07.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.10.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780014 | ||||
| 110 | 2026.07.09 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.10.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780004 | ||||
| 111 | 2026.07.09 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2026.10.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780005 | ||||
| 112 | 2026.07.10 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 白 | 2026.10.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780041 | ||||
| 113 | 2026.07.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.10.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780025 | ||||
| 114 | 2026.07.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 紺色 | 2026.10.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780026 | ||||
| 115 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 赤茶色 | 2026.10.13 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032680008 | ||||
| 116 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780043 | ||||
| 117 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780047 | ||||
| 118 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780049 | ||||
| 119 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.13 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032680010 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。