2026年7月13日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/6〜7/13 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:68件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.06.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011080002 | ||||
| 2 | 2026.06.10 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030520018 | ||||
| 3 | 2026.06.18 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.10.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031780019 | ||||
| 4 | 2026.06.20 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.10.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 飲食店 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006970015 | ||||
| 5 | 2026.06.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260009480003 | ||||
| 6 | 2026.06.22 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030820059 | ||||
| 7 | 2026.06.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031530020 | ||||
| 8 | 2026.06.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031530026 | ||||
| 9 | 2026.06.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011350001 | ||||
| 10 | 2026.06.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031530033 | ||||
| 11 | 2026.06.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260002730001 | ||||
| 12 | 2026.06.29 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011430012 | ||||
| 13 | 2026.06.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870145 | ||||
| 14 | 2026.06.30 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005060001 | ||||
| 15 | 2026.06.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031530015 | ||||
| 16 | 2026.06.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006610001 | ||||
| 17 | 2026.06.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005040001 | ||||
| 18 | 2026.07.01 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002730001 | ||||
| 19 | 2026.07.01 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003970002 | ||||
| 20 | 2026.07.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003970005 | ||||
| 21 | 2026.07.01 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006650001 | ||||
| 22 | 2026.07.02 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | ベージュ | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031630001 | ||||
| 23 | 2026.07.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003970008 | ||||
| 24 | 2026.07.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006440012 | ||||
| 25 | 2026.07.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006710002 | ||||
| 26 | 2026.07.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005220003 | ||||
| 27 | 2026.07.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県西予市 | レジャー施設 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001910010 | ||||
| 28 | 2026.07.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県伯方警察署 | 0897-72-0110 | 82106260000990000 | ||||
| 29 | 2026.07.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011220006 | ||||
| 30 | 2026.07.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 株券 | 薄緑色 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011710013 | ||||
| 31 | 2026.07.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260003470010 | ||||
| 32 | 2026.07.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870104 | ||||
| 33 | 2026.07.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011870002 | ||||
| 34 | 2026.07.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.10.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260030260001 | ||||
| 35 | 2026.07.03 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260005370001 | ||||
| 36 | 2026.07.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006440013 | ||||
| 37 | 2026.07.04 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 宝くじ | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031770016 | ||||
| 38 | 2026.07.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県西予市 | レジャー施設 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001910011 | ||||
| 39 | 2026.07.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012000010 | ||||
| 40 | 2026.07.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006440014 | ||||
| 41 | 2026.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | SUGOCA(無記名) | ピンク | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031260003 | ||||
| 42 | 2026.07.05 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券類)その他 | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011180004 | ||||
| 43 | 2026.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | クリーム色 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011710038 | ||||
| 44 | 2026.07.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.10.10 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012000019 | ||||
| 45 | 2026.07.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006860003 | ||||
| 46 | 2026.07.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 水色 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031230030 | ||||
| 47 | 2026.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003970022 | ||||
| 48 | 2026.07.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006580003 | ||||
| 49 | 2026.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011200002 | ||||
| 50 | 2026.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.07 | |||
| 愛媛県西予市 | レジャー施設 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001910012 | ||||
| 51 | 2026.07.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011710045 | ||||
| 52 | 2026.07.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | ギフト券、封筒 | 2026.10.09 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011290016 | ||||
| 53 | 2026.07.06 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 2026.10.06 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260003500001 | ||||
| 54 | 2026.07.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006950002 | ||||
| 55 | 2026.07.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260006440015 | ||||
| 56 | 2026.07.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.10.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031790001 | ||||
| 57 | 2026.07.07 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011290020 | ||||
| 58 | 2026.07.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 水色 | 2026.10.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260031340000 | ||||
| 59 | 2026.07.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 株券 | 2026.10.08 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260011680004 | ||||
| 60 | 2026.07.08 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006860005 | ||||
| 61 | 2026.07.08 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260006870083 | ||||
| 62 | 2026.07.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.09 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005180026 | ||||
| 63 | 2026.07.09 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 現金 | 2026.10.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032080002 | ||||
| 64 | 2026.07.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.10 | |||
| 愛媛県西予市 | 金融機関 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001950001 | ||||
| 65 | 2026.07.11 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.11 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011510004 | ||||
| 66 | 2026.07.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | 緑 | 2026.10.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032780050 | ||||
| 67 | 2026.07.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | ポイントカード | 2026.10.12 | |
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260011630000 | ||||
| 68 | 2026.07.12 | 有価証券類 | 定期券類 | 定期券 | 2026.10.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260032550001 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。