2025年4月25日現在のデータです
戻る
選択日付:4/18〜4/25 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:96件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 |
1 | 2025.03.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022370004 | ||||
2 | 2025.03.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022370005 | ||||
3 | 2025.03.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.07.23 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250001010006 | ||||
4 | 2025.03.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.18 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001370003 | ||||
5 | 2025.03.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.19 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250006090001 | ||||
6 | 2025.03.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 薄緑色 | 2025.07.18 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250005700007 | ||||
7 | 2025.03.22 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.07.23 | |||
愛媛県八幡浜市 | 駐車場 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250000590000 | ||||
8 | 2025.03.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.22 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001180001 | ||||
9 | 2025.03.25 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 現金 | 2025.07.21 | ||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001070002 | ||||
10 | 2025.03.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022370001 | ||||
11 | 2025.04.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.22 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001180002 | ||||
12 | 2025.04.08 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022270001 | ||||
13 | 2025.04.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.18 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001370004 | ||||
14 | 2025.04.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.07.19 | |||
愛媛県松山市 | 民家敷地内 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250006030000 | ||||
15 | 2025.04.10 | 有価証券類 | 定期券類 | 定期券類)その他 | オレンジ色 | 2025.07.24 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007380045 | ||||
16 | 2025.04.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 緑 | 2025.07.24 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007380006 | ||||
17 | 2025.04.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.07.22 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003050000 | ||||
18 | 2025.04.12 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.07.18 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250002510002 | ||||
19 | 2025.04.12 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022270002 | ||||
20 | 2025.04.13 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.07.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250003150005 | ||||
21 | 2025.04.13 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 2025.07.18 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250002420003 | ||||
22 | 2025.04.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.07.25 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007890003 | ||||
23 | 2025.04.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.07.18 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001000005 | ||||
24 | 2025.04.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.07.18 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250021900001 | ||||
25 | 2025.04.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 2025.07.23 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003100001 | ||||
26 | 2025.04.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.07.18 | ||
香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250005730066 | ||||
27 | 2025.04.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.07.21 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001540002 | ||||
28 | 2025.04.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.07.22 | |||
愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022170008 | ||||
29 | 2025.04.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250000460008 | ||||
30 | 2025.04.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | シルバー | 診察券 | 2025.07.22 | |
愛媛県松山市 | 公園 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250006750003 | ||||
31 | 2025.04.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250001440009 | ||||
32 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.22 | |||
愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250001370001 | ||||
33 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.21 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250002780001 | ||||
34 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003180001 | ||||
35 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250000460009 | ||||
36 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.07.18 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250005730078 | ||||
37 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.21 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250002780002 | ||||
38 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.07.21 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001540003 | ||||
39 | 2025.04.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | 2025.07.18 | |||
愛媛県南宇和郡愛南町 | 病院 | 愛媛県愛南警察署 | 0895-72-0110 | 82118250000180004 | ||||
40 | 2025.04.17 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.07.24 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250003290001 | ||||
41 | 2025.04.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.24 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250001060000 | ||||
42 | 2025.04.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250000460010 | ||||
43 | 2025.04.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.07.24 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001800068 | ||||
44 | 2025.04.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.07.24 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007380046 | ||||
45 | 2025.04.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 水色 | 2025.07.25 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003510001 | ||||
46 | 2025.04.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.07.18 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250021900002 | ||||
47 | 2025.04.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.21 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250002780003 | ||||
48 | 2025.04.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250001440010 | ||||
49 | 2025.04.18 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | グレー | 2025.07.22 | ||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003000001 | ||||
50 | 2025.04.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.07.22 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003040001 | ||||
51 | 2025.04.18 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003330002 | ||||
52 | 2025.04.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250000460011 | ||||
53 | 2025.04.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007190003 | ||||
54 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250003060009 | ||||
55 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | シルバー | 2025.07.19 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250006070000 | ||||
56 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250001440011 | ||||
57 | 2025.04.19 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2025.07.24 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250001620007 | ||||
58 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250003060010 | ||||
59 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250000460012 | ||||
60 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.21 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250002830003 | ||||
61 | 2025.04.19 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.07.24 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250003290007 | ||||
62 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.07.23 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003180020 | ||||
63 | 2025.04.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.07.23 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250003110013 | ||||
64 | 2025.04.19 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.07.21 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001090008 | ||||
65 | 2025.04.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2025.07.22 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022210001 | ||||
66 | 2025.04.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250001440012 | ||||
67 | 2025.04.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.21 | |||
愛媛県東温市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250002790000 | ||||
68 | 2025.04.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007610007 | ||||
69 | 2025.04.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250000460013 | ||||
70 | 2025.04.20 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007160013 | ||||
71 | 2025.04.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.21 | |||
愛媛県大洲市 | 路上 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250000730000 | ||||
72 | 2025.04.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2025.07.21 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022090000 | ||||
73 | 2025.04.20 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022280004 | ||||
74 | 2025.04.20 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007610005 | ||||
75 | 2025.04.20 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.07.23 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003100003 | ||||
76 | 2025.04.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.23 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250000960027 | ||||
77 | 2025.04.20 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 現金 | 2025.07.24 | ||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001350002 | ||||
78 | 2025.04.21 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 2025.07.21 | |||
愛媛県西条市 | 路上 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001100000 | ||||
79 | 2025.04.21 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.07.22 | |||
愛媛県西条市 | 路上 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250000650000 | ||||
80 | 2025.04.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | テレホンカード | 2025.07.23 | ||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003100004 | ||||
81 | 2025.04.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003180029 | ||||
82 | 2025.04.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.21 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250002780004 | ||||
83 | 2025.04.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250001440013 | ||||
84 | 2025.04.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.22 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250000460014 | ||||
85 | 2025.04.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.24 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001800093 | ||||
86 | 2025.04.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.22 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001210000 | ||||
87 | 2025.04.21 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 現金 | 2025.07.21 | ||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001070008 | ||||
88 | 2025.04.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 水色 | ポイントカード | 2025.07.23 | |
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022280005 | ||||
89 | 2025.04.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250022370007 | ||||
90 | 2025.04.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黒 | 2025.07.25 | ||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250001380016 | ||||
91 | 2025.04.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2025.07.24 | ||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001800095 | ||||
92 | 2025.04.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.07.24 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250003330003 | ||||
93 | 2025.04.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.07.24 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007390014 | ||||
94 | 2025.04.23 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.07.23 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250003190000 | ||||
95 | 2025.04.24 | 有価証券類 | 定期券類 | 定期券 | 2025.07.24 | |||
愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250001720000 | ||||
96 | 2025.04.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | 2025.07.24 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250007360000 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。