2026年4月30日現在のデータです
戻る
| 選択日付:4/15〜4/22 | 選択分類:袋・封筒類 | 該当件数:50件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.11.28 | 袋・封筒類 | 袋 | 手提げ袋(ビニール) | おもちゃ | 2026.07.21 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260002570034 | ||||
| 2 | 2026.01.25 | 袋・封筒類 | 袋 | 手提げ袋(ビニール) | 白 | 手袋(両手)、生活用品)その他、ティッシュペーパー | 2026.07.21 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260002570062 | ||||
| 3 | 2026.01.31 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒)その他 | 白 | 証明書類)その他 | 2026.07.20 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260002280005 | ||||
| 4 | 2026.03.02 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 白 | 食品、ビニール袋、ポーチ、食品、手紙、指輪(石つき) | 2026.07.21 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260006750009 | ||||
| 5 | 2026.03.12 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒 | 白 | 生活用品)その他 | 2026.07.15 | |
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260004960012 | ||||
| 6 | 2026.03.31 | 袋・封筒類 | 封筒 | 銀行名入り封筒 | 黄緑 | 現金 | 2026.07.15 | |
| 愛媛県伊予市 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000530002 | ||||
| 7 | 2026.03.31 | 袋・封筒類 | 袋 | 袋)その他 | 透明 | 現金 | 2026.07.16 | |
| 愛媛県西予市 | 路上 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260000350000 | ||||
| 8 | 2026.04.01 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 青緑色 | 封筒、有価証券)その他 | 2026.07.18 | |
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260006160000 | ||||
| 9 | 2026.04.01 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒 | 白 | 有価証券)その他 | 2026.07.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005750001 | ||||
| 10 | 2026.04.07 | 袋・封筒類 | 袋 | 手提げ袋(紙) | 茶 | ポーチ、化粧品 | 2026.07.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005750007 | ||||
| 11 | 2026.04.08 | 袋・封筒類 | 袋 | レジ袋 | 白 | ズボン、レシート | 2026.07.15 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260001830002 | ||||
| 12 | 2026.04.08 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒 | 紙類)その他、紙類)その他 | 2026.07.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260001360001 | ||||
| 13 | 2026.04.10 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 白 | 2026.07.15 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260001830020 | ||||
| 14 | 2026.04.11 | 袋・封筒類 | 袋 | 袋)その他 | 透明 | 現金 | 2026.07.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005770026 | ||||
| 15 | 2026.04.11 | 袋・封筒類 | 袋 | レジ袋 | こげ茶色 | ハンカチ | 2026.07.15 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260001830023 | ||||
| 16 | 2026.04.12 | 袋・封筒類 | 封筒 | 名入り封筒 | 紙類)その他、紙類)その他、紙類)その他 | 2026.07.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005290010 | ||||
| 17 | 2026.04.13 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒)その他 | 書類)その他 | 2026.07.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260002280012 | ||||
| 18 | 2026.04.13 | 袋・封筒類 | 袋 | 袋)その他 | 水色 | 現金 | 2026.07.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260002040005 | ||||
| 19 | 2026.04.13 | 袋・封筒類 | 封筒 | 銀行名入り封筒 | 現金 | 2026.07.20 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260001450001 | ||||
| 20 | 2026.04.13 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 透明 | お守り | 2026.07.20 | |
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260001000005 | ||||
| 21 | 2026.04.14 | 袋・封筒類 | 袋 | 手提げ袋(ビニール) | 医療関連品類)その他 | 2026.07.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005570005 | ||||
| 22 | 2026.04.14 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 茶 | タオル、靴下、ズボン、トレーナー、上着類)その他、下着類 | 2026.07.21 | |
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260002590000 | ||||
| 23 | 2026.04.14 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 白 | 2026.07.15 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260001800046 | ||||
| 24 | 2026.04.14 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 紺色 | 酒、飲料品、食品 | 2026.07.17 | |
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005700040 | ||||
| 25 | 2026.04.15 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒 | 白 | 商品券、書類)その他 | 2026.07.16 | |
| 愛媛県今治市 | 郵便局 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260002060000 | ||||
| 26 | 2026.04.15 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 黄 | 2026.07.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260007000011 | ||||
| 27 | 2026.04.15 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒)その他 | 写真 | 2026.07.16 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005110006 | ||||
| 28 | 2026.04.15 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 2026.07.16 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260001180126 | ||||
| 29 | 2026.04.15 | 袋・封筒類 | 袋 | 手提げ袋(紙) | 黒 | 食品 | 2026.07.22 | |
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260002160023 | ||||
| 30 | 2026.04.15 | 袋・封筒類 | 袋 | 袋)その他 | 透明 | 入れ歯、洗面具 | 2026.07.17 | |
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005700050 | ||||
| 31 | 2026.04.16 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 白 | レシート | 2026.07.20 | |
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260006510009 | ||||
| 32 | 2026.04.16 | 袋・封筒類 | 袋 | 布袋 | 2026.07.16 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 路上 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000580000 | ||||
| 33 | 2026.04.16 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒)その他 | 紫 | 書類)その他 | 2026.07.21 | |
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260002000021 | ||||
| 34 | 2026.04.16 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒 | 茶 | 現金 | 2026.07.16 | |
| 愛媛県松山市 | 駐車場 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260005480000 | ||||
| 35 | 2026.04.17 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 黄緑 | 菓子箱 | 2026.07.21 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260007000019 | ||||
| 36 | 2026.04.17 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | ゴールド | 食器類 | 2026.07.22 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260002680053 | ||||
| 37 | 2026.04.17 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒 | 紙類)その他 | 2026.07.22 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000770007 | ||||
| 38 | 2026.04.17 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 透明 | 食品 | 2026.07.21 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260007000022 | ||||
| 39 | 2026.04.18 | 袋・封筒類 | 封筒 | 銀行名入り封筒 | 現金 | 2026.07.18 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260001270000 | ||||
| 40 | 2026.04.18 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 紫 | 食品 | 2026.07.20 | |
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260002300006 | ||||
| 41 | 2026.04.18 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 家用鍵(キーホルダー)、紙類)その他 | 2026.07.21 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260002520000 | ||||
| 42 | 2026.04.18 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 保冷バッグ、手提げ袋(ビニール)、生活用品)その他、食器類)その他、食品、飲料品 | 2026.07.20 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260006510047 | ||||
| 43 | 2026.04.18 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 白 | 菓子箱、食品、ティッシュペーパー | 2026.07.20 | |
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260006510054 | ||||
| 44 | 2026.04.19 | 袋・封筒類 | 封筒 | 銀行名入り封筒 | 水色 | 現金 | 2026.07.21 | |
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260001100000 | ||||
| 45 | 2026.04.20 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 印鑑(ケースなし) | 2026.07.20 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260001320000 | ||||
| 46 | 2026.04.20 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 透明 | 現金 | 2026.07.21 | |
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260000490000 | ||||
| 47 | 2026.04.20 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 透明 | 生活用品)その他 | 2026.07.21 | |
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260002000048 | ||||
| 48 | 2026.04.22 | 袋・封筒類 | 袋 | 紙袋 | 生活用品)その他、ボールペン、シャープペンシル、装飾品類)その他、印鑑(ケースなし)、薬、生活用品)その他、生活用品)その他 | 2026.07.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260002590000 | ||||
| 49 | 2026.04.22 | 袋・封筒類 | 袋 | ビニール袋 | 透明 | 預貯金通帳 | 2026.07.22 | |
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260007240000 | ||||
| 50 | 2026.04.22 | 袋・封筒類 | 封筒 | 封筒 | グレー | 2026.07.22 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 路上 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000800000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。