2026年4月9日現在のデータです
戻る
| 選択日付:3/25〜4/1 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:100件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.01.08 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250056830003 | ||||
| 2 | 2026.02.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109410000 | ||||
| 3 | 2026.02.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県東温市 | 飲食店 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046620003 | ||||
| 4 | 2026.02.24 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250045950012 | ||||
| 5 | 2026.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250043230002 | ||||
| 6 | 2026.03.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250043620002 | ||||
| 7 | 2026.03.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107700007 | ||||
| 8 | 2026.03.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107700039 | ||||
| 9 | 2026.03.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107700002 | ||||
| 10 | 2026.03.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 白 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250043550021 | ||||
| 11 | 2026.03.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.26 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250025580143 | ||||
| 12 | 2026.03.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042870002 | ||||
| 13 | 2026.03.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 緑 | 2026.06.25 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013480002 | ||||
| 14 | 2026.03.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109700012 | ||||
| 15 | 2026.03.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013480001 | ||||
| 16 | 2026.03.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250056050026 | ||||
| 17 | 2026.03.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.26 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107740001 | ||||
| 18 | 2026.03.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.06.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250056020001 | ||||
| 19 | 2026.03.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県今治市 | 宿泊施設 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250043180002 | ||||
| 20 | 2026.03.19 | 有価証券類 | 乗車券類 | 回数券 | 水色 | 2026.06.26 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107700033 | ||||
| 21 | 2026.03.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.06.26 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250019450002 | ||||
| 22 | 2026.03.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | はやかけん(無記名) | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107280008 | ||||
| 23 | 2026.03.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042910019 | ||||
| 24 | 2026.03.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | QUOカード | 2026.06.25 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013480015 | ||||
| 25 | 2026.03.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 図書カード | 2026.06.27 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046170019 | ||||
| 26 | 2026.03.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.06.26 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250009740003 | ||||
| 27 | 2026.03.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2026.06.26 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107690006 | ||||
| 28 | 2026.03.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109620008 | ||||
| 29 | 2026.03.23 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046380003 | ||||
| 30 | 2026.03.24 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107350035 | ||||
| 31 | 2026.03.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109060001 | ||||
| 32 | 2026.03.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023730012 | ||||
| 33 | 2026.03.24 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.06.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250045980044 | ||||
| 34 | 2026.03.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.29 | |||
| 愛媛県喜多郡内子町 | 駐車場 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250012700000 | ||||
| 35 | 2026.03.24 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046170031 | ||||
| 36 | 2026.03.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.25 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250107470000 | ||||
| 37 | 2026.03.24 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108870001 | ||||
| 38 | 2026.03.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108160045 | ||||
| 39 | 2026.03.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260000040004 | ||||
| 40 | 2026.03.25 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108180001 | ||||
| 41 | 2026.03.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260000050004 | ||||
| 42 | 2026.03.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046170033 | ||||
| 43 | 2026.03.25 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260000090003 | ||||
| 44 | 2026.03.25 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250010870000 | ||||
| 45 | 2026.03.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023730013 | ||||
| 46 | 2026.03.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108130003 | ||||
| 47 | 2026.03.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 緑 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109480002 | ||||
| 48 | 2026.03.26 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250018320001 | ||||
| 49 | 2026.03.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109620016 | ||||
| 50 | 2026.03.26 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.06.26 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 金融機関 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023510000 | ||||
| 51 | 2026.03.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250007320009 | ||||
| 52 | 2026.03.26 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108790000 | ||||
| 53 | 2026.03.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2026.06.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108830000 | ||||
| 54 | 2026.03.26 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | ピンク | 2026.06.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046250002 | ||||
| 55 | 2026.03.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023730014 | ||||
| 56 | 2026.03.26 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260000020012 | ||||
| 57 | 2026.03.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | お年玉袋 | 2026.07.01 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000010006 | ||||
| 58 | 2026.03.26 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108130008 | ||||
| 59 | 2026.03.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250056800001 | ||||
| 60 | 2026.03.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046400002 | ||||
| 61 | 2026.03.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260000080003 | ||||
| 62 | 2026.03.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046440003 | ||||
| 63 | 2026.03.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000010008 | ||||
| 64 | 2026.03.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250056410000 | ||||
| 65 | 2026.03.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250056420000 | ||||
| 66 | 2026.03.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県西予市 | 郵便局 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250007280000 | ||||
| 67 | 2026.03.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250007320010 | ||||
| 68 | 2026.03.27 | 有価証券類 | 定期券類 | 定期券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260000030008 | ||||
| 69 | 2026.03.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023730015 | ||||
| 70 | 2026.03.28 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.06.28 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108480000 | ||||
| 71 | 2026.03.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250012730001 | ||||
| 72 | 2026.03.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250007320011 | ||||
| 73 | 2026.03.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260000040025 | ||||
| 74 | 2026.03.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260000070011 | ||||
| 75 | 2026.03.28 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260000050008 | ||||
| 76 | 2026.03.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023730016 | ||||
| 77 | 2026.03.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 黄緑 | 2026.07.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260000040031 | ||||
| 78 | 2026.03.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260000060032 | ||||
| 79 | 2026.03.29 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.29 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108670000 | ||||
| 80 | 2026.03.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000010015 | ||||
| 81 | 2026.03.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2026.07.01 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260000030010 | ||||
| 82 | 2026.03.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260000060006 | ||||
| 83 | 2026.03.29 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260000040034 | ||||
| 84 | 2026.03.29 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250108990000 | ||||
| 85 | 2026.03.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250007320012 | ||||
| 86 | 2026.03.29 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260000010017 | ||||
| 87 | 2026.03.29 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260000090048 | ||||
| 88 | 2026.03.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260000030003 | ||||
| 89 | 2026.03.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023730017 | ||||
| 90 | 2026.03.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250023730018 | ||||
| 91 | 2026.03.30 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250025890000 | ||||
| 92 | 2026.03.30 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260000060007 | ||||
| 93 | 2026.03.30 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260000040038 | ||||
| 94 | 2026.03.30 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.07.01 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260000030005 | ||||
| 95 | 2026.03.30 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 金融機関 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109250000 | ||||
| 96 | 2026.03.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.30 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109770000 | ||||
| 97 | 2026.03.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.07.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260000150008 | ||||
| 98 | 2026.03.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 青 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250018290003 | ||||
| 99 | 2026.03.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250046660003 | ||||
| 100 | 2026.03.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250109850000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。