2026年3月19日現在のデータです
戻る
| 選択日付:3/12〜3/19 | 選択分類:衣類・履物類 | 該当件数:166件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.10.03 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン類)その他 | クリーム色 | 2026.06.14 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103870001 | ||||
| 2 | 2025.10.25 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン類)その他 | 2026.06.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103870002 | ||||
| 3 | 2025.11.20 | 衣類・履物類 | その他衣類 | エプロン | 茶 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054790008 | ||||
| 4 | 2025.12.08 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子類)その他 | 2026.06.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054790001 | ||||
| 5 | 2025.12.31 | 衣類・履物類 | マフラー類 | マフラー | グレー | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054790007 | ||||
| 6 | 2026.01.20 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 2026.06.17 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013230005 | ||||
| 7 | 2026.01.25 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 黒 | 帽子(つばなし) | 2026.06.13 | |
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054790006 | ||||
| 8 | 2026.01.29 | 衣類・履物類 | その他衣類 | パジャマ | 2026.06.14 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103870006 | ||||
| 9 | 2026.02.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 紺色 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104370003 | ||||
| 10 | 2026.02.11 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 紫 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250044540001 | ||||
| 11 | 2026.02.12 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | グレー | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042250014 | ||||
| 12 | 2026.02.18 | 衣類・履物類 | マフラー類 | マフラー | 青 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054700006 | ||||
| 13 | 2026.02.19 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 2026.06.12 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250010370000 | ||||
| 14 | 2026.02.21 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 白 | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 官公署 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250009440001 | ||||
| 15 | 2026.02.24 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054700009 | ||||
| 16 | 2026.03.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 薄緑色 | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 官公署 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250009440002 | ||||
| 17 | 2026.03.01 | 衣類・履物類 | 上着類 | ベスト | 黒 | 薬、現金 | 2026.06.16 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041880000 | ||||
| 18 | 2026.03.02 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103110035 | ||||
| 19 | 2026.03.03 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 黒 | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250105120003 | ||||
| 20 | 2026.03.03 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103110014 | ||||
| 21 | 2026.03.04 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | グレー | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103110043 | ||||
| 22 | 2026.03.04 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 青 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013230022 | ||||
| 23 | 2026.03.04 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018840027 | ||||
| 24 | 2026.03.04 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 紺色 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104610005 | ||||
| 25 | 2026.03.05 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103190004 | ||||
| 26 | 2026.03.05 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | 白 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660001 | ||||
| 27 | 2026.03.05 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | クリーム色 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017340007 | ||||
| 28 | 2026.03.05 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660118 | ||||
| 29 | 2026.03.05 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 2026.06.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103660026 | ||||
| 30 | 2026.03.06 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 薄茶色 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 鉄道 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024680004 | ||||
| 31 | 2026.03.06 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | オレンジ色 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054690002 | ||||
| 32 | 2026.03.06 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 耳あて | 2026.06.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103140014 | ||||
| 33 | 2026.03.07 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 茶 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054690006 | ||||
| 34 | 2026.03.07 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 紺色 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103530000 | ||||
| 35 | 2026.03.07 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 薄茶色 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660015 | ||||
| 36 | 2026.03.07 | 衣類・履物類 | マフラー類 | マフラー | 紺色 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104600024 | ||||
| 37 | 2026.03.07 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018840031 | ||||
| 38 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 青 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054690008 | ||||
| 39 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 黒 | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250025060003 | ||||
| 40 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660075 | ||||
| 41 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250105270008 | ||||
| 42 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン | グレー | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 官公署 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250009440003 | ||||
| 43 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | グレー | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660124 | ||||
| 44 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 紺色 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660074 | ||||
| 45 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104680008 | ||||
| 46 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104600020 | ||||
| 47 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017460001 | ||||
| 48 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017460003 | ||||
| 49 | 2026.03.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | グレー | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017460002 | ||||
| 50 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041870007 | ||||
| 51 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042000001 | ||||
| 52 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250044940002 | ||||
| 53 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041610003 | ||||
| 54 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | ベージュ | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041610002 | ||||
| 55 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042000003 | ||||
| 56 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | ピンク | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103190022 | ||||
| 57 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子類)その他 | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660049 | ||||
| 58 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041540021 | ||||
| 59 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | その他衣類 | エプロン | 紺色 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660054 | ||||
| 60 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | オレンジ色 | 2026.06.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630019 | ||||
| 61 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017460004 | ||||
| 62 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 薄茶色 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630009 | ||||
| 63 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | マフラー類 | マフラー | 赤 | 2026.06.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630015 | ||||
| 64 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | 2026.06.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250055320008 | ||||
| 65 | 2026.03.09 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 白 | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250055320009 | ||||
| 66 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン | 白 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660077 | ||||
| 67 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | グレー | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054690010 | ||||
| 68 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 2026.06.12 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041540024 | ||||
| 69 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 2026.06.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104680010 | ||||
| 70 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | マフラー類 | マフラー | クリーム色 | 2026.06.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250105270043 | ||||
| 71 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 赤 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104310002 | ||||
| 72 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 2026.06.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660107 | ||||
| 73 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250105270022 | ||||
| 74 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104750009 | ||||
| 75 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103530003 | ||||
| 76 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黄 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630034 | ||||
| 77 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630025 | ||||
| 78 | 2026.03.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630036 | ||||
| 79 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042000005 | ||||
| 80 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | こげ茶色 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024660127 | ||||
| 81 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 黒 | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042240002 | ||||
| 82 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 黒 | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250022900002 | ||||
| 83 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 青 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104310004 | ||||
| 84 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 茶 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103190030 | ||||
| 85 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 紺色 | 2026.06.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250105270018 | ||||
| 86 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 2026.06.12 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250006910002 | ||||
| 87 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 白 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041870008 | ||||
| 88 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103530004 | ||||
| 89 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017460005 | ||||
| 90 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103190037 | ||||
| 91 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630041 | ||||
| 92 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630037 | ||||
| 93 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | こげ茶色 | 2026.06.13 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103630046 | ||||
| 94 | 2026.03.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | グレー | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250055440005 | ||||
| 95 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041480000 | ||||
| 96 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042000007 | ||||
| 97 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | カーキ | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103150000 | ||||
| 98 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 紫 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042050002 | ||||
| 99 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 茶 | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104310006 | ||||
| 100 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | こげ茶色 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250055250012 | ||||
| 101 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103260000 | ||||
| 102 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103360000 | ||||
| 103 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 茶 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103510002 | ||||
| 104 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104380021 | ||||
| 105 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | 茶 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250055250018 | ||||
| 106 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.06.19 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250105350006 | ||||
| 107 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | 茶 | レシート | 2026.06.18 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250045210006 | ||||
| 108 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 茶 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250044610005 | ||||
| 109 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.06.19 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250105350002 | ||||
| 110 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 2026.06.16 | |||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104380002 | ||||
| 111 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104380007 | ||||
| 112 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042050001 | ||||
| 113 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104380010 | ||||
| 114 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | グレー | 2026.06.16 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104380013 | ||||
| 115 | 2026.03.12 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ネックウォーマー | 黒 | 2026.06.16 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104380017 | ||||
| 116 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | 上下衣類 | ワンピース | 白 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250055250023 | ||||
| 117 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.06.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250055250024 | ||||
| 118 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | グレー | 2026.06.16 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018960004 | ||||
| 119 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 化粧品類)その他、口紅、現金 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250044680000 | ||||
| 120 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | 水色 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250103710000 | ||||
| 121 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | グレー | 2026.06.18 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250042180006 | ||||
| 122 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | グレー | 2026.06.16 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250104380031 | ||||
| 123 | 2026.03.13 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 白 | 2026.06.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054790015 | ||||
