2026年3月19日現在のデータです
戻る
| 選択日付:3/4〜3/11 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:77件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.10.18 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 紙類)その他 | 2026.06.04 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250040550004 | ||||
| 2 | 2025.12.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2026.06.06 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250101470004 | ||||
| 3 | 2026.02.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.06.06 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250043910014 | ||||
| 4 | 2026.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100880038 | ||||
| 5 | 2026.02.16 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100910003 | ||||
| 6 | 2026.02.16 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100910002 | ||||
| 7 | 2026.02.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.09 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250010290002 | ||||
| 8 | 2026.02.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100880026 | ||||
| 9 | 2026.02.22 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 青 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100880044 | ||||
| 10 | 2026.02.23 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 2026.06.06 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018530008 | ||||
| 11 | 2026.02.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.10 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018680004 | ||||
| 12 | 2026.02.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250053870001 | ||||
| 13 | 2026.02.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100880045 | ||||
| 14 | 2026.02.23 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.06.09 | |||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250010270035 | ||||
| 15 | 2026.02.23 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100700028 | ||||
| 16 | 2026.02.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250053820007 | ||||
| 17 | 2026.02.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100880046 | ||||
| 18 | 2026.02.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 緑 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100880021 | ||||
| 19 | 2026.02.24 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250008990002 | ||||
| 20 | 2026.02.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250016950006 | ||||
| 21 | 2026.02.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | グレー | 2026.06.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250043620001 | ||||
| 22 | 2026.02.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250040590001 | ||||
| 23 | 2026.02.25 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250043710004 | ||||
| 24 | 2026.02.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250043760002 | ||||
| 25 | 2026.02.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 図書カード | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018420001 | ||||
| 26 | 2026.02.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | 緑 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100880054 | ||||
| 27 | 2026.02.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024170001 | ||||
| 28 | 2026.02.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024170002 | ||||
| 29 | 2026.02.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100960009 | ||||
| 30 | 2026.02.28 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250022130002 | ||||
| 31 | 2026.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024240105 | ||||
| 32 | 2026.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250040450013 | ||||
| 33 | 2026.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024240028 | ||||
| 34 | 2026.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024240029 | ||||
| 35 | 2026.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250040530003 | ||||
| 36 | 2026.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 紙類)その他 | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024240040 | ||||
| 37 | 2026.03.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017030001 | ||||
| 38 | 2026.03.02 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2026.06.06 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 郵便局 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018520000 | ||||
| 39 | 2026.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | 2026.06.08 | |||
| 愛媛県喜多郡内子町 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250011860001 | ||||
| 40 | 2026.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | ゴールド | 2026.06.04 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250012780015 | ||||
| 41 | 2026.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.09 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250012940000 | ||||
| 42 | 2026.03.02 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.06.06 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250101330004 | ||||
| 43 | 2026.03.02 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 水色 | 2026.06.04 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250012780018 | ||||
| 44 | 2026.03.03 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.06.06 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250043910015 | ||||
| 45 | 2026.03.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 緑 | 2026.06.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250100700071 | ||||
| 46 | 2026.03.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.06.10 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250022440014 | ||||
| 47 | 2026.03.03 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.06.11 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041420001 | ||||
| 48 | 2026.03.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.08 | |||
| 愛媛県喜多郡内子町 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111250011860002 | ||||
| 49 | 2026.03.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2026.06.11 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013010001 | ||||
| 50 | 2026.03.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.10 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250006830008 | ||||
| 51 | 2026.03.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250102520011 | ||||
| 52 | 2026.03.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 領収書 | 2026.06.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250102520013 | ||||
| 53 | 2026.03.04 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.06.05 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250024280000 | ||||
| 54 | 2026.03.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | PASMO、Suica | 2026.06.05 | ||
| 愛媛県東温市 | 官公署 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250043790000 | ||||
| 55 | 2026.03.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.10 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250022440015 | ||||
| 56 | 2026.03.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.10 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250018660002 | ||||
| 57 | 2026.03.05 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | 2026.06.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250102520017 | ||||
| 58 | 2026.03.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.10 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250006830009 | ||||
| 59 | 2026.03.06 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 水色 | 2026.06.10 | ||
| 愛媛県今治市 | 金融機関 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041160000 | ||||
| 60 | 2026.03.06 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | 2026.06.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054530001 | ||||
| 61 | 2026.03.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.10 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250022440016 | ||||
| 62 | 2026.03.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250101500000 | ||||
| 63 | 2026.03.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2026.06.06 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250101520000 | ||||
| 64 | 2026.03.07 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.06.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054530002 | ||||
| 65 | 2026.03.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.06.09 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041050007 | ||||
| 66 | 2026.03.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | ピンク | 2026.06.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250102830014 | ||||
| 67 | 2026.03.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | クリーム色 | 2026.06.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 公園 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250101710000 | ||||
| 68 | 2026.03.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | プリペイドカード類)その他、nanacoカード | 2026.06.11 | ||
| 愛媛県伊予市 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013040002 | ||||
| 69 | 2026.03.07 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 黄緑 | 2026.06.11 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250041400004 | ||||
| 70 | 2026.03.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.06.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054590009 | ||||
| 71 | 2026.03.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 緑 | 2026.06.11 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250017290003 | ||||
| 72 | 2026.03.08 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.06.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250102920004 | ||||
| 73 | 2026.03.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.06.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250054450054 | ||||
| 74 | 2026.03.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | 2026.06.09 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250012930000 | ||||
| 75 | 2026.03.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 青 | 2026.06.11 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013010025 | ||||
| 76 | 2026.03.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.06.11 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250013010024 | ||||
| 77 | 2026.03.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | manaca(無記名) | 黄 | 2026.06.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250102940000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。