2025年4月25日現在のデータです
戻る
選択日付:3/1〜3/8 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:84件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 |
1 | 2024.12.01 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930005 | ||||
2 | 2024.12.11 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930012 | ||||
3 | 2024.12.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100940029 | ||||
4 | 2024.12.27 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | 紙類)その他 | 2025.06.06 | ||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930021 | ||||
5 | 2025.01.07 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930024 | ||||
6 | 2025.01.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.05 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025170001 | ||||
7 | 2025.01.19 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2025.06.03 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051600007 | ||||
8 | 2025.01.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.06.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044310003 | ||||
9 | 2025.01.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.06.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044310005 | ||||
10 | 2025.02.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100280014 | ||||
11 | 2025.02.04 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930035 | ||||
12 | 2025.02.04 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930037 | ||||
13 | 2025.02.05 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.06.05 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100700027 | ||||
14 | 2025.02.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100280027 | ||||
15 | 2025.02.08 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930038 | ||||
16 | 2025.02.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 赤 | 2025.06.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240099990014 | ||||
17 | 2025.02.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.06.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044310010 | ||||
18 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044830002 | ||||
19 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.03 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051490002 | ||||
20 | 2025.02.15 | 有価証券類 | 切手類 | 未使用郵便はがき | 2025.06.05 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044560012 | ||||
21 | 2025.02.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.06.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051600004 | ||||
22 | 2025.02.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.03 | |||
愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101240017970023 | ||||
23 | 2025.02.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.05 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040550000 | ||||
24 | 2025.02.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.03 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240099990017 | ||||
25 | 2025.02.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 水色 | 2025.06.05 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100630091 | ||||
26 | 2025.02.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.01 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240024880000 | ||||
27 | 2025.02.23 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.06.06 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040630005 | ||||
28 | 2025.02.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.06.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051590007 | ||||
29 | 2025.02.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.06.04 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100360003 | ||||
30 | 2025.02.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.06.07 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240101230015 | ||||
31 | 2025.02.23 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 現金 | 2025.06.03 | ||
愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101240017970015 | ||||
32 | 2025.02.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.06.03 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051450003 | ||||
33 | 2025.02.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051640001 | ||||
34 | 2025.02.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.05 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025190000 | ||||
35 | 2025.02.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020330009 | ||||
36 | 2025.02.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.05 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040460003 | ||||
37 | 2025.02.26 | 有価証券類 | 乗車券類 | 回数券 | 2025.06.05 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104240010340003 | ||||
38 | 2025.02.26 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2025.06.03 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051540001 | ||||
39 | 2025.02.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240007000008 | ||||
40 | 2025.02.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020330010 | ||||
41 | 2025.02.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.03 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051590008 | ||||
42 | 2025.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240007000009 | ||||
43 | 2025.02.28 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.06.05 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040460042 | ||||
44 | 2025.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黒 | 2025.06.03 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051460013 | ||||
45 | 2025.02.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.06.06 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040630008 | ||||
46 | 2025.02.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.06.06 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040630012 | ||||
47 | 2025.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020330011 | ||||
48 | 2025.02.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044800000 | ||||
49 | 2025.03.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 証券類)その他 | 2025.06.06 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025280069 | ||||
50 | 2025.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.03 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025040000 | ||||
51 | 2025.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020330012 | ||||
52 | 2025.03.01 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2025.06.06 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025280067 | ||||
53 | 2025.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.06 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025280011 | ||||
54 | 2025.03.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 2025.06.02 | |||
愛媛県西条市 | 路上 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104240010200000 | ||||
55 | 2025.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240007000010 | ||||
56 | 2025.03.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.06.04 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100460006 | ||||
57 | 2025.03.01 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.06.06 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025280012 | ||||
58 | 2025.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.06.07 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240013030000 | ||||
59 | 2025.03.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 損傷硬貨 | 2025.06.05 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020380004 | ||||
60 | 2025.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240007000011 | ||||
61 | 2025.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.06.06 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100910038 | ||||
62 | 2025.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.05 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012950011 | ||||
63 | 2025.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020340005 | ||||
64 | 2025.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020330013 | ||||
65 | 2025.03.02 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 明細書、紙類)その他 | 2025.06.02 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240099900000 | ||||
66 | 2025.03.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica(記名式) | 緑 | 2025.06.04 | ||
愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240051650048 | ||||
67 | 2025.03.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.06.06 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025280075 | ||||
68 | 2025.03.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044700005 | ||||
69 | 2025.03.02 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2025.06.05 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012950013 | ||||
70 | 2025.03.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.06.06 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240025280081 | ||||
71 | 2025.03.03 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.07 | |||
愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113240008510002 | ||||
72 | 2025.03.03 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.06.05 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012950014 | ||||
73 | 2025.03.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240007000012 | ||||
74 | 2025.03.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.06.04 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240020330014 | ||||
75 | 2025.03.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.06.07 | ||
香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240101310037 | ||||
76 | 2025.03.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.06.07 | |||
愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111240011300003 | ||||
77 | 2025.03.04 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100930048 | ||||
78 | 2025.03.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044700007 | ||||
79 | 2025.03.05 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 現金 | 2025.06.05 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240044630002 | ||||
80 | 2025.03.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2025.06.06 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040670006 | ||||
81 | 2025.03.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2025.06.05 | |||
愛媛県松山市 | 公園 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240100750000 | ||||
82 | 2025.03.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.06.06 | |||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240101120000 | ||||
83 | 2025.03.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.06.07 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240101350042 | ||||
84 | 2025.03.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黒 | 2025.06.08 | ||
愛媛県今治市 | 駐車場 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240040910000 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。