2025年4月25日現在のデータです
戻る
選択日付:2/13〜2/20 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:80件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 |
1 | 2024.12.16 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2025.05.14 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240095050009 | ||||
2 | 2025.01.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.05.13 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240094760036 | ||||
3 | 2025.01.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.20 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240097000002 | ||||
4 | 2025.01.31 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.05.19 | |||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012460003 | ||||
5 | 2025.02.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 青 | 2025.05.13 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240094760028 | ||||
6 | 2025.02.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.05.14 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012230001 | ||||
7 | 2025.02.03 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 紙類)その他 | 2025.05.13 | ||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038370001 | ||||
8 | 2025.02.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.05.14 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012230002 | ||||
9 | 2025.02.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240042600002 | ||||
10 | 2025.02.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 紫 | 2025.05.17 | ||
愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111240010730005 | ||||
11 | 2025.02.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.14 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038470002 | ||||
12 | 2025.02.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.13 | |||
愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101240017100002 | ||||
13 | 2025.02.07 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2025.05.14 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240095250007 | ||||
14 | 2025.02.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.15 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019230001 | ||||
15 | 2025.02.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.05.20 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096890044 | ||||
16 | 2025.02.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2025.05.20 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096890002 | ||||
17 | 2025.02.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.05.14 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012240001 | ||||
18 | 2025.02.09 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.05.18 | |||
愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050120001 | ||||
19 | 2025.02.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | シルバー | 2025.05.14 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240095080038 | ||||
20 | 2025.02.10 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.05.18 | |||
愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050120002 | ||||
21 | 2025.02.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.05.13 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240023650085 | ||||
22 | 2025.02.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.13 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240041820004 | ||||
23 | 2025.02.10 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 馬券・宝くじ類)その他 | 2025.05.14 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038470006 | ||||
24 | 2025.02.11 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 水色 | 2025.05.14 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240095080044 | ||||
25 | 2025.02.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2025.05.18 | ||
愛媛県伊予市 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012390000 | ||||
26 | 2025.02.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | |||
愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103240017020001 | ||||
27 | 2025.02.11 | 有価証券類 | 定期券類 | 定期券 | 白 | 2025.05.20 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096890048 | ||||
28 | 2025.02.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.20 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240097010001 | ||||
29 | 2025.02.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.05.17 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038630011 | ||||
30 | 2025.02.11 | 有価証券類 | 乗車券類 | 航空券 | 紙類)その他、紙類)その他、領収書 | 2025.05.19 | ||
愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050250016 | ||||
31 | 2025.02.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 2025.05.17 | |||
愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240042400001 | ||||
32 | 2025.02.12 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | ピンク | 2025.05.19 | ||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038900001 | ||||
33 | 2025.02.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.05.13 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038310003 | ||||
34 | 2025.02.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240006690008 | ||||
35 | 2025.02.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2025.05.14 | ||
愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110240012240002 | ||||
36 | 2025.02.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019470010 | ||||
37 | 2025.02.12 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.05.17 | |||
愛媛県四国中央市 | 鉄道 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101240017270008 | ||||
38 | 2025.02.12 | 有価証券類 | 定期券類 | Suica定期 | 2025.05.17 | |||
愛媛県四国中央市 | 鉄道 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101240017270010 | ||||
39 | 2025.02.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.13 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240023650105 | ||||
40 | 2025.02.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2025.05.20 | ||
愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096890037 | ||||
41 | 2025.02.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019470011 | ||||
42 | 2025.02.13 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 2025.05.17 | |||
愛媛県松山市 | 金融機関 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096040005 | ||||
43 | 2025.02.13 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.05.17 | |||
愛媛県松山市 | 金融機関 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096040004 | ||||
44 | 2025.02.13 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.05.20 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019730001 | ||||
45 | 2025.02.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.05.14 | |||
愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240095240004 | ||||
46 | 2025.02.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.19 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019540000 | ||||
47 | 2025.02.13 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2025.05.18 | |||
愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050120004 | ||||
48 | 2025.02.14 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 乗車券 | 2025.05.17 | ||
香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096020023 | ||||
49 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | シルバー | 2025.05.14 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240095010000 | ||||
50 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2025.05.18 | |||
愛媛県松山市 | 学校 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096300000 | ||||
51 | 2025.02.14 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 水色 | 2025.05.14 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240095100000 | ||||
52 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | ポイントカード | 2025.05.18 | ||
愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101240017340010 | ||||
53 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2025.05.19 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038860010 | ||||
54 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2025.05.20 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240039010005 | ||||
55 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 2025.05.16 | |||
愛媛県東温市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240042270000 | ||||
56 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019470012 | ||||
57 | 2025.02.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240006690009 | ||||
58 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2025.05.17 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240023980002 | ||||
59 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | ||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240006690010 | ||||
60 | 2025.02.15 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2025.05.15 | |||
愛媛県喜多郡内子町 | 路上 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111240010630000 | ||||
61 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.19 | |||
愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105240038890015 | ||||
62 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.17 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240023870005 | ||||
63 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黒 | 2025.05.20 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050330012 | ||||
64 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2025.05.20 | ||
愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096990025 | ||||
65 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.15 | |||
愛媛県西条市 | 路上 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104240009730000 | ||||
66 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | |||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019470013 | ||||
67 | 2025.02.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.16 | |||
愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240049930000 | ||||
68 | 2025.02.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019470014 | ||||
69 | 2025.02.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 赤 | 2025.05.19 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119240042730006 | ||||
70 | 2025.02.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | テレホンカード、テレホンカード | 2025.05.19 | ||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050270012 | ||||
71 | 2025.02.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240006690011 | ||||
72 | 2025.02.16 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2025.05.19 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050240009 | ||||
73 | 2025.02.17 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2025.05.19 | |||
愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050210004 | ||||
74 | 2025.02.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 水色 | 2025.05.17 | ||
愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107240096000000 | ||||
75 | 2025.02.17 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2025.05.17 | |||
愛媛県松山市 | 不明 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050090000 | ||||
76 | 2025.02.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | |||
愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114240006690012 | ||||
77 | 2025.02.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.18 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019470015 | ||||
78 | 2025.02.18 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 外国通貨(硬貨)、外国通貨(硬貨)、外国通貨(硬貨)、古銭・旧通貨、古銭・旧通貨、古銭・旧通貨 | 2025.05.20 | ||
愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116240019650000 | ||||
79 | 2025.02.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2025.05.19 | |||
愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102240024190014 | ||||
80 | 2025.02.20 | 有価証券類 | 切手類 | 収入証紙 | 2025.05.20 | |||
愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108240050360000 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。