2026年2月27日現在のデータです
戻る
| 選択日付:2/12〜2/19 | 選択分類:食料品類 | 該当件数:47件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.11.21 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052100003 | ||||
| 2 | 2025.11.29 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052100005 | ||||
| 3 | 2025.12.20 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052100010 | ||||
| 4 | 2025.12.27 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052100013 | ||||
| 5 | 2026.01.18 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250051850003 | ||||
| 6 | 2026.01.20 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052100017 | ||||
| 7 | 2026.01.30 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250017470023 | ||||
| 8 | 2026.02.01 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095850002 | ||||
| 9 | 2026.02.04 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820001 | ||||
| 10 | 2026.02.04 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052100022 | ||||
| 11 | 2026.02.04 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250051880011 | ||||
| 12 | 2026.02.06 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820013 | ||||
| 13 | 2026.02.07 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250017470029 | ||||
| 14 | 2026.02.07 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038300002 | ||||
| 15 | 2026.02.08 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020026 | ||||
| 16 | 2026.02.08 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840026 | ||||
| 17 | 2026.02.08 | 食料品類 | 食料品類 | 飲料品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250017470032 | ||||
| 18 | 2026.02.08 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840109 | ||||
| 19 | 2026.02.09 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820038 | ||||
| 20 | 2026.02.09 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052410012 | ||||
| 21 | 2026.02.10 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820039 | ||||
| 22 | 2026.02.10 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 現金 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250009790002 | ||||
| 23 | 2026.02.10 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840113 | ||||
| 24 | 2026.02.10 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820041 | ||||
| 25 | 2026.02.11 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 紙袋 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038290000 | ||||
| 26 | 2026.02.11 | 食料品類 | 食料品類 | 飲料品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250017470034 | ||||
| 27 | 2026.02.12 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038300011 | ||||
| 28 | 2026.02.12 | 食料品類 | 食料品類 | 飲料品 | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250041550002 | ||||
| 29 | 2026.02.13 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | ピンク | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020055 | ||||
| 30 | 2026.02.13 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250041550004 | ||||
| 31 | 2026.02.13 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290009 | ||||
| 32 | 2026.02.13 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 紺色 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052410030 | ||||
| 33 | 2026.02.14 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290079 | ||||
| 34 | 2026.02.14 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250041550013 | ||||
| 35 | 2026.02.14 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290018 | ||||
| 36 | 2026.02.14 | 食料品類 | 食料品類 | 飲料品 | ゴールド | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250041550021 | ||||
| 37 | 2026.02.14 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 赤 | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250039070004 | ||||
| 38 | 2026.02.14 | 食料品類 | 食料品類 | たばこ(紙巻き) | 黒 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020068 | ||||
| 39 | 2026.02.14 | 食料品類 | 食料品類 | たばこ(カートリッジ) | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052410036 | ||||
| 40 | 2026.02.15 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 黒 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020071 | ||||
| 41 | 2026.02.15 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290091 | ||||
| 42 | 2026.02.15 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020076 | ||||
| 43 | 2026.02.16 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020088 | ||||
| 44 | 2026.02.16 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 黒 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020089 | ||||
| 45 | 2026.02.16 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020092 | ||||
| 46 | 2026.02.18 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | ピンク | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250039070010 | ||||
| 47 | 2026.02.19 | 食料品類 | 食料品類 | 食品 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250021210002 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。