2026年2月27日現在のデータです
戻る
| 選択日付:2/12〜2/19 | 選択分類:趣味・娯楽用品類 | 該当件数:127件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.01.03 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.05.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095550020 | ||||
| 2 | 2026.01.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県新居浜市 | レジャー施設 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023250002 | ||||
| 3 | 2026.01.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | ピンク | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250015960003 | ||||
| 4 | 2026.01.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 水色 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094440002 | ||||
| 5 | 2026.01.06 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 2026.05.16 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095560004 | ||||
| 6 | 2026.01.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250015960006 | ||||
| 7 | 2026.01.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県新居浜市 | レジャー施設 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023250006 | ||||
| 8 | 2026.01.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250009690002 | ||||
| 9 | 2026.01.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250009680006 | ||||
| 10 | 2026.01.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250051850005 | ||||
| 11 | 2026.01.23 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 白 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250009680010 | ||||
| 12 | 2026.01.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250012050005 | ||||
| 13 | 2026.01.24 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250009680011 | ||||
| 14 | 2026.01.24 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 白 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104250009680012 | ||||
| 15 | 2026.01.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250015960017 | ||||
| 16 | 2026.01.27 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250015960018 | ||||
| 17 | 2026.01.30 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黄 | 2026.05.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095570011 | ||||
| 18 | 2026.02.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095850003 | ||||
| 19 | 2026.02.01 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250015960022 | ||||
| 20 | 2026.02.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | シルバー | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250017470026 | ||||
| 21 | 2026.02.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 茶 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094290040 | ||||
| 22 | 2026.02.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094290002 | ||||
| 23 | 2026.02.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 赤 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096130003 | ||||
| 24 | 2026.02.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840002 | ||||
| 25 | 2026.02.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250051880027 | ||||
| 26 | 2026.02.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250051880028 | ||||
| 27 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096130018 | ||||
| 28 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 紫 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040990012 | ||||
| 29 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038110005 | ||||
| 30 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094350062 | ||||
| 31 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038110006 | ||||
| 32 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840100 | ||||
| 33 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096130022 | ||||
| 34 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 紫 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040990011 | ||||
| 35 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094360020 | ||||
| 36 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | グレー | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040990013 | ||||
| 37 | 2026.02.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038300006 | ||||
| 38 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840078 | ||||
| 39 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | グレー | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040990025 | ||||
| 40 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096130028 | ||||
| 41 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 青 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096130031 | ||||
| 42 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | シルバー | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038110011 | ||||
| 43 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 赤 | 2026.05.16 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038610017 | ||||
| 44 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 紫 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.13 | |
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040990024 | ||||
| 45 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840030 | ||||
| 46 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840031 | ||||
| 47 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840106 | ||||
| 48 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038190018 | ||||
| 49 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | グレー | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040990028 | ||||
| 50 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 透明 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038190020 | ||||
| 51 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094760015 | ||||
| 52 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038110013 | ||||
| 53 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096130039 | ||||
| 54 | 2026.02.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840037 | ||||
| 55 | 2026.02.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820032 | ||||
| 56 | 2026.02.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 赤 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040980003 | ||||
| 57 | 2026.02.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095910006 | ||||
| 58 | 2026.02.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840040 | ||||
| 59 | 2026.02.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820033 | ||||
| 60 | 2026.02.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 赤 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103250015970001 | ||||
| 61 | 2026.02.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840052 | ||||
| 62 | 2026.02.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 紺色 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094610002 | ||||
| 63 | 2026.02.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095860010 | ||||
| 64 | 2026.02.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840117 | ||||
| 65 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095900009 | ||||
| 66 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020041 | ||||
| 67 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038190034 | ||||
| 68 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095860011 | ||||
| 69 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038830001 | ||||
| 70 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840054 | ||||
| 71 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 黄 | 2026.05.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250040820048 | ||||
| 72 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.12 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250022840129 | ||||
| 73 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.05.13 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250017470035 | ||||
| 74 | 2026.02.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 黒 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052410018 | ||||
| 75 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 黒 | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038880048 | ||||
| 76 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095890002 | ||||
| 77 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095920011 | ||||
| 78 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290069 | ||||
| 79 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095860012 | ||||
| 80 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 水色 | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052570001 | ||||
| 81 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 透明 | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290007 | ||||
| 82 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | オレンジ色 | 紙類)その他 | 2026.05.17 | |
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250012180005 | ||||
| 83 | 2026.02.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 不明 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094580000 | ||||
| 84 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | 楽器類 | 楽器関連品 | 2026.05.13 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250094760018 | ||||
| 85 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 赤 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020054 | ||||
| 86 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250096020057 | ||||
| 87 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095860013 | ||||
| 88 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 白 | 2026.05.16 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038610019 | ||||
| 89 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290014 | ||||
| 90 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095930005 | ||||
| 91 | 2026.02.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250039020002 | ||||
| 92 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095860014 | ||||
| 93 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | シルバー | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250041550011 | ||||
| 94 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 紫 | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250052570006 | ||||
| 95 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250008600002 | ||||
| 96 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県西予市 | 駐車場 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250006480000 | ||||
| 97 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095880008 | ||||
| 98 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095900010 | ||||
| 99 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.05.18 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038880023 | ||||
| 100 | 2026.02.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.05.17 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250041400006 | ||||
| 101 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095860015 | ||||
| 102 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290030 | ||||
| 103 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095790020 | ||||
| 104 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290031 | ||||
| 105 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038880030 | ||||
| 106 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095900011 | ||||
| 107 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290093 | ||||
| 108 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038880032 | ||||
| 109 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.05.18 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250038880033 | ||||
| 110 | 2026.02.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114250006450000 | ||||
| 111 | 2026.02.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250095920010 | ||||
| 112 | 2026.02.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.05.17 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 金融機関 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023120002 | ||||
| 113 | 2026.02.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.05.19 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250023290038 | ||||
