2025年12月10日現在のデータです
戻る
| 選択日付:11/17〜11/24 | 選択分類:趣味・娯楽用品類 | 該当件数:91件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.09.15 | 趣味・娯楽用品類 | 楽器類 | 楽器関連品 | 茶 | 2026.02.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030120009 | ||||
| 2 | 2025.10.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250013070001 | ||||
| 3 | 2025.10.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067890015 | ||||
| 4 | 2025.10.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250043140001 | ||||
| 5 | 2025.10.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ドローン | 黒 | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県松山市 | 民家敷地内 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250068250000 | ||||
| 6 | 2025.10.26 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030330002 | ||||
| 7 | 2025.11.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 人形 | 2026.02.18 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028280003 | ||||
| 8 | 2025.11.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750005 | ||||
| 9 | 2025.11.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750009 | ||||
| 10 | 2025.11.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030420008 | ||||
| 11 | 2025.11.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750015 | ||||
| 12 | 2025.11.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 茶 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750016 | ||||
| 13 | 2025.11.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 2026.02.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067540008 | ||||
| 14 | 2025.11.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750024 | ||||
| 15 | 2025.11.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750025 | ||||
| 16 | 2025.11.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 2026.02.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067450010 | ||||
| 17 | 2025.11.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | クリーム色 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750029 | ||||
| 18 | 2025.11.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 青 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750036 | ||||
| 19 | 2025.11.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750034 | ||||
| 20 | 2025.11.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 黄 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750035 | ||||
| 21 | 2025.11.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 紙類)その他 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750037 | ||||
| 22 | 2025.11.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750042 | ||||
| 23 | 2025.11.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750044 | ||||
| 24 | 2025.11.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750048 | ||||
| 25 | 2025.11.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067750043 | ||||
| 26 | 2025.11.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 茶 | 2026.02.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250043250005 | ||||
| 27 | 2025.11.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067490011 | ||||
| 28 | 2025.11.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | ゲームカード | 2026.02.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067530009 | ||||
| 29 | 2025.11.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067500008 | ||||
| 30 | 2025.11.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067550008 | ||||
| 31 | 2025.11.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067510008 | ||||
| 32 | 2025.11.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067560001 | ||||
| 33 | 2025.11.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067490012 | ||||
| 34 | 2025.11.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.02.20 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730100 | ||||
| 35 | 2025.11.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067550009 | ||||
| 36 | 2025.11.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028330001 | ||||
| 37 | 2025.11.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028420004 | ||||
| 38 | 2025.11.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.02.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067630012 | ||||
| 39 | 2025.11.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067550010 | ||||
| 40 | 2025.11.13 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067490013 | ||||
| 41 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | グローブ | ピンク | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730048 | ||||
| 42 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067490014 | ||||
| 43 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067510009 | ||||
| 44 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067550011 | ||||
| 45 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | 楽器類 | 楽器関連品 | 薄茶色 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030440016 | ||||
| 46 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.20 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730061 | ||||
| 47 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.02.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250043160003 | ||||
| 48 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黄 | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250068100008 | ||||
| 49 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030440021 | ||||
| 50 | 2025.11.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030440022 | ||||
| 51 | 2025.11.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067490015 | ||||
| 52 | 2025.11.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 青 | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730073 | ||||
| 53 | 2025.11.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030680008 | ||||
| 54 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067490016 | ||||
| 55 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067510010 | ||||
| 56 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067550012 | ||||
| 57 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028330009 | ||||
| 58 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 薄茶色 | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730076 | ||||
| 59 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030680035 | ||||
| 60 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 釣り道具 | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 民家敷地内 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016570000 | ||||
| 61 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250043160005 | ||||
| 62 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2026.02.17 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116250014870003 | ||||
| 63 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028650006 | ||||
| 64 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | トランプ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410016 | ||||
| 65 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | ピンク | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410041 | ||||
| 66 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410042 | ||||
| 67 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028650008 | ||||
| 68 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030680018 | ||||
| 69 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030680019 | ||||
| 70 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.20 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730024 | ||||
| 71 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 登山用品 | 白 | 2026.02.17 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101250012940000 | ||||
| 72 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410019 | ||||
| 73 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410020 | ||||
| 74 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410022 | ||||
| 75 | 2025.11.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.20 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730088 | ||||
| 76 | 2025.11.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067490017 | ||||
| 77 | 2025.11.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.02.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250067510011 | ||||
| 78 | 2025.11.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730029 | ||||
| 79 | 2025.11.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | シルバー | 現金 | 2026.02.19 | |
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110250008770028 | ||||
| 80 | 2025.11.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030440037 | ||||
| 81 | 2025.11.18 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730055 | ||||
| 82 | 2025.11.18 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 黒 | 2026.02.20 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730054 | ||||
| 83 | 2025.11.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410039 | ||||
| 84 | 2025.11.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.20 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016730036 | ||||
| 85 | 2025.11.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.02.19 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028410032 | ||||
| 86 | 2025.11.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119250030440040 | ||||
| 87 | 2025.11.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105250028650013 | ||||
| 88 | 2025.11.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.02.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107250068470050 | ||||
| 89 | 2025.11.21 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | バドミントン用品 | 紫 | バドミントン用品 | 2026.02.21 | |
| 愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102250016820000 | ||||
| 90 | 2025.11.22 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 釣り道具 | オレンジ色 | 2026.02.22 | ||
| 愛媛県西宇和郡伊方町 | 海岸 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113250006140000 | ||||
| 91 | 2025.11.24 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ドローン | 黒 | 2026.02.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108250043710000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。