2026年10月16日現在のデータです
戻る
| 選択日付:10/1〜10/8 | 選択分類:衣類・履物類 | 該当件数:151件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.08.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260019080002 | ||||
| 2 | 2026.08.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260021480001 | ||||
| 3 | 2026.08.21 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | カーキ | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780009 | ||||
| 4 | 2026.08.24 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | ピンク | 2027.01.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057060007 | ||||
| 5 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780021 | ||||
| 6 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780020 | ||||
| 7 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780015 | ||||
| 8 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780027 | ||||
| 9 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780029 | ||||
| 10 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 紺色 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780035 | ||||
| 11 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン類)その他 | 黒 | 2027.01.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057060008 | ||||
| 12 | 2026.08.31 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018420021 | ||||
| 13 | 2026.09.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780049 | ||||
| 14 | 2026.09.01 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780048 | ||||
| 15 | 2026.09.01 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780053 | ||||
| 16 | 2026.09.02 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 飲食店 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260011820001 | ||||
| 17 | 2026.09.02 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780056 | ||||
| 18 | 2026.09.02 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780050 | ||||
| 19 | 2026.09.02 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | グレー | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056780057 | ||||
| 20 | 2026.09.07 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018340022 | ||||
| 21 | 2026.09.15 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260019080018 | ||||
| 22 | 2026.09.15 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ジーパン | 水色 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260011840001 | ||||
| 23 | 2026.09.16 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260007180007 | ||||
| 24 | 2026.09.16 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018980004 | ||||
| 25 | 2026.09.16 | 衣類・履物類 | 履物類 | スリッパ | 紺色 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018980003 | ||||
| 26 | 2026.09.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018340029 | ||||
| 27 | 2026.09.18 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056320002 | ||||
| 28 | 2026.09.18 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 青 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260011840002 | ||||
| 29 | 2026.09.19 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 薄紫色 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260005520011 | ||||
| 30 | 2026.09.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黄土色 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056140004 | ||||
| 31 | 2026.09.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260020970002 | ||||
| 32 | 2026.09.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 深緑色 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260020970003 | ||||
| 33 | 2026.09.21 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 飲食店 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260011820013 | ||||
| 34 | 2026.09.21 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | グレー | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056690004 | ||||
| 35 | 2026.09.21 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | 赤 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018340036 | ||||
| 36 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 飲食店 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260011820014 | ||||
| 37 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | グレー | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 飲食店 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260011820016 | ||||
| 38 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | ピンク | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056690013 | ||||
| 39 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056320030 | ||||
| 40 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057870002 | ||||
| 41 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056690015 | ||||
| 42 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260020970005 | ||||
| 43 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 茶 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260020970010 | ||||
| 44 | 2026.09.22 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 黒 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012500003 | ||||
| 45 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260019080026 | ||||
| 46 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260009570013 | ||||
| 47 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260020970016 | ||||
| 48 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260020970017 | ||||
| 49 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056860017 | ||||
| 50 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 薄紫色 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260020970018 | ||||
| 51 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056690020 | ||||
| 52 | 2026.09.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056860018 | ||||
| 53 | 2026.09.24 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | グレー | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260020820007 | ||||
| 54 | 2026.09.24 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057870006 | ||||
| 55 | 2026.09.25 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | クリーム色 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057870009 | ||||
| 56 | 2026.09.25 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | ベージュ | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056690025 | ||||
| 57 | 2026.09.25 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012210074 | ||||
| 58 | 2026.09.25 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | グレー | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018980006 | ||||
| 59 | 2026.09.26 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260058280001 | ||||
| 60 | 2026.09.26 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 紺色 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056690032 | ||||
| 61 | 2026.09.26 | 衣類・履物類 | 上下衣類 | ワンピース | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 鉄道 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012340006 | ||||
| 62 | 2026.09.26 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 2027.01.01 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012210081 | ||||
| 63 | 2026.09.27 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012210064 | ||||
| 64 | 2026.09.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057650016 | ||||
| 65 | 2026.09.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018370008 | ||||
| 66 | 2026.09.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018370010 | ||||
| 67 | 2026.09.27 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ひざ掛け | 白 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260007180011 | ||||
| 68 | 2026.09.27 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 紺色 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056900041 | ||||
| 69 | 2026.09.27 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018900003 | ||||
| 70 | 2026.09.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260058670018 | ||||
| 71 | 2026.09.28 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | グレー | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260058670006 | ||||
| 72 | 2026.09.28 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 白 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056140007 | ||||
| 73 | 2026.09.28 | 衣類・履物類 | 上下衣類 | 合羽 | 黒 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057490002 | ||||
| 74 | 2026.09.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 青 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260020820027 | ||||
| 75 | 2026.09.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056140008 | ||||
| 76 | 2026.09.28 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021070000 | ||||
| 77 | 2026.09.29 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260012200002 | ||||
| 78 | 2026.09.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056790017 | ||||
| 79 | 2026.09.29 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 赤 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810005 | ||||
| 80 | 2026.09.29 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | 2027.01.06 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810006 | ||||
| 81 | 2026.09.29 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | グレー | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018990015 | ||||
| 82 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 靴下 | 2027.01.05 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057550000 | ||||
| 83 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056790032 | ||||
| 84 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 黒 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810009 | ||||
| 85 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 上着類 | トレーナー | グレー | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260010030004 | ||||
| 86 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 水色 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810013 | ||||
| 87 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 青 | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260020800004 | ||||
| 88 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黄 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260021560013 | ||||
| 89 | 2026.09.30 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260012200007 | ||||
| 90 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | グレー | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021040004 | ||||
| 91 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | 上下衣類 | ウインドブレーカー | カーキ | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810016 | ||||
| 92 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | ピンク | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021530002 | ||||
| 93 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | グレー | 2027.01.01 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012240001 | ||||
| 94 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 黒 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021330002 | ||||
| 95 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021530004 | ||||
| 96 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260058270001 | ||||
| 97 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 紺色 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056830001 | ||||
| 98 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 2027.01.01 | |||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260020950000 | ||||
| 99 | 2026.10.01 | 衣類・履物類 | マフラー類 | スカーフ | 黒 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260019090005 | ||||
| 100 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | 黒 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012700054 | ||||
| 101 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 赤 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260021560017 | ||||
| 102 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 水色 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810022 | ||||
| 103 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | こげ茶色 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 路上 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260005210001 | ||||
| 104 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 上着類 | コート | 水色 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810023 | ||||
| 105 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260056810001 | ||||
| 106 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | ピンク | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012630007 | ||||
| 107 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | グレー | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021410011 | ||||
| 108 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 赤 | 2027.01.06 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260018810024 | ||||
| 109 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260019080034 | ||||
| 110 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 黒 | 下着類、靴下 | 2027.01.07 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021440046 | ||||
| 111 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | 黒 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057490020 | ||||
| 112 | 2026.10.02 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.02 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 路上 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260012020001 | ||||
| 113 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 青 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012700078 | ||||
| 114 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 白 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260010030006 | ||||
| 115 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021530007 | ||||
| 116 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057490026 | ||||
| 117 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260021440015 | ||||
| 118 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260009610020 | ||||
| 119 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | 紺色 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260057490030 | ||||
| 120 | 2026.10.03 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260021300007 | ||||
| 121 | 2026.10.04 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 紺色 | 2027.01.08 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 鉄道 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260005360004 | ||||
| 122 | 2026.10.04 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012640001 | ||||
| 123 | 2026.10.04 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260012200012 | ||||
| 124 | 2026.10.04 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 黒 | 2027.01.05 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260012500006 | ||||
| 125 | 2026.10.04 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | 衣類付属品)その他 | グレー | 2027.01.07 | ||
| 愛媛県松山市 | 駐車場 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260058330001 | ||||
