2026年10月16日現在のデータです
戻る
| 選択日付:8/30〜9/6 | 選択分類:衣類・履物類 | 該当件数:175件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.01.01 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 白 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047470002 | ||||
| 2 | 2026.02.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | ヘルメット | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 公園 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008030008 | ||||
| 3 | 2026.06.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | ヘルメット | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 公園 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008030028 | ||||
| 4 | 2026.07.04 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | ベージュ | ブラウス | 2026.11.30 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017530004 | ||||
| 5 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ひざ掛け | こげ茶色 | カーディガン | 2026.11.30 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017530009 | ||||
| 6 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017780001 | ||||
| 7 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048250003 | ||||
| 8 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 2026.12.02 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260005590033 | ||||
| 9 | 2026.07.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 青 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047450004 | ||||
| 10 | 2026.07.30 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017610003 | ||||
| 11 | 2026.08.01 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990013 | ||||
| 12 | 2026.08.05 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | グレー | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260005560002 | ||||
| 13 | 2026.08.05 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990027 | ||||
| 14 | 2026.08.05 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048890011 | ||||
| 15 | 2026.08.06 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | ピンク | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990029 | ||||
| 16 | 2026.08.06 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 白 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048890012 | ||||
| 17 | 2026.08.06 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 白 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048890013 | ||||
| 18 | 2026.08.07 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990032 | ||||
| 19 | 2026.08.08 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | グレー | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260005560003 | ||||
| 20 | 2026.08.10 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 茶 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008020006 | ||||
| 21 | 2026.08.10 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 白 | コード | 2026.12.04 | |
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048890016 | ||||
| 22 | 2026.08.10 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 紺色 | 下着類、靴下 | 2026.12.04 | |
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048890017 | ||||
| 23 | 2026.08.10 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 水色 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008020003 | ||||
| 24 | 2026.08.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015860031 | ||||
| 25 | 2026.08.11 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018110031 | ||||
| 26 | 2026.08.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | サンバイザー | 赤 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990050 | ||||
| 27 | 2026.08.11 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン | 黒 | ズボン | 2026.12.04 | |
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048890018 | ||||
| 28 | 2026.08.11 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 水着 | 黄土色 | 水着、水着 | 2026.11.30 | |
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008020015 | ||||
| 29 | 2026.08.12 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 茶 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047450008 | ||||
| 30 | 2026.08.12 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990056 | ||||
| 31 | 2026.08.13 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017800015 | ||||
| 32 | 2026.08.13 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260016110007 | ||||
| 33 | 2026.08.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 船舶 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260004440002 | ||||
| 34 | 2026.08.14 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | グレー | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048230007 | ||||
| 35 | 2026.08.14 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 緑 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008020029 | ||||
| 36 | 2026.08.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 茶 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 飲食店 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008040003 | ||||
| 37 | 2026.08.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048250006 | ||||
| 38 | 2026.08.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990069 | ||||
| 39 | 2026.08.18 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | 紺色 | 2026.12.06 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018230004 | ||||
| 40 | 2026.08.18 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 白 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008020041 | ||||
| 41 | 2026.08.19 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 黒 | ジャンパー | 2026.12.04 | |
| 愛媛県八幡浜市 | 船舶 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260004440008 | ||||
| 42 | 2026.08.19 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 青 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047560001 | ||||
| 43 | 2026.08.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048230010 | ||||
| 44 | 2026.08.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990075 | ||||
| 45 | 2026.08.22 | 衣類・履物類 | 履物類 | スリッパ | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 路上 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008000000 | ||||
| 46 | 2026.08.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 水色 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260016110008 | ||||
| 47 | 2026.08.22 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 下着類 | 黒 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010020020 | ||||
| 48 | 2026.08.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 薄紫色 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015540009 | ||||
| 49 | 2026.08.22 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500029 | ||||
| 50 | 2026.08.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | カーキ | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990080 | ||||
| 51 | 2026.08.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990078 | ||||
| 52 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500043 | ||||
| 53 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048860012 | ||||
| 54 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | クリーム色 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500060 | ||||
| 55 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500035 | ||||
| 56 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048450011 | ||||
| 57 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015770003 | ||||
| 58 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015940002 | ||||
| 59 | 2026.08.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015940006 | ||||
| 60 | 2026.08.24 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 深緑色 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500011 | ||||
| 61 | 2026.08.24 | 衣類・履物類 | 帽子類 | サンバイザー | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048860015 | ||||
| 62 | 2026.08.24 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015940009 | ||||
| 63 | 2026.08.24 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015770004 | ||||
| 64 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015600008 | ||||
| 65 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015600009 | ||||
| 66 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 青 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048790004 | ||||
| 67 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017610005 | ||||
| 68 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048860019 | ||||
| 69 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 赤 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500022 | ||||
| 70 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017720003 | ||||
| 71 | 2026.08.25 | 衣類・履物類 | 衣類付属品 | ベルト | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010100004 | ||||
| 72 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260008210002 | ||||
| 73 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 紺色 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047810002 | ||||
| 74 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047910004 | ||||
| 75 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 茶 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017860007 | ||||
| 76 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャケット | グレー | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015600014 | ||||
| 77 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 深緑色 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017660001 | ||||
| 78 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黄 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017860080 | ||||
| 79 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 緑 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500063 | ||||
| 80 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | ピンク | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047910005 | ||||
| 81 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 薄茶色 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015600022 | ||||
| 82 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048860022 | ||||
| 83 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017800022 | ||||
| 84 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500014 | ||||
| 85 | 2026.08.26 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | こげ茶色 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015940023 | ||||
| 86 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047480014 | ||||
| 87 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047480009 | ||||
| 88 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン | カーキ | シャツ | 2026.11.30 | |
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047480018 | ||||
| 89 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048790009 | ||||
| 90 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048500033 | ||||
| 91 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 白 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010440001 | ||||
| 92 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015630010 | ||||
| 93 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015460003 | ||||
| 94 | 2026.08.27 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048470002 | ||||
| 95 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.11.30 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047480022 | ||||
| 96 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047480033 | ||||
| 97 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260017810018 | ||||
| 98 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015630023 | ||||
| 99 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017860015 | ||||
| 100 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017970007 | ||||
| 101 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | グレー | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010440009 | ||||
| 102 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010440010 | ||||
| 103 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 紺色 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015540010 | ||||
| 104 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ピンク | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017860023 | ||||
| 105 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 茶 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260003050001 | ||||
| 106 | 2026.08.28 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | ベージュ | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015990089 | ||||
| 107 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010440070 | ||||
| 108 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 青 | 2026.11.30 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047480046 | ||||
| 109 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | 青 | 2026.11.30 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047480050 | ||||
| 110 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260018060001 | ||||
| 111 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010100012 | ||||
| 112 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260006260013 | ||||
| 113 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260008110001 | ||||
| 114 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260010100013 | ||||
| 115 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 上着類 | ブラウス | 白 | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015600045 | ||||
| 116 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | ベージュ | 2026.12.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048790017 | ||||
| 117 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.12.03 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260048470008 | ||||
| 118 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | ピンク | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260047890027 | ||||
| 119 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.12.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260015600050 | ||||
| 120 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.12.02 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260017860036 | ||||
| 121 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | くし | 2026.12.03 | |
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260010440018 | ||||
| 122 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 白 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260004550012 | ||||
| 123 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 2026.11.30 | |||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260004550013 | ||||
| 124 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 黒 | 2026.11.30 | ||
| 愛媛県西条市 | レジャー施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260004550014 | ||||
| 125 | 2026.08.29 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | 青 | 2026.12.01 | ||
