2026年10月2日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/23〜7/30 | 選択分類:衣類・履物類 | 該当件数:186件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.01.06 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 貴金属類)その他 | 2026.10.29 | |
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037720001 | ||||
| 2 | 2026.01.28 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 水色 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013130001 | ||||
| 3 | 2026.02.10 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037720002 | ||||
| 4 | 2026.02.14 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | ピンク | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410028 | ||||
| 5 | 2026.02.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つばなし) | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410029 | ||||
| 6 | 2026.02.21 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410030 | ||||
| 7 | 2026.03.31 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 水色 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410041 | ||||
| 8 | 2026.05.03 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | ピンク | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410053 | ||||
| 9 | 2026.06.14 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 白 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410064 | ||||
| 10 | 2026.06.21 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子類)その他 | 青 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036290008 | ||||
| 11 | 2026.06.29 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | ベージュ | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 病院 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003300004 | ||||
| 12 | 2026.07.02 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 水着 | 紺色 | ゴーグル | 2026.10.29 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420002 | ||||
| 13 | 2026.07.06 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 衣類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県西条市 | 官公署 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003270002 | ||||
| 14 | 2026.07.07 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 白 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | タクシー | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036290001 | ||||
| 15 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 白 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420013 | ||||
| 16 | 2026.07.08 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 水着 | 紺色 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420012 | ||||
| 17 | 2026.07.09 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 病院 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003300005 | ||||
| 18 | 2026.07.10 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 赤 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035950001 | ||||
| 19 | 2026.07.10 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036930008 | ||||
| 20 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940017 | ||||
| 21 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 緑 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150005 | ||||
| 22 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036270009 | ||||
| 23 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260001 | ||||
| 24 | 2026.07.11 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006250001 | ||||
| 25 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | 上着類 | ワイシャツ | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150006 | ||||
| 26 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150007 | ||||
| 27 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | ベージュ | ズボン、小銭入れ(チャック式)、靴下、現金 | 2026.10.29 | |
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420023 | ||||
| 28 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 紺色 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420030 | ||||
| 29 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 白 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420034 | ||||
| 30 | 2026.07.12 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 衣類)その他 | 黄 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420027 | ||||
| 31 | 2026.07.13 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940006 | ||||
| 32 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 手袋 | 軍手・作業用手袋 | 赤 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037280001 | ||||
| 33 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 病院 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003300008 | ||||
| 34 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940057 | ||||
| 35 | 2026.07.14 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子類)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180011 | ||||
| 36 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180008 | ||||
| 37 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036150010 | ||||
| 38 | 2026.07.15 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 水着 | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006420041 | ||||
| 39 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | グレー | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870071 | ||||
| 40 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006150008 | ||||
| 41 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | ワイシャツ | 2026.10.28 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037280004 | ||||
| 42 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800005 | ||||
| 43 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黄緑 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840005 | ||||
| 44 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870002 | ||||
| 45 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180014 | ||||
| 46 | 2026.07.16 | 衣類・履物類 | ズボン類 | ズボン類)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840006 | ||||
| 47 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013540001 | ||||
| 48 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370013 | ||||
| 49 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180017 | ||||
| 50 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370008 | ||||
| 51 | 2026.07.17 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800010 | ||||
| 52 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 上着類 | ジャンパー | 水色 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950013 | ||||
| 53 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950001 | ||||
| 54 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370019 | ||||
| 55 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950017 | ||||
| 56 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800012 | ||||
| 57 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 鉄道 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003200005 | ||||
| 58 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870015 | ||||
| 59 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180021 | ||||
| 60 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037350003 | ||||
| 61 | 2026.07.18 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 紺色 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037240001 | ||||
| 62 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | キーホルダー | 2026.10.24 | |
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036340003 | ||||
| 63 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870098 | ||||
| 64 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870100 | ||||
| 65 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 上着類 | Tシャツ | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037370001 | ||||
| 66 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013410075 | ||||
| 67 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ピンク | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036340004 | ||||
| 68 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870029 | ||||
| 69 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 上下衣類 | スポーツウェア | 2026.10.30 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003550008 | ||||
| 70 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 茶 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800022 | ||||
| 71 | 2026.07.19 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011970002 | ||||
| 72 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013830001 | ||||
| 73 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 紫 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800025 | ||||
| 74 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | グレー | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037280017 | ||||
| 75 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011840008 | ||||
| 76 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子類)その他 | 白 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006470002 | ||||
| 77 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 上着類 | カーディガン | 茶 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011470002 | ||||
| 78 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870109 | ||||
| 79 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 紺色 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950006 | ||||
| 80 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006410003 | ||||
| 81 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870051 | ||||
| 82 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | グレー | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870127 | ||||
| 83 | 2026.07.20 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 鉄道 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007920008 | ||||
| 84 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230002 | ||||
| 85 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | 履物類 | サンダル | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230022 | ||||
| 86 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 紺色 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370022 | ||||
| 87 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013420009 | ||||
| 88 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | マフラー類 | マフラー類)その他 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037420017 | ||||
| 89 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | 履物類 | 運動靴 | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800034 | ||||
| 90 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | 上着類 | ブラウス | 紺色 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370023 | ||||
| 91 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | その他衣類 | ネクタイ | 黒 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013160001 | ||||
| 92 | 2026.07.21 | 衣類・履物類 | 履物類 | 靴 | ピンク | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370024 | ||||
| 93 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 水色 | 2026.10.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230048 | ||||
| 94 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 紺色 | 2026.10.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230042 | ||||
| 95 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 白 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036970005 | ||||
| 96 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | グレー | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036340008 | ||||
| 97 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840040 | ||||
| 98 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 上着類 | 上着類)その他 | グレー | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011870008 | ||||
| 99 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | ベージュ | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950021 | ||||
| 100 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | ヘルメット | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230028 | ||||
| 101 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 白 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013160004 | ||||
| 102 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 茶 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950066 | ||||
| 103 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037260001 | ||||
| 104 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(両手) | 白 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530004 | ||||
| 105 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530007 | ||||
| 106 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋(片手) | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950022 | ||||
| 107 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 薄紫色 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950023 | ||||
| 108 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 上着類 | パーカー | 薄紫色 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県越智郡上島町 | 店舗 | 愛媛県伯方警察署 | 0897-72-0110 | 82106260001170000 | ||||
| 109 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 手袋 | 手袋)その他 | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950059 | ||||
| 110 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036340013 | ||||
| 111 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | グレー | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013530006 | ||||
| 112 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036340014 | ||||
| 113 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 白 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035990008 | ||||
| 114 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 靴下 | 水色 | 2026.10.28 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014010001 | ||||
| 115 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | 黒 | 2026.10.29 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260014110002 | ||||
| 116 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 白 | 2026.10.27 | ||
| 愛媛県西条市 | 鉄道 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006250015 | ||||
| 117 | 2026.07.22 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 茶 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840043 | ||||
| 118 | 2026.07.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 帽子(つば付き) | グレー | 2026.10.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037000025 | ||||
| 119 | 2026.07.23 | 衣類・履物類 | マフラー類 | ストール | 水色 | 2026.10.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037000001 | ||||
| 120 | 2026.07.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037900007 | ||||
| 121 | 2026.07.23 | 衣類・履物類 | その他衣類 | 衣類)その他 | 黒 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県今治市 | 病院 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260013720001 | ||||
| 122 | 2026.07.23 | 衣類・履物類 | 帽子類 | 野球帽 | 黄土色 | 2026.10.30 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260037950068 | ||||
