2026年7月24日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/17〜7/24 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:61件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.05.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2026.10.24 | |||
| 愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036170003 | ||||
| 2 | 2026.06.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県伊予市 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260004580001 | ||||
| 3 | 2026.07.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | ピンク | メンバーズカード、会員証(カード)類)その他、駐車券、紙類)その他 | 2026.10.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034150002 | ||||
| 4 | 2026.07.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県伊予市 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260004360000 | ||||
| 5 | 2026.07.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 宿泊施設 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012690003 | ||||
| 6 | 2026.07.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034150014 | ||||
| 7 | 2026.07.07 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034150015 | ||||
| 8 | 2026.07.08 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034150019 | ||||
| 9 | 2026.07.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.10.20 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 路上 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005630001 | ||||
| 10 | 2026.07.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 黄 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010880005 | ||||
| 11 | 2026.07.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940054 | ||||
| 12 | 2026.07.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 緑 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940045 | ||||
| 13 | 2026.07.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940026 | ||||
| 14 | 2026.07.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 会員証(カード)類)その他 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011040001 | ||||
| 15 | 2026.07.13 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012750015 | ||||
| 16 | 2026.07.14 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034180023 | ||||
| 17 | 2026.07.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012190011 | ||||
| 18 | 2026.07.15 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006110001 | ||||
| 19 | 2026.07.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940058 | ||||
| 20 | 2026.07.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002220009 | ||||
| 21 | 2026.07.15 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007470010 | ||||
| 22 | 2026.07.16 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券類)その他 | 緑 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940059 | ||||
| 23 | 2026.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | ピンク | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940060 | ||||
| 24 | 2026.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007830001 | ||||
| 25 | 2026.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007470011 | ||||
| 26 | 2026.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002220010 | ||||
| 27 | 2026.07.16 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006050001 | ||||
| 28 | 2026.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | ピンク | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840012 | ||||
| 29 | 2026.07.17 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003180001 | ||||
| 30 | 2026.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.10.20 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007590001 | ||||
| 31 | 2026.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 青 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012890001 | ||||
| 32 | 2026.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | ポイントカード | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011360001 | ||||
| 33 | 2026.07.17 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007470012 | ||||
| 34 | 2026.07.17 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 水色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550025 | ||||
| 35 | 2026.07.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007470013 | ||||
| 36 | 2026.07.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.18 | |||
| 愛媛県喜多郡内子町 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034470001 | ||||
| 37 | 2026.07.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260004050006 | ||||
| 38 | 2026.07.18 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 2026.10.18 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034620001 | ||||
| 39 | 2026.07.18 | 有価証券類 | 定期券類 | ICOCA定期 | 水色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550033 | ||||
| 40 | 2026.07.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007460003 | ||||
| 41 | 2026.07.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002190003 | ||||
| 42 | 2026.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260004550013 | ||||
| 43 | 2026.07.19 | 有価証券類 | 定期券類 | 定期券 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800017 | ||||
| 44 | 2026.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007470014 | ||||
| 45 | 2026.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800018 | ||||
| 46 | 2026.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.10.19 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034850001 | ||||
| 47 | 2026.07.19 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.10.20 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002180000 | ||||
| 48 | 2026.07.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870106 | ||||
| 49 | 2026.07.19 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870026 | ||||
| 50 | 2026.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007830002 | ||||
| 51 | 2026.07.19 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | メンバーズカード、メンバーズカード、ポイントカード | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007730004 | ||||
| 52 | 2026.07.19 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035490022 | ||||
| 53 | 2026.07.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002220011 | ||||
| 54 | 2026.07.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007470015 | ||||
| 55 | 2026.07.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280051 | ||||
| 56 | 2026.07.20 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260004550020 | ||||
| 57 | 2026.07.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007690002 | ||||
| 58 | 2026.07.21 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013360006 | ||||
| 59 | 2026.07.21 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260002260001 | ||||
| 60 | 2026.07.21 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006070003 | ||||
| 61 | 2026.07.21 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260004550029 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。