2026年7月24日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/17〜7/24 | 選択分類:趣味・娯楽用品類 | 該当件数:103件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.06.25 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | ゴルフクラブ | 黒 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010840001 | ||||
| 2 | 2026.07.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 白 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035200001 | ||||
| 3 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010880001 | ||||
| 4 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010880002 | ||||
| 5 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010880006 | ||||
| 6 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 紺色 | スポーツ用品 | 2026.10.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012740003 | ||||
| 7 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 青 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260002 | ||||
| 8 | 2026.07.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012750005 | ||||
| 9 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035180015 | ||||
| 10 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012750011 | ||||
| 11 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260009 | ||||
| 12 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | 浮き輪 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260010 | ||||
| 13 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260003 | ||||
| 14 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黄 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260006 | ||||
| 15 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 青 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260007 | ||||
| 16 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | シルバー | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 運動施設 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260003260008 | ||||
| 17 | 2026.07.12 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011230001 | ||||
| 18 | 2026.07.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035250010 | ||||
| 19 | 2026.07.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035270007 | ||||
| 20 | 2026.07.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.17 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012750022 | ||||
| 21 | 2026.07.14 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ゴールド | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034180026 | ||||
| 22 | 2026.07.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035250011 | ||||
| 23 | 2026.07.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 茶 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011280001 | ||||
| 24 | 2026.07.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005720009 | ||||
| 25 | 2026.07.15 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280007 | ||||
| 26 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940043 | ||||
| 27 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035250012 | ||||
| 28 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ゴールド | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260003950002 | ||||
| 29 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄緑 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730006 | ||||
| 30 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007660003 | ||||
| 31 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035270008 | ||||
| 32 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 現金 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006100003 | ||||
| 33 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 透明 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012710004 | ||||
| 34 | 2026.07.16 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870086 | ||||
| 35 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035270009 | ||||
| 36 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035280008 | ||||
| 37 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035250013 | ||||
| 38 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007660004 | ||||
| 39 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007660009 | ||||
| 40 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035300009 | ||||
| 41 | 2026.07.17 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550024 | ||||
| 42 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280019 | ||||
| 43 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 鉄道 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003200004 | ||||
| 44 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035300010 | ||||
| 45 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280025 | ||||
| 46 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280026 | ||||
| 47 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 水色 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012480005 | ||||
| 48 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280029 | ||||
| 49 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035250014 | ||||
| 50 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260003950003 | ||||
| 51 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035280009 | ||||
| 52 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 白 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006150014 | ||||
| 53 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黄緑 | 2026.10.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034640001 | ||||
| 54 | 2026.07.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011220036 | ||||
| 55 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035250015 | ||||
| 56 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730028 | ||||
| 57 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730030 | ||||
| 58 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035200003 | ||||
| 59 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730031 | ||||
| 60 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870023 | ||||
| 61 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870025 | ||||
| 62 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730035 | ||||
| 63 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140048 | ||||
| 64 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730037 | ||||
| 65 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730109 | ||||
| 66 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280034 | ||||
| 67 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280035 | ||||
| 68 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870105 | ||||
| 69 | 2026.07.19 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280036 | ||||
| 70 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035300011 | ||||
| 71 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007660005 | ||||
| 72 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280043 | ||||
| 73 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 駐車場 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035640004 | ||||
| 74 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | シルバー | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730049 | ||||
| 75 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.20 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260012990001 | ||||
| 76 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006090008 | ||||
| 77 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730047 | ||||
| 78 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730051 | ||||
| 79 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870036 | ||||
| 80 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280046 | ||||
| 81 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280045 | ||||
| 82 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | ピンク | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280047 | ||||
| 83 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870038 | ||||
| 84 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | ピンク | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870040 | ||||
| 85 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035270010 | ||||
| 86 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260007660006 | ||||
| 87 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 赤 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870041 | ||||
| 88 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012710022 | ||||
| 89 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | グレー | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730069 | ||||
| 90 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 白 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035200004 | ||||
| 91 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035610023 | ||||
| 92 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012710024 | ||||
| 93 | 2026.07.20 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.10.21 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035250016 | ||||
| 94 | 2026.07.21 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | シルバー | 2026.10.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230005 | ||||
| 95 | 2026.07.21 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730086 | ||||
| 96 | 2026.07.21 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870115 | ||||
| 97 | 2026.07.21 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870055 | ||||
| 98 | 2026.07.21 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870057 | ||||
| 99 | 2026.07.22 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 現金 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007820000 | ||||
| 100 | 2026.07.22 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870063 | ||||
| 101 | 2026.07.22 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870062 | ||||
| 102 | 2026.07.22 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.10.23 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035790015 | ||||
| 103 | 2026.07.22 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870067 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。