2026年7月24日現在のデータです
戻る
| 選択日付:7/17〜7/24 | 選択分類:かばん類 | 該当件数:80件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2025.09.07 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 青 | 現金 | 2026.10.24 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036190002 | ||||
| 2 | 2025.10.14 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ | 茶 | たばこ(紙巻き)、ライター、割引券、鍵束(キーホルダー)、会員証(カード)類)その他、おもちゃ | 2026.10.24 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036190031 | ||||
| 3 | 2026.05.24 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 黒 | 現金 | 2026.10.24 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036190014 | ||||
| 4 | 2026.06.28 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 茶 | ハンカチ | 2026.10.23 | |
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035850005 | ||||
| 5 | 2026.07.01 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 透明 | 商品券、商品券、使用済郵便はがき | 2026.10.18 | |
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007530001 | ||||
| 6 | 2026.07.05 | かばん類 | 手提げかばん | シューズバッグ | 茶 | 履物類)その他 | 2026.10.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034010002 | ||||
| 7 | 2026.07.08 | かばん類 | その他かばん類 | キャリーバッグ | 黒 | 袋)その他、鍵束、その他鍵、紙類)その他、ビニール袋 | 2026.10.17 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034150022 | ||||
| 8 | 2026.07.10 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 茶 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011100019 | ||||
| 9 | 2026.07.11 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 透明 | おもちゃ、おもちゃ | 2026.10.17 | |
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010880009 | ||||
| 10 | 2026.07.11 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ | 赤 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034010014 | ||||
| 11 | 2026.07.12 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 薄緑色 | 靴下、Tシャツ | 2026.10.23 | |
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940004 | ||||
| 12 | 2026.07.12 | かばん類 | 小物入れ | きんちゃく | グレー | ライター、現金 | 2026.10.21 | |
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006010001 | ||||
| 13 | 2026.07.12 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 白 | 生活用品)その他 | 2026.10.21 | |
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005680002 | ||||
| 14 | 2026.07.13 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 紺色 | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036180006 | ||||
| 15 | 2026.07.13 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 黒 | ポイントカード、現金 | 2026.10.19 | |
| 愛媛県喜多郡内子町 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260003880010 | ||||
| 16 | 2026.07.13 | かばん類 | 手提げかばん | 保冷バッグ | 深緑色 | 食品保存容器、生活用品)その他 | 2026.10.23 | |
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035940056 | ||||
| 17 | 2026.07.13 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ | 黒 | ライト、カッターナイフ | 2026.10.22 | |
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011220005 | ||||
| 18 | 2026.07.14 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ | 黒 | 充電器(モバイル用) | 2026.10.21 | |
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140001 | ||||
| 19 | 2026.07.14 | かばん類 | 小物入れ | 化粧ポーチ | 黒 | 化粧品、化粧道具 | 2026.10.17 | |
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260010880038 | ||||
| 20 | 2026.07.14 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 紺色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012720003 | ||||
| 21 | 2026.07.14 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 白 | 2026.10.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034110017 | ||||
| 22 | 2026.07.14 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 黄土色 | 2026.10.17 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034110005 | ||||
| 23 | 2026.07.15 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 深緑色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280003 | ||||
| 24 | 2026.07.15 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 黄 | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140010 | ||||
| 25 | 2026.07.15 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 水色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035610003 | ||||
| 26 | 2026.07.16 | かばん類 | 小物入れ | きんちゃく | 赤 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800001 | ||||
| 27 | 2026.07.16 | かばん類 | 小物入れ | ポシェット | 水色 | おもちゃ、ストラップ、装飾品類)その他 | 2026.10.22 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280010 | ||||
| 28 | 2026.07.16 | かばん類 | 手提げかばん | トートバッグ | 紺色 | 書類)その他、書類)その他、財布(長財布)、キャッシュカード、キャッシュカード、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、現金 | 2026.10.23 | |
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011370003 | ||||
| 29 | 2026.07.16 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 紺色 | 食品保存容器、レシート、現金 | 2026.10.22 | |
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550007 | ||||
| 30 | 2026.07.16 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550009 | ||||
| 31 | 2026.07.17 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 水色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280011 | ||||
| 32 | 2026.07.17 | かばん類 | 小物入れ | ポシェット | 青 | 現金 | 2026.10.17 | |
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007470001 | ||||
| 33 | 2026.07.17 | かばん類 | 手提げかばん | ハンドバッグ | ベージュ | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140026 | ||||
| 34 | 2026.07.17 | かばん類 | 手提げかばん | 手提げかばん)その他 | 白 | ボールペン、音響関連品)その他 | 2026.10.23 | |
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035990006 | ||||
| 35 | 2026.07.18 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 紺色 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800011 | ||||
| 36 | 2026.07.18 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 紺色 | 銀行名入り封筒、現金 | 2026.10.21 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012590003 | ||||
| 37 | 2026.07.18 | かばん類 | 手提げかばん | トートバッグ | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006150013 | ||||
| 38 | 2026.07.18 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ | ピンク | 生活用品)その他 | 2026.10.19 | |
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034840000 | ||||
| 39 | 2026.07.18 | かばん類 | 手提げかばん | トートバッグ | 黒 | 趣味・娯楽用品類)その他、携帯用扇風機 | 2026.10.22 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730024 | ||||
| 40 | 2026.07.18 | かばん類 | 小物入れ | ポシェット | 茶 | おもちゃ | 2026.10.23 | |
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870122 | ||||
| 41 | 2026.07.19 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ)その他 | 緑 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870102 | ||||
| 42 | 2026.07.19 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | ピンク | 2026.10.24 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013540003 | ||||
| 43 | 2026.07.19 | かばん類 | 肩掛けかばん | リュックサック | 薄紫色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730036 | ||||
| 44 | 2026.07.19 | かばん類 | 肩掛けかばん | 肩掛けかばん | ピンク | 財布)その他、サングラス(ケースなし)、ブレスレット、ヘアピン、現金 | 2026.10.21 | |
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006000003 | ||||
| 45 | 2026.07.19 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | グレー | 紙おむつ | 2026.10.22 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730111 | ||||
| 46 | 2026.07.19 | かばん類 | 手提げかばん | 手提げかばん)その他 | 緑 | レジ袋 | 2026.10.23 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035790014 | ||||
| 47 | 2026.07.19 | かばん類 | 小物入れ | きんちゃく | カーキ | 2026.10.21 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011140050 | ||||
| 48 | 2026.07.19 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 黒 | 生活用品)その他 | 2026.10.22 | |
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550069 | ||||
| 49 | 2026.07.20 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 紫 | 充電器(モバイル用)、アダプター | 2026.10.23 | |
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035840026 | ||||
| 50 | 2026.07.20 | かばん類 | 小物入れ | ポシェット | グレー | コード、加熱式たばこ(電子たばこ)、ライター、アダプター、たばこ(紙巻き) | 2026.10.20 | |
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260034980001 | ||||
| 51 | 2026.07.20 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | グレー | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800030 | ||||
| 52 | 2026.07.20 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 白 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006090005 | ||||
| 53 | 2026.07.20 | かばん類 | 手提げかばん | 保冷バッグ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006090007 | ||||
| 54 | 2026.07.20 | かばん類 | 手提げかばん | 保冷バッグ | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870037 | ||||
| 55 | 2026.07.20 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 水色 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012730048 | ||||
| 56 | 2026.07.20 | かばん類 | 小物入れ | ウエストポーチ | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280055 | ||||
| 57 | 2026.07.20 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 青 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870050 | ||||
| 58 | 2026.07.20 | かばん類 | 手提げかばん | トートバッグ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006090009 | ||||
| 59 | 2026.07.20 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 2026.10.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280056 | ||||
| 60 | 2026.07.20 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | ベージュ | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870112 | ||||
| 61 | 2026.07.20 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 黒 | キャッシュカード、預貯金通帳、現金 | 2026.10.22 | |
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260035550086 | ||||
| 62 | 2026.07.21 | かばん類 | 手提げかばん | 保冷バッグ | 黒 | 生活用品)その他、食品、食品保存容器 | 2026.10.24 | |
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230021 | ||||
| 63 | 2026.07.21 | かばん類 | 手提げかばん | シューズバッグ | 紺色 | 運動靴 | 2026.10.24 | |
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012890006 | ||||
| 64 | 2026.07.21 | かばん類 | 手提げかばん | トートバッグ | 赤 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006090010 | ||||
| 65 | 2026.07.21 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 透明 | レシート、ポイントカード、会員証(カード)類)その他、現金 | 2026.10.23 | |
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260005850001 | ||||
| 66 | 2026.07.21 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 白 | 現金 | 2026.10.21 | |
| 愛媛県喜多郡内子町 | 路上 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260003980000 | ||||
| 67 | 2026.07.21 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ)その他 | 黒 | 紙おむつ、生活用品)その他、ハンカチ、上下衣類)その他、生活用品)その他 | 2026.10.21 | |
| 愛媛県西宇和郡伊方町 | 公園 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260003140001 | ||||
| 68 | 2026.07.21 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280063 | ||||
| 69 | 2026.07.21 | かばん類 | 手提げかばん | 手提げかばん)その他 | 青 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013280065 | ||||
| 70 | 2026.07.21 | かばん類 | 小物入れ | 小物入れ | 黒 | 2026.10.22 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012710031 | ||||
| 71 | 2026.07.21 | かばん類 | 小物入れ | ポーチ | 透明 | レシート、現金 | 2026.10.23 | |
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260013400004 | ||||
| 72 | 2026.07.22 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 緑 | 2026.10.24 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260036230058 | ||||
| 73 | 2026.07.22 | かばん類 | 肩掛けかばん | 肩掛けかばん | ピンク | ハンカチ、食器類)その他、生活用品)その他、ビニール袋 | 2026.10.22 | |
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011200000 | ||||
| 74 | 2026.07.22 | かばん類 | 手提げかばん | トートバッグ | 白 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800038 | ||||
| 75 | 2026.07.22 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 黒 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870060 | ||||
| 76 | 2026.07.22 | かばん類 | 肩掛けかばん | リュックサック | 黒 | 財布(2つ折り)、ティッシュペーパー、マスク、Tシャツ、ズボン、現金 | 2026.10.22 | |
| 愛媛県西条市 | 公園 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260006080000 | ||||
| 77 | 2026.07.22 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 紺色 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260012800041 | ||||
| 78 | 2026.07.22 | かばん類 | その他かばん類 | エコバッグ | 緑 | 2026.10.23 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260007870119 | ||||
| 79 | 2026.07.23 | かばん類 | 手提げかばん | 手提げかばん)その他 | 茶 | 携帯電話機、コード、カメラ)その他、電池、音響関連品)その他、紙類)その他、趣味・娯楽用品類)その他、手提げかばん)その他 | 2026.10.23 | |
| 愛媛県伊予市 | 民家敷地内 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260004610001 | ||||
| 80 | 2026.07.23 | かばん類 | 肩掛けかばん | 肩掛けかばん | 黒 | 財布、個人番号(マイナンバー)カード、ポイントカード、キャッシュカード、ポーチ、証明書類)その他、メンバーズカード、印鑑登録証、現金 | 2026.10.24 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260011430000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。