2026年6月23日現在のデータです
戻る
| 選択日付:6/16〜6/23 | 選択分類:めがね類 | 該当件数:56件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.04.17 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.22 | ||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 飲食店 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003460001 | ||||
| 2 | 2026.04.17 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.09.22 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 飲食店 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003460002 | ||||
| 3 | 2026.05.11 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | シルバー | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県八幡浜市 | 船舶 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002300001 | ||||
| 4 | 2026.05.16 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025530021 | ||||
| 5 | 2026.05.18 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260026430006 | ||||
| 6 | 2026.06.02 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.09.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260009370001 | ||||
| 7 | 2026.06.03 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.09.22 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260026480001 | ||||
| 8 | 2026.06.05 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | グレー | 2026.09.22 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260004150001 | ||||
| 9 | 2026.06.05 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | コード | 2026.09.16 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024410010 | ||||
| 10 | 2026.06.06 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025100003 | ||||
| 11 | 2026.06.07 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009810003 | ||||
| 12 | 2026.06.07 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024410012 | ||||
| 13 | 2026.06.07 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025550011 | ||||
| 14 | 2026.06.08 | めがね類 | サングラス類 | ゴーグル | 透明 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024410015 | ||||
| 15 | 2026.06.09 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | グレー | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024560009 | ||||
| 16 | 2026.06.10 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 茶 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007640009 | ||||
| 17 | 2026.06.10 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007640010 | ||||
| 18 | 2026.06.10 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007640016 | ||||
| 19 | 2026.06.10 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | ゴールド | 2026.09.17 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008950002 | ||||
| 20 | 2026.06.10 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009810006 | ||||
| 21 | 2026.06.11 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 透明 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025150008 | ||||
| 22 | 2026.06.11 | めがね類 | コンタクトレンズ | コンタクトレンズ | 透明 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025150007 | ||||
| 23 | 2026.06.11 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 2026.09.19 | |||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009810007 | ||||
| 24 | 2026.06.12 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 透明 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009820002 | ||||
| 25 | 2026.06.12 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024850014 | ||||
| 26 | 2026.06.12 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 2026.09.17 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260005200012 | ||||
| 27 | 2026.06.12 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 茶 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025170002 | ||||
| 28 | 2026.06.12 | めがね類 | サングラス類 | サングラス類)その他 | 黒 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005450083 | ||||
| 29 | 2026.06.12 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007640024 | ||||
| 30 | 2026.06.13 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | こげ茶色 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025170003 | ||||
| 31 | 2026.06.14 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025150023 | ||||
| 32 | 2026.06.14 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 薄緑色 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009820012 | ||||
| 33 | 2026.06.14 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007640039 | ||||
| 34 | 2026.06.14 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 2026.09.17 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007810010 | ||||
| 35 | 2026.06.14 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | こげ茶色 | 2026.09.17 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024850019 | ||||
| 36 | 2026.06.14 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009810010 | ||||
| 37 | 2026.06.14 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 2026.09.17 | |||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009590006 | ||||
| 38 | 2026.06.15 | めがね類 | サングラス類 | サングラス類)その他 | 黒 | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025150025 | ||||
| 39 | 2026.06.15 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.09.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260010050001 | ||||
| 40 | 2026.06.15 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 2026.09.19 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005530004 | ||||
| 41 | 2026.06.15 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.17 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260004350002 | ||||
| 42 | 2026.06.15 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 赤 | 2026.09.17 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260004350003 | ||||
| 43 | 2026.06.15 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.16 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260005130035 | ||||
| 44 | 2026.06.15 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.17 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024910041 | ||||
| 45 | 2026.06.16 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025510005 | ||||
| 46 | 2026.06.16 | めがね類 | めがね | めがね)その他 | 透明 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009820018 | ||||
| 47 | 2026.06.16 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.23 | ||
| 愛媛県松山市 | 航空 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260008310010 | ||||
| 48 | 2026.06.16 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | ベージュ | 2026.09.18 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260025170012 | ||||
| 49 | 2026.06.18 | めがね類 | めがね | めがね(ケースあり) | 黒 | 2026.09.19 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 鉄道 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005560002 | ||||
| 50 | 2026.06.19 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.22 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260004160007 | ||||
| 51 | 2026.06.19 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 2026.09.22 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260009320004 | ||||
| 52 | 2026.06.19 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 茶 | 2026.09.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260010050005 | ||||
| 53 | 2026.06.19 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | ピンク | 2026.09.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260026500017 | ||||
| 54 | 2026.06.19 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | グレー | 2026.09.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260026500033 | ||||
| 55 | 2026.06.20 | めがね類 | サングラス類 | サングラス(ケースなし) | 黒 | 2026.09.22 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260008240005 | ||||
| 56 | 2026.06.20 | めがね類 | めがね | めがね(ケースなし) | 黒 | 2026.09.22 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260026500048 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。