2026年6月23日現在のデータです
戻る
| 選択日付:6/8〜6/15 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:101件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.01.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260024280001 | ||||
| 2 | 2026.02.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004910004 | ||||
| 3 | 2026.04.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | はやかけん(無記名) | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023000006 | ||||
| 4 | 2026.05.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県西条市 | 宿泊施設 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260004150004 | ||||
| 5 | 2026.05.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260006840006 | ||||
| 6 | 2026.05.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023000018 | ||||
| 7 | 2026.05.05 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 宿泊施設 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004780013 | ||||
| 8 | 2026.05.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023600002 | ||||
| 9 | 2026.05.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 濃赤色 | 2026.09.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008390002 | ||||
| 10 | 2026.05.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004640001 | ||||
| 11 | 2026.05.10 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 船舶 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007020001 | ||||
| 12 | 2026.05.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 黄 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005050002 | ||||
| 13 | 2026.05.12 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | レシート、有価証券)その他 | 2026.09.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008390003 | ||||
| 14 | 2026.05.14 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004640002 | ||||
| 15 | 2026.05.14 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023000017 | ||||
| 16 | 2026.05.15 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260005040031 | ||||
| 17 | 2026.05.17 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.14 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002090001 | ||||
| 18 | 2026.05.20 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008020001 | ||||
| 19 | 2026.05.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022860053 | ||||
| 20 | 2026.05.23 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260005040030 | ||||
| 21 | 2026.05.25 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 青 | 2026.09.08 | ||
| 愛媛県今治市 | レジャー施設 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008030005 | ||||
| 22 | 2026.05.27 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260002060003 | ||||
| 23 | 2026.05.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023000020 | ||||
| 24 | 2026.05.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004640003 | ||||
| 25 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060065 | ||||
| 26 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022860061 | ||||
| 27 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021860001 | ||||
| 28 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022860045 | ||||
| 29 | 2026.05.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022860046 | ||||
| 30 | 2026.05.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | オレンジ色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022860063 | ||||
| 31 | 2026.05.31 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021920033 | ||||
| 32 | 2026.05.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004600021 | ||||
| 33 | 2026.06.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | レシート | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004750007 | ||||
| 34 | 2026.06.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260007980014 | ||||
| 35 | 2026.06.02 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004880002 | ||||
| 36 | 2026.06.03 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003010002 | ||||
| 37 | 2026.06.03 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004600026 | ||||
| 38 | 2026.06.03 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | シルバー | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.09 | |
| 愛媛県松山市 | 金融機関 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008560001 | ||||
| 39 | 2026.06.03 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 回数券、手紙 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008770002 | ||||
| 40 | 2026.06.03 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003910002 | ||||
| 41 | 2026.06.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001380010 | ||||
| 42 | 2026.06.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022860042 | ||||
| 43 | 2026.06.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260002680008 | ||||
| 44 | 2026.06.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 白 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022500005 | ||||
| 45 | 2026.06.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023010012 | ||||
| 46 | 2026.06.04 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004670011 | ||||
| 47 | 2026.06.04 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023410018 | ||||
| 48 | 2026.06.04 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008530002 | ||||
| 49 | 2026.06.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260002680009 | ||||
| 50 | 2026.06.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001380011 | ||||
| 51 | 2026.06.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004870001 | ||||
| 52 | 2026.06.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260002970006 | ||||
| 53 | 2026.06.05 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004790005 | ||||
| 54 | 2026.06.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004670012 | ||||
| 55 | 2026.06.06 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009300001 | ||||
| 56 | 2026.06.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004670013 | ||||
| 57 | 2026.06.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007130006 | ||||
| 58 | 2026.06.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 黄緑 | 2026.09.08 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008040000 | ||||
| 59 | 2026.06.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008430006 | ||||
| 60 | 2026.06.06 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICいーカード | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022900036 | ||||
| 61 | 2026.06.06 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004790007 | ||||
| 62 | 2026.06.06 | 有価証券類 | 有価証券 | 図書券 | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008770005 | ||||
| 63 | 2026.06.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004670014 | ||||
| 64 | 2026.06.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 緑 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003850002 | ||||
| 65 | 2026.06.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001380012 | ||||
| 66 | 2026.06.07 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008430010 | ||||
| 67 | 2026.06.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004870002 | ||||
| 68 | 2026.06.07 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003070001 | ||||
| 69 | 2026.06.07 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002040002 | ||||
| 70 | 2026.06.07 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023460013 | ||||
| 71 | 2026.06.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 白 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 金融機関 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022610001 | ||||
| 72 | 2026.06.08 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005240006 | ||||
| 73 | 2026.06.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 金融機関 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004770001 | ||||
| 74 | 2026.06.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO(記名式) | 2026.09.08 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021940000 | ||||
| 75 | 2026.06.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他、プリペイドカード類)その他 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県西予市 | 店舗 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001380013 | ||||
| 76 | 2026.06.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004820002 | ||||
| 77 | 2026.06.08 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007470001 | ||||
| 78 | 2026.06.08 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022110001 | ||||
| 79 | 2026.06.09 | 有価証券類 | 乗車券類 | 回数券 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023330009 | ||||
| 80 | 2026.06.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Kitaca(無記名) | クリーム色 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 文化施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022470001 | ||||
| 81 | 2026.06.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004730003 | ||||
| 82 | 2026.06.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007090003 | ||||
| 83 | 2026.06.09 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 紙類)その他 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260003650002 | ||||
| 84 | 2026.06.09 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県大洲市 | 駐車場 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260002630000 | ||||
| 85 | 2026.06.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023440014 | ||||
| 86 | 2026.06.09 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023440015 | ||||
| 87 | 2026.06.09 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008940001 | ||||
| 88 | 2026.06.10 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260004060004 | ||||
| 89 | 2026.06.10 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 商品券 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県南宇和郡愛南町 | 路上 | 愛媛県愛南警察署 | 0895-72-0110 | 82118260000680000 | ||||
| 90 | 2026.06.10 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県松山市 | 金融機関 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022910001 | ||||
| 91 | 2026.06.10 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.14 | |||
| 愛媛県南宇和郡愛南町 | 店舗 | 愛媛県愛南警察署 | 0895-72-0110 | 82118260000740000 | ||||
| 92 | 2026.06.10 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002040003 | ||||
| 93 | 2026.06.11 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003940001 | ||||
| 94 | 2026.06.11 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002040004 | ||||
| 95 | 2026.06.11 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002040005 | ||||
| 96 | 2026.06.11 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260002040006 | ||||
| 97 | 2026.06.12 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005250002 | ||||
| 98 | 2026.06.13 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.13 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023690000 | ||||
| 99 | 2026.06.14 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | QUOカード | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県伊予市 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260003220003 | ||||
| 100 | 2026.06.15 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260005050000 | ||||
| 101 | 2026.06.15 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 官公署 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260003840001 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。