2026年6月23日現在のデータです
戻る
| 選択日付:6/8〜6/15 | 選択分類:趣味・娯楽用品類 | 該当件数:92件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.03.12 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008850006 | ||||
| 2 | 2026.03.20 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 黒 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008850007 | ||||
| 3 | 2026.04.14 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | スポーツ用品 | 紫 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008850001 | ||||
| 4 | 2026.04.18 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 深緑色 | 2026.09.08 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008450001 | ||||
| 5 | 2026.04.27 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 2026.09.12 | ||
| 愛媛県南宇和郡愛南町 | 病院 | 愛媛県愛南警察署 | 0895-72-0110 | 82118260000710001 | ||||
| 6 | 2026.05.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 赤 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022250023 | ||||
| 7 | 2026.05.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008120008 | ||||
| 8 | 2026.05.23 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | オレンジ色 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003880002 | ||||
| 9 | 2026.05.23 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260009330011 | ||||
| 10 | 2026.05.25 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | クリーム色 | 2026.09.08 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004810002 | ||||
| 11 | 2026.05.29 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 白 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003880003 | ||||
| 12 | 2026.05.30 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022310001 | ||||
| 13 | 2026.05.30 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黄 | 2026.09.15 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260004160001 | ||||
| 14 | 2026.05.30 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022310015 | ||||
| 15 | 2026.05.31 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260003720012 | ||||
| 16 | 2026.06.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 水色 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022410009 | ||||
| 17 | 2026.06.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 官公署 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005020001 | ||||
| 18 | 2026.06.01 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 鉄道 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004750001 | ||||
| 19 | 2026.06.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.09.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023320004 | ||||
| 20 | 2026.06.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022400009 | ||||
| 21 | 2026.06.02 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022420008 | ||||
| 22 | 2026.06.03 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022400010 | ||||
| 23 | 2026.06.03 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008310001 | ||||
| 24 | 2026.06.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | ピンク | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060066 | ||||
| 25 | 2026.06.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060069 | ||||
| 26 | 2026.06.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008300005 | ||||
| 27 | 2026.06.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004840009 | ||||
| 28 | 2026.06.04 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県松山市 | バス | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022900005 | ||||
| 29 | 2026.06.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022400011 | ||||
| 30 | 2026.06.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 人形 | 黒 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060072 | ||||
| 31 | 2026.06.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008430005 | ||||
| 32 | 2026.06.05 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022320008 | ||||
| 33 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022320009 | ||||
| 34 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022400012 | ||||
| 35 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 薄紫色 | 2026.09.12 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260004060007 | ||||
| 36 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008300010 | ||||
| 37 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008300012 | ||||
| 38 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 赤 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720022 | ||||
| 39 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060011 | ||||
| 40 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022300010 | ||||
| 41 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022420009 | ||||
| 42 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | おもちゃ | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060010 | ||||
| 43 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060085 | ||||
| 44 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008300051 | ||||
| 45 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | レジャー・スポーツ用品 | レジャー・スポーツ)その他 | 薄茶色 | 2026.09.09 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008550006 | ||||
| 46 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 水色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060084 | ||||
| 47 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720024 | ||||
| 48 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008210010 | ||||
| 49 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黒 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060126 | ||||
| 50 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008220002 | ||||
| 51 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | 楽器類 | 笛 | シルバー | 2026.09.08 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021930048 | ||||
| 52 | 2026.06.06 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008430016 | ||||
| 53 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008300029 | ||||
| 54 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720028 | ||||
| 55 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | ゴールド | ケース・カバー類)その他 | 2026.09.10 | |
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720031 | ||||
| 56 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 薄紫色 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720032 | ||||
| 57 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 赤 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720033 | ||||
| 58 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004840003 | ||||
| 59 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022400013 | ||||
| 60 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060121 | ||||
| 61 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 白 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008210015 | ||||
| 62 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 緑 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720039 | ||||
| 63 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004840004 | ||||
| 64 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黒 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720037 | ||||
| 65 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | ピンク | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003880006 | ||||
| 66 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060032 | ||||
| 67 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060096 | ||||
| 68 | 2026.06.07 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2026.09.10 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022660008 | ||||
| 69 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022400014 | ||||
| 70 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.09.15 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260007510001 | ||||
| 71 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060035 | ||||
| 72 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 黄 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720056 | ||||
| 73 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060040 | ||||
| 74 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022320010 | ||||
| 75 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008210017 | ||||
| 76 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008210018 | ||||
| 77 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | オレンジ色 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022660039 | ||||
| 78 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.09 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022300011 | ||||
| 79 | 2026.06.08 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 茶 | 2026.09.10 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260022660044 | ||||
| 80 | 2026.06.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.10 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008220006 | ||||
| 81 | 2026.06.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 黄 | 2026.09.10 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008720057 | ||||
| 82 | 2026.06.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 鉄道 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260003690002 | ||||
| 83 | 2026.06.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008520006 | ||||
| 84 | 2026.06.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 2026.09.12 | |||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023380021 | ||||
| 85 | 2026.06.09 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 黒 | 2026.09.12 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023380004 | ||||
| 86 | 2026.06.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004840005 | ||||
| 87 | 2026.06.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 白 | 2026.09.12 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023460021 | ||||
| 88 | 2026.06.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ぬいぐるみ | 茶 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260005060124 | ||||
| 89 | 2026.06.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.11 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004840006 | ||||
| 90 | 2026.06.10 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | 趣味・娯楽用品類)その他 | 趣味・娯楽用品類)その他、趣味・娯楽用品類)その他 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004840007 | ||||
| 91 | 2026.06.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | ゲームカード | 黄 | 2026.09.11 | ||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260008490000 | ||||
| 92 | 2026.06.11 | 趣味・娯楽用品類 | その他趣味・娯楽用品類 | おもちゃ | 2026.09.12 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260023460027 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。