2026年6月23日現在のデータです
戻る
| 選択日付:5/31〜6/7 | 選択分類:有価証券類 | 該当件数:80件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.04.12 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260019980001 | ||||
| 2 | 2026.05.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910003 | ||||
| 3 | 2026.05.12 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260007440001 | ||||
| 4 | 2026.05.15 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 割引券 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910019 | ||||
| 5 | 2026.05.15 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910026 | ||||
| 6 | 2026.05.16 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260007190021 | ||||
| 7 | 2026.05.17 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910023 | ||||
| 8 | 2026.05.19 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004490002 | ||||
| 9 | 2026.05.20 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 割引券 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910025 | ||||
| 10 | 2026.05.20 | 有価証券類 | その他証券類 | 入場券 | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260002680006 | ||||
| 11 | 2026.05.21 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910028 | ||||
| 12 | 2026.05.22 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021230001 | ||||
| 13 | 2026.05.23 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券類)その他 | 水色 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020740027 | ||||
| 14 | 2026.05.23 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260006460008 | ||||
| 15 | 2026.05.24 | 有価証券類 | その他証券類 | 古銭・旧通貨 | 茶 | 現金 | 2026.09.04 | |
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003720010 | ||||
| 16 | 2026.05.24 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020740028 | ||||
| 17 | 2026.05.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 青 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020770001 | ||||
| 18 | 2026.05.25 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 茶 | 2026.09.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021230017 | ||||
| 19 | 2026.05.26 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | シルバー | 2026.09.01 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004300003 | ||||
| 20 | 2026.05.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICカード(無記名) | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910040 | ||||
| 21 | 2026.05.26 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 宿泊施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020910035 | ||||
| 22 | 2026.05.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | Suica | 緑 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020740056 | ||||
| 23 | 2026.05.26 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260019880001 | ||||
| 24 | 2026.05.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020740006 | ||||
| 25 | 2026.05.27 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260002650001 | ||||
| 26 | 2026.05.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021230028 | ||||
| 27 | 2026.05.27 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 薄緑色 | 2026.09.01 | ||
| 愛媛県松山市 | 郵便局 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260007570001 | ||||
| 28 | 2026.05.27 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 馬券・宝くじ類)その他 | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260002650005 | ||||
| 29 | 2026.05.27 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260007480000 | ||||
| 30 | 2026.05.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | 図書カード | ピンク | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020490003 | ||||
| 31 | 2026.05.27 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.02 | |||
| 愛媛県西予市 | レジャー施設 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001280011 | ||||
| 32 | 2026.05.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004250002 | ||||
| 33 | 2026.05.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004220010 | ||||
| 34 | 2026.05.28 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 白 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 官公署 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020550004 | ||||
| 35 | 2026.05.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県八幡浜市 | 店舗 | 愛媛県八幡浜警察署 | 0894-22-0110 | 82113260001850001 | ||||
| 36 | 2026.05.28 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260007560003 | ||||
| 37 | 2026.05.28 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260007430003 | ||||
| 38 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.02 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260006360004 | ||||
| 39 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県大洲市 | 店舗 | 愛媛県大洲警察署 | 0893-25-1111 | 82111260002450001 | ||||
| 40 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260007820001 | ||||
| 41 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260019880003 | ||||
| 42 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | ピンク | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020490005 | ||||
| 43 | 2026.05.29 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004420001 | ||||
| 44 | 2026.05.29 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | シルバー | 2026.09.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021250050 | ||||
| 45 | 2026.05.29 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021250051 | ||||
| 46 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020820012 | ||||
| 47 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | はやかけん(無記名) | 水色 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020490007 | ||||
| 48 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | nanacoカード | 2026.09.02 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260006360006 | ||||
| 49 | 2026.05.30 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.09.02 | |||
| 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 愛媛県四国中央警察署 | 0896-24-0110 | 82101260003230013 | ||||
| 50 | 2026.05.30 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004400005 | ||||
| 51 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.02 | |||
| 愛媛県西予市 | レジャー施設 | 愛媛県西予警察署 | 0894-62-0110 | 82114260001280012 | ||||
| 52 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020490009 | ||||
| 53 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.02 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004220011 | ||||
| 54 | 2026.05.30 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004460001 | ||||
| 55 | 2026.05.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | オレンジ色 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260007850034 | ||||
| 56 | 2026.05.31 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020850012 | ||||
| 57 | 2026.05.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.02 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020110008 | ||||
| 58 | 2026.05.31 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 宝くじ | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260007470025 | ||||
| 59 | 2026.05.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | テレホンカード | カード入れ | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県伊予郡砥部町 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260007950001 | ||||
| 60 | 2026.05.31 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | オレンジ色 | 2026.09.05 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021140002 | ||||
| 61 | 2026.05.31 | 有価証券類 | 切手類 | 郵便切手 | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260006610001 | ||||
| 62 | 2026.06.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | プリペイドカード類)その他 | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県伊予郡松前町 | 店舗 | 愛媛県伊予警察署 | 089-982-0110 | 82110260002760001 | ||||
| 63 | 2026.06.01 | 有価証券類 | 切手類 | 収入印紙 | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県今治市 | 路上 | 愛媛県伯方警察署 | 0897-72-0110 | 82106260000700000 | ||||
| 64 | 2026.06.01 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | オレンジ色 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020490012 | ||||
| 65 | 2026.06.01 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | WAONカード | 水色 | 2026.09.04 | ||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260007620022 | ||||
| 66 | 2026.06.01 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(紙幣) | 2026.09.01 | |||
| 愛媛県西条市 | 路上 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003530001 | ||||
| 67 | 2026.06.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 有価証券)その他 | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県東温市 | 店舗 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008120016 | ||||
| 68 | 2026.06.02 | 有価証券類 | 有価証券 | ギフト券 | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県今治市 | 店舗 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260007620026 | ||||
| 69 | 2026.06.02 | 有価証券類 | 馬券・宝くじ類 | 車券 | 車券 | 2026.09.05 | ||
| 愛媛県松山市 | レジャー施設 | 愛媛県松山南警察署 | 089-958-0110 | 82119260008060002 | ||||
| 70 | 2026.06.02 | 有価証券類 | 有価証券 | 商品券 | 2026.09.03 | |||
| 愛媛県宇和島市 | 店舗 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004310000 | ||||
| 71 | 2026.06.02 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷硬貨 | 現金 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県西条市 | 店舗 | 愛媛県西条西警察署 | 0898-64-0110 | 82104260001870001 | ||||
| 72 | 2026.06.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020390000 | ||||
| 73 | 2026.06.03 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | ICOCA | 水色 | 2026.09.03 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260020650000 | ||||
| 74 | 2026.06.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021250060 | ||||
| 75 | 2026.06.04 | 有価証券類 | その他証券類 | 損傷紙幣 | 2026.09.04 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 路上 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260004490000 | ||||
| 76 | 2026.06.05 | 有価証券類 | 定期券類 | 株主優待乗車証 | 紙袋 | 2026.09.05 | ||
| 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 金融機関 | 愛媛県宇和島警察署 | 0895-22-0110 | 82116260004500001 | ||||
| 77 | 2026.06.05 | 有価証券類 | その他証券類 | 外国通貨(硬貨) | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021250066 | ||||
| 78 | 2026.06.05 | 有価証券類 | プリペイドカード類 | PASMO | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260006650000 | ||||
| 79 | 2026.06.05 | 有価証券類 | その他証券類 | 入場券 | 2026.09.05 | |||
| 愛媛県松山市 | 店舗 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260021340000 | ||||
| 80 | 2026.06.06 | 有価証券類 | 乗車券類 | 乗車券 | 2026.09.06 | |||
| 愛媛県西条市 | 路上 | 愛媛県西条警察署 | 0897-56-0110 | 82103260003830000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。