2026年7月24日現在のデータです
戻る
| 選択日付:4/25〜4/27 | 選択分類:かさ類 | 該当件数:56件 |
問合せ番号を控えたうえで問合せください。
戻る
下へ
上へ
| No | 拾得日 | 大分類 | 分類 | 種類 | 特徴 | その他の物品等 | 保管満期日 | |
| 拾得場所 | 問合せ先 | 問合せ電話番号 | 問合せ番号 | |||||
| 1 | 2026.03.04 | かさ類 | かさ | 長傘 | 赤 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200007 | ||||
| 2 | 2026.03.05 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200008 | ||||
| 3 | 2026.03.19 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660002 | ||||
| 4 | 2026.03.19 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660001 | ||||
| 5 | 2026.04.01 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660035 | ||||
| 6 | 2026.04.01 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660036 | ||||
| 7 | 2026.04.02 | かさ類 | かさ | 長傘 | 2026.07.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660037 | ||||
| 8 | 2026.04.02 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660038 | ||||
| 9 | 2026.04.02 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660039 | ||||
| 10 | 2026.04.05 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200009 | ||||
| 11 | 2026.04.05 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200010 | ||||
| 12 | 2026.04.05 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200006 | ||||
| 13 | 2026.04.07 | かさ類 | かさ | 長傘 | 2026.07.27 | |||
| 愛媛県松山市 | 病院 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008660047 | ||||
| 14 | 2026.04.11 | かさ類 | かさ | 長傘 | グレー | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200002 | ||||
| 15 | 2026.04.11 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 白 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200003 | ||||
| 16 | 2026.04.11 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200004 | ||||
| 17 | 2026.04.11 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200005 | ||||
| 18 | 2026.04.20 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260003000001 | ||||
| 19 | 2026.04.22 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200000 | ||||
| 20 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 飲食店 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008200001 | ||||
| 21 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 2026.07.27 | |||
| 愛媛県新居浜市 | 店舗 | 愛媛県新居浜警察署 | 0897-35-0110 | 82102260001890001 | ||||
| 22 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260003000010 | ||||
| 23 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 白 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820015 | ||||
| 24 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260003000011 | ||||
| 25 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820027 | ||||
| 26 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820028 | ||||
| 27 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 長傘 | 紺色 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820006 | ||||
| 28 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 長傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820014 | ||||
| 29 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820016 | ||||
| 30 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820018 | ||||
| 31 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | ベージュ | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820008 | ||||
| 32 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820012 | ||||
| 33 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820013 | ||||
| 34 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820019 | ||||
| 35 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 白 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820005 | ||||
| 36 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820007 | ||||
| 37 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820009 | ||||
| 38 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820011 | ||||
| 39 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820020 | ||||
| 40 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820022 | ||||
| 41 | 2026.04.23 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820025 | ||||
| 42 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県今治市 | 鉄道 | 愛媛県今治警察署 | 0898-34-0110 | 82105260003000012 | ||||
| 43 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | 長傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820034 | ||||
| 44 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | 長傘 | ピンク | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820045 | ||||
| 45 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820031 | ||||
| 46 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820032 | ||||
| 47 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820033 | ||||
| 48 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820041 | ||||
| 49 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820042 | ||||
| 50 | 2026.04.24 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820047 | ||||
| 51 | 2026.04.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820055 | ||||
| 52 | 2026.04.25 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 紺色 | 2026.07.25 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山西警察署 | 089-952-0110 | 82108260002380000 | ||||
| 53 | 2026.04.25 | かさ類 | かさ | 長傘 | グレー | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820053 | ||||
| 54 | 2026.04.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820052 | ||||
| 55 | 2026.04.25 | かさ類 | かさ | ビニール傘 | 透明 | 2026.07.27 | ||
| 香川県・以下不明 | 鉄道 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008820070 | ||||
| 56 | 2026.04.27 | かさ類 | かさ | 折りたたみ傘 | 黒 | 2026.07.27 | ||
| 愛媛県松山市 | 路上 | 愛媛県松山東警察署 | 089-943-0110 | 82107260008830000 | ||||
問合せ番号を控えたうえで問合せください。